Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 14 273 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 138 868 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 5) | 4 500 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 9 773 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 9 073 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 700 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu | 138 868 |
| | hospodářské soutěže | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 52 041 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 17 694 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 502 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 44 832 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů | 5 394 |
| | ústavních činitelů | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 100 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez | 10 674 |
| | společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 601 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 9 073 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 18 052 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti