Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví
v tisících Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 162 711 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 166 966 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 5) | 75 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 87 711 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 7 711 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 80 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového | 166 966 |
| | vlastnictví | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 456 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 25 655 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 746 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 74 673 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez | 9 171 |
| | společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 1 460 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 7 711 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 38 633 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti