C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
+-------------------------------------+---------------------+
| Obec | Výše příspěvku v Kč |
+-------------------------------------+---------------------+
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9) | 4 470 867 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Černošice 9) | 4 470 867 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Nýřany 9) | 4 470 867 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Šlapanice 9) | 4 470 867 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Brno 10), 11) | 215 034 057 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Ostrava 10) | 155 343 880 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Plzeň 10) | 31 406 681 |
+-------------------------------------+---------------------+
------------------------------------------------------------------
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů