Příloha B(a)
Cla uplatňovaná při dovozu do České republiky na produkty uvedené níže, původem ze Společenství, jsou zrušena
+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Celní sazebník | Celní sazebník | Celní sazebník | Celní sazebník | Celní sazebník | Celní sazebník |
| České | České | České | České | České | České |
| republiky (1) | republiky (1) | republiky (1) | republiky (1) | republiky (1) | republiky (1) |
+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 0101 90 11 | 0603 90 00 | 0807 19 00 | 0901 90 10 | 1512 19 91 | 2008 20 71 |
| 0105 19 20 | 0604 10 90 | 0808 10 10 | 0901 90 90 | 1513 19 11 | 2008 20 79 |
| 0105 19 90 | 0604 91 21 | 0808 20 90 | 0904 20 10 | 1513 29 19 | 2008 20 91 |
| | 0604 91 29 | 0809 10 | 0904 20 30 | 1513 29 91 | 2008 20 99 |
| 0206 10 10 | 0604 91 41 | 0809 20 05 | 0904 20 90 | 1513 29 99 | 2008 30 11 |
| 0206 10 91 | 0604 91 49 | 0809 20 95 | 0909 30 00 | 1515 11 00 | 2008 30 31 |
| 0206 10 99 | 0604 91 90 | 0809 30 | 0909 40 00 | 1515 19 10 | 2008 30 39 |
| 0206 21 00 | 0604 99 10 | 0809 40 05 | | 1515 19 90 | 2008 30 51 |
| 0206 22 00 | 0604 99 90 | 0810 20 10 | 1001 10 00 | 1515 21 10 | 2008 30 55 |
| 0206 29 10 | | 0810 20 90 | | 1515 21 90 | 2008 30 59 |
| 0206 29 99 | 0701 10 00 | 0810 30 10 | 1105 20 00 | 1515 29 10 | 2008 30 71 |
| 0206 30 20 | 0703 10 11 | 0810 30 30 | | 1515 29 90 | 2008 30 75 |
| 0206 30 30 | 0703 10 90 | 0810 30 90 | 1204 00 90 | 1515 90 59 | 2008 30 79 |
| 0206 30 80 | 0703 20 00 | 0810 40 10 | 1206 00 10 | 1518 00 31 | 2008 30 90 |
| 0206 41 20 | 0704 90 10 | 0810 40 30 | 1207 50 10 | 1518 00 39 | 2008 50 |
| 0206 41 80 | 0705 19 00 | 0810 40 50 | 1207 50 90 | | 2008 70 |
| 0206 49 20 | 0705 21 00 | 0810 40 90 | 1207 91 10 | 1703 10 00 | 2008 92 72 |
| 0206 49 80 | 0705 29 00 | 0811 10 19 | 1207 91 90 | 1703 90 00 | 2008 99 41 |
| 0206 80 10 | 0708 10 00 | 0811 10 90 | 1209 10 00 | | 2008 99 51 |
| 0206 80 91 | 0708 90 00 | 0811 20 19 | 1209 21 00 | 2001 90 20 | 2009 50 10 |
| 0206 80 99 | 0709 51 00 | 0811 20 31 | 1209 22 10 | 2001 90 50 | 2009 50 90 |
| 0206 90 10 | 0709 60 10 | 0811 20 39 | 1209 22 80 | 2001 90 65 | 2009 61 |
| 0206 90 91 | 0709 60 99 | 0811 20 52 | 1209 23 11 | 2000 90 70 | 2009 71 |
| 0206 90 99 | 0709 90 10 | 0811 20 59 | 1209 23 15 | 2001 90 75 | 2009 79 19 |
| | 0709 90 60 | 0811 20 90 | 1209 23 80 | 2001 90 85 | 2009 79 30 |
| 0407 00 11 | 0709 90 90 | 0811 90 31 | 1209 24 00 | 2001 90 91 | 2009 79 93 |
| 0407 00 19 | 0710 80 59 | 0811 90 39 | 1209 25 10 | 2002 10 10 | 2009 79 99 |
| 0407 00 30 | 0710 80 70 | 0811 90 50 | 1209 25 90 | 2002 10 90 | 2009 80 19 |
| 0407 00 90 | 0710 80 95 | 0811 90 70 | 1209 26 00 | 2002 90 11 | 2009 80 36 |
| 0409 00 00 | 0710 90 00 | 0811 90 75 | 1209 29 10 | 2002 90 19 | 2009 80 38 |
| 0410 00 00 | 0711 40 00 | 0811 90 80 | 1209 29 50 | 2002 90 31 | 2009 80 50 |
| | 0711 90 10 | 0811 90 85 | 1209 29 60 | 2002 90 39 | 2009 80 63 |
| 0601 20 10 | 0711 90 50 | 0811 90 95 | 1209 29 80 | 2002 90 91 | 2009 80 69 |
| 0601 20 30 | 0711 90 80 | 0812 10 00 | 1210 10 00 | 2002 90 99 | 2009 80 71 |
| 0601 20 90 | 0712 20 00 | 0812 90 10 | 1210 20 10 | 2005 60 00 | 2009 80 73 |
| 0602 10 10 | 0712 90 05 | 0812 90 40 | 1210 20 90 | 2005 90 10 | 2009 80 79 |
| 0602 10 90 | 0712 90 11 | 0812 90 50 | | 2005 90 60 | 2009 80 88 |
| 0602 20 10 | 0712 90 30 | 0812 90 60 | 1302 19 05 | 2005 90 70 | 2009 80 89 |
| 0602 20 90 | 0712 90 50 | 0812 90 70 | | 2005 90 80 | 2009 80 96 |
| 0602 30 00 | 0712 90 90 | 0812 90 99 | 1502 00 10 | 2006 00 91 | 2009 80 97 |
| 0602 40 10 | 0713 10 10 | 0813 | 1502 00 90 | 2006 00 99 | 2009 80 99 |
| 0602 40 90 | 0713 10 90 | | 1503 00 | 2007 99 10 | 2009 90 19 |
| 0602 90 10 | 0713 40 00 | 0901 11 00 | 1511 90 19 | 2008 20 19 | 2009 90 29 |
| 0602 90 30 | | 0901 12 00 | 1511 90 91 | 2008 20 39 | 2009 90 39 |
| 0602 90 91 | 0806 20 | 0901 21 00 | 1511 90 99 | 2008 20 51 | 2009 90 51 |
| 0602 90 99 | 0807 11 00 | 0901 22 00 | 1512 11 91 | 2008 20 59 | 2009 90 59 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
| | | | | | 2009 90 95 |
| | | | | | 2009 90 96 |
| | | | | | 2009 90 97 |
| | | | | | 2009 90 98 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
(1) Stanoveno nařízením vlády č. 480/2001 Sb., celní sazebník.
------------------------------------------------------------------