Příloha č. 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů |
| |
+------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------+
| Doba | Tarifní | Tarifní třída |
| praxe | stupeň +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 3 let | 1 | 22240 | 23900 | 25690 | 27650 | 29770 | 32060 | 34520 | 37230 | 40150 | 43340 | 46790 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 6 let | 2 | 22980 | 24700 | 26560 | 28580 | 30770 | 33160 | 35730 | 38530 | 41560 | 44880 | 48450 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 9 let | 3 | 23730 | 25500 | 27430 | 29540 | 31820 | 34300 | 36960 | 39870 | 43010 | 46450 | 50150 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 12 let | 4 | 24510 | 26380 | 28370 | 30550 | 32910 | 35470 | 38250 | 41250 | 44530 | 48090 | 51940 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 15 let | 5 | 25340 | 27260 | 29340 | 31600 | 34040 | 36690 | 39580 | 42710 | 46080 | 49770 | 53770 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 18 let | 6 | 26170 | 28180 | 30340 | 32670 | 35200 | 37980 | 40960 | 44200 | 47740 | 51540 | 55690 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 21 let | 7 | 27050 | 29120 | 31370 | 33800 | 36440 | 39290 | 42400 | 45750 | 49420 | 53390 | 57680 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 24 let | 8 | 27980 | 30110 | 32440 | 34950 | 37690 | 40670 | 43890 | 47370 | 51170 | 55270 | 59750 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 27 let | 9 | 28920 | 31130 | 33540 | 36170 | 39000 | 42090 | 45430 | 49040 | 52980 | 57250 | 61880 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 30 let | 10 | 29900 | 32200 | 34710 | 37420 | 40370 | 43560 | 47020 | 50770 | 54860 | 59310 | 64100 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| do 33 let | 11 | 30930 | 33320 | 35910 | 38740 | 41780 | 45080 | 48700 | 52580 | 56820 | 61420 | 66400 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| nad 33 let | 12 | 31970 | 34460 | 37160 | 40080 | 43250 | 46680 | 50420 | 54480 | 58850 | 63610 | 68780 |
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
******************************************************************