Čl. I
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, se mění takto:
1. V § 2 písm. g) se za slovo "látky" vkládají slova "nebo stanovené skupiny znečišťujících látek".
2. V § 2 písm. h) se před slovo "nejvyšší" vkládá slovo "doporučené" a za slovo "látky" slova "nebo stanovené skupiny znečišťujících látek".
3. V § 3 odst. 3 se slovo "rozepsané" zrušuje.
4. V § 4 větě první se slova "zajistí splnění" nahrazují slovy "přispívají k dosažení", za slovem "hodnot" se zbývající část věty nahrazuje slovy "podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení do 31. prosince 2010" a věta druhá se zrušuje.
5. V § 5 odst. 4 větě druhé se za slovy "v § 9 odst. 10 zákona" zbývající část věty nahrazuje slovy "a v prováděcím právním předpisu 3)" a věta třetí se zrušuje.
6. V § 6 odst. 3 se slova "vyplývajících z metodik podle § 5 odst. 2" nahrazují slovy "podle § 5 odst. 2 až 5".
7. V § 6 odst. 4 se za slovy "podle odstavce 3" zbývající část věty nahrazuje slovy "předloží vládě do 1. května 2004 souhrnnou informaci o Národních programech podle odstavců 1 a 2, do 31. října 2006 souhrnnou informaci o aktualizovaných Národních programech podle odstavce 2, počínaje rokem 2004 každoročně do 31. října zprávu o emisních inventurách za předchozí rok a emisních projekcích podle § 5 a do 31. prosince 2007 zprávu o stavu zajištění splnění emisních stropů podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení".
8. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů zní:
"Příloha č. 1
Hodnoty národních emisních stropů v roce 2010 (kt/rok)
+--------------+--------------+--------------+--------------+
| SO | NO | VOC 1) | NH |
| 2 | x | | 3 |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
| 265 | 286 | 220 | 80 |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
Hodnoty jsou stanoveny podle Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, která byla podepsána 16. dubna 2003.
------------------------------------------------------------------
1) Zkratka VOC zahrnuje skupinu těkavých organických látek podle § 2 odst. 1 písm. n) zákona.
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2
Doporučené hodnoty krajských emisních stropů v roce 2010 (kt/rok)
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Kraj | SO | NO | VOC | NH |
| | 2 | x | | 3 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Jihočeský | 12,9 | 15,7 | 15,8 | 10,0 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Jihomoravský | 4,3 | 18,0 | 18,3 | 11,0 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Karlovarský | 18,2 | 12,3 | 8,0 | 1,5 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Královéhradecký | 9,7 | 10,7 | 14,2 | 5,6 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Liberecký | 6,6 | 7,1 | 8,2 | 1,2 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Moravskoslezský | 29,7 | 33,9 | 22,7 | 6,0 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Olomoucký | 7,5 | 11,9 | 12,8 | 5,5 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Pardubický | 21,1 | 19,3 | 12,7 | 5,0 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Plzeňský | 13,5 | 15,1 | 15,2 | 7,0 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Praha | 3,3 | 14,7 | 12,8 | 0,2 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Středočeský | 29,0 | 38,7 | 29,6 | 11,5 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Ústecký | 70,1 | 66,5 | 24,8 | 4,0 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Vysočina | 5,8 | 13,1 | 12,7 | 7,5 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+
| Zlínský | 8,5 | 9,1 | 12,2 | 4,0 |
+----------------------+----------+----------+----------+----------+".