Příloha č. 1
Rozvaha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| AKTIVA CELKEM | | | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | Stálá aktiva | | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | | | | | |
| | majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory | | | | | |
| | hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím | | | | | |
| | vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční | | | | | |
| | majetek | 053 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | Oběžná aktiva | | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Zásoby | | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.1.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Krátkodobé pohledávky | | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | | | |
| | plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | | | |
| | instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | | | |
| | institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními | | | | | |
| | institucemi | 348 | | | | |
| 19. | Pohledávky ze správy daní | 352 | | | | |
| 20. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | | | |
| 21. | Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání | | | | | |
| | s cizím majetkem | 356 | | | | |
| 22. | Ostatní pohledávky ze správy daní | 358 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | součet B.III.1 až B.III.17. | součet B.III.1.až B.III.17. | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až |
| | | | | | B.III.17. | B.III.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 6. | Účty státních finančních aktiv | 247 | | | | |
| 7. | Účty řízení likvidity státní pokladny | | | | | |
| | a státního dluhu | 248 | | | | |
| 8. | Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu | 249 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných | | | | | |
| | celků | 231 | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 13. | Běžné účty státních fondů | 224 | | | | |
| 14. | Běžné účty fondů organizačních složek státu | 225 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| PASIVA CELKEM | | | součet C. a D. | součet C. a D. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | Vlastní kapitál | | součet C.I. až C.IV. | součet C.I. až C.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | součet C.I.1. až C.I.7. | součet C.I.1. až C.I.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 2. | Fond privatizace | 402 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Fondy účetní jednotky | | součet C.II.1. až C.II.6. | součet C.II.1. až C.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku | | | |
| | hospodaření | 413 | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výsledek hospodaření | | součet C.III.1. až C.III.3. | součet C.III.1. až C.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních | | | |
| | období | 432 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového | | součet C.IV.1 až C.IV.4. | součet C.IV.1 až C.IV.4 |
| | hospodaření | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Příjmový účet organizačních složek státu | 222 | | |
| 2. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | |
| 3. | Účet hospodaření státního rozpočtu | 227 | | |
| 4. | Agregované příjmy a výdaje předcházejících | | | |
| | účetních období | 404 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| D. | Cizí zdroje | | součet D.I. až D.III. | součet D.I. až D.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Rezervy | | = D.I.1. | = D.I.1. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Rezervy | 441 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobé závazky | | součet D.II.1 až D.II.9. | součet D.II.1 až D.II.9 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobé závazky | | součet D.III.1 až D.III.38. | součet D.III.1. až |
| | | | | D.III.38. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13 | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | |
| | plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 21. | Přijaté zálohy daní | 351 | | |
| 22. | Přeplatky na daních | 353 | | |
| 23. | Závazky z vratek nepřímých daní | 354 | | |
| 24. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | |
| 25. | Závazky z exekuce a ostatního nakládání | | | |
| | s cizím majetkem | 357 | | |
| 26. | Ostatní závazky ze správy daní | 359 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů | | | |
| | a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 34. | Závazky z řízení likvidity státní pokladny | | | |
| | a státního dluhu | 248 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| AKTIVA CELKEM | | | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | Stálá aktiva | | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | | | | | |
| | majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory | | | | | |
| | hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím | | | | | |
| | vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční | | | | | |
| | majetek | 053 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | Oběžná aktiva | | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Zásoby | | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.1.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Krátkodobé pohledávky | | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | | | |
| | plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | | | |
| | instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | | | |
| | institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními | | | | | |
| | institucemi | 348 | | | | |
| 19. | Pohledávky ze správy daní | 352 | | | | |
| 20. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | | | |
| 21. | Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání | | | | | |
| | s cizím majetkem | 356 | | | | |
| 22. | Ostatní pohledávky ze správy daní | 358 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až |
| | | | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 6. | Účty státních finančních aktiv | 247 | | | | |
| 7. | Účty řízení likvidity státní pokladny | | | | | |
| | a státního dluhu | 248 | | | | |
| 8. | Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu | 249 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | | | | |
| 14. | Běžné účty fondů organizačních složek státu | 225 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický +-----------------------------+-----------------------------+
| | | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| PASIVA CELKEM | | | součet C. a D. | součet C. a D. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | Vlastní kapitál | | součet C.I. až C.IV. | součet C.I. až C.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | součet C.I.1. až C.I.7. | součet C.I.1. až C.I.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 2. | Fond privatizace | 402 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Fondy účetní jednotky | | součet C.II.1. až C.II.6. | součet C.II.1. až C.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | |
| 3. | zrušen | | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výsledek hospodaření | | součet C.III.1. až C.III.3. | součet C.III.1. až C.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních | | | |
| | období | 432 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového | | součet C.IV.1. až C.IV.4. | součet C.IV.1. až C.IV.4. |
| | hospodaření | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
