2.6.3. Průměrná cena tepelné energie
Průměrná cena tepelné energie je podílem celkových nákladů a zisku a celkového množství tepelné energie dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu v dané cenové lokalitě. Cena tepelné energie (v Kč/GJ) se uvádí na dvě desetinná místa.
31, 32 - AP: Výkaz aktiv a pasiv
+------------+ +------------+
Držitel licence: | | Období: | |
+------------+ +------------+
v tis. Kč
+----+-------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+
| ř. | Název položky | Výroba a rozvod tepelné | Celkem za společnost |
| | | energie | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| | | Brutto | Netto | Brutto | Netto |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 1 | Aktiva celkem | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 2 | Pohledávky za upsaný zákl. kapitál | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 3 | Dlouhodobý majetek | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 4 | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 5 | Dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 6 | Dlouhodobý finanční majetek | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 7 | Provozní aktiva celkem | | | X | X |
+----+ +--------------+----------------+--------------+----------------+
| 8. | z toho: pro výrobu tepelné energie | | | X | X |
+----+ +--------------+----------------+--------------+----------------+
| 9 | pro rozvod tepelné energie | | | X | X |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 10 | Oběžná aktiva | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 11 | Zásoby | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 12 | Dlouhodobé pohledávky | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 13 | Krátkodobé pohledávky | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 14 | Krátkodobý finanční majetek | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 15 | Časové rozlišení | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| ř. | | | Stav v běžném | | Stav v běžném |
| | | | účetním období | | účetním období |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 16 | Pasiva celkem | X | X | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 17 | Vlastní kapitál | X | X | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 18 | Základní kapitál | X | X | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 19 | Kapitálové fondy | X | X | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 20 | Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku | X | X | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 21 | Výsledek hospodaření minulých let | X | X | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 22 | Výsledek hospodaření běžného úč. období | X | X | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 23 | Cizí zdroje | X | | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 24 | Rezervy | X | | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 25 | Dlouhodobé závazky | X | | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 26 | Krátkodobé závazky | X | | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 27 | Bankovní úvěry a výpomoci | X | | X | |
| | z toho: Bankovní úvěry dlouhodobé | | | | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 28 | | X | | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
| 29 | Časové rozlišení | X | | X | |
+----+-------------------------------------------+--------------+----------------+--------------+----------------+
Výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání:
+----+-----+------------------------+------------------------+----------------------+
| ř. | Rok | Výroba tepelné energie | Rozvod tepelné energie | Celkem za společnost |
+----+-----+------------------------+------------------------+----------------------+
| 30 | | | | |
+----+-----+------------------------+------------------------+----------------------+
| 31 | | | | |
+----+-----+------------------------+------------------------+----------------------+
| 32 | | | | |
+----+-----+------------------------+------------------------+----------------------+
+--------------------------+--------------------------+
| Schválil: | Vypracoval: |
+--------------------------+--------------------------+
| JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON | JMÉNO A PŘÍJMENÍ/TELEFON |
+--------------------------+--------------------------+
| | |
| PODPIS | PODPIS |
+--------------------------+--------------------------+
| Datum: |
+--------------------------+

Obrázek - Výkaz 31, 32 - DK
------------------------------------------------------------------