Čl. I
Vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, se mění takto:
1. § 4 včetně nadpisu zní:
"§ 4
Přiměřený zisk
Přiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví ve výši 6,36 % z ekonomicky oprávněných nákladů přiřazených základním poštovním službám a službám spojeným s přístupem k poštovní infrastruktuře.".
2. Příloha zní:
"Příloha
Výkazy - výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů
Tabulka č. 1: Náklady a výnosy podle činnosti v tis. Kč
+-------+-----------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------------+--------+
| Číslo | \ | Hlavní činnost | | | Náklady, | |
| řádku | \ Činnost +--------------------+---------+----------+-----------------------------------+---------+ | | které se | |
| | \ | Podání | | | Dodání | | | | nepřiřazují, | |
| | \ +----------+---------+ | +------------+------------+---------+ | Vedlejší | Režijní | a | Celkem |
| | \ | Poštovní | Ostatní | Třídění | Přeprava | Listovní | Balíková | Ostatní | Ostatní | činnost | náklady | nekalkulované | |
| | Položka \ | pobočky | podání | | | doručovací | doručovací | dodání | | | | výnosy | |
| | \ | | | | | síť | síť | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 1 | Spotřeba materiálu | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 2 | Odpisy | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 3 | Opravy a udržování | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 4 | Osobní náklady včetně pojištění | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 5 | Ostatní provozní náklady | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 6 | Provozní náklady celkem | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 7 | Finanční a mimořádné náklady | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 8 | Prvotní náklady celkem (ř. 1 až ř. 7) | | | | | | | | | | | | |
+-------+----------+------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 9 | | doprava | | | | | | | | | | | | |
+-------+ Druhotné +------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 10 | náklady | zpracování dat | | | | | | | | | | | | |
+-------+ +------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 11 | | ostatní | | | | | | | | | | | | |
+-------+ +------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 12 | | celkem | | | | | | | | | | | | |
| | | (ř. 9 + ř. 10 + ř. 11) | | | | | | | | | | | | |
+-------+----------+------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 13 | Náklady prvotní a druhotné | | | | | | | | | | | | |
| | (ř. 8 + ř. 12) | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 14 | Podíl provozních režijních nákladů | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 15 | Podíl správních režijních nákladů | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 16 | Náklady celkem | | | | | | | | | | | | |
| | (ř. 13 + ř. 14 + ř. 15) | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 17 | Náklady na externí výkony z ř. 16 | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 18 | Výnosy druhotné | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 19 | Provozní výnosy | | | X | X | X | X | X | | | X | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 20 | Finanční a mimořádné výnosy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
| 21 | Výnosy celkem (ř. 19 + ř. 20) | | | | | | | | | | | | |
+-------+-----------------------------------------+----------+---------+---------+----------+------------+------------+---------+---------+----------+---------+---------------+--------+
Vysvětlivky:
Provozní režijní náklady: Přímé režijní náklady související s technologii a řízením provozních organizačních jednotek (OJ).
Správní režijní náklady: Sdílené režijní náklady, společné pro hlavní i vedlejší činnost. Správní režijní náklady zahrnují činnosti spojené s vrcholovým řízením a správou společnosti jako celku.
Podání - poštovní pobočky (sl. c): Podání na poštách.
Podání - ostatní podání (sl. d): Podání mimo pošty, výběr schránek, elektronické podání, elektronické zpracování.
Třídění (sl. e): Třídění zásilek na provozovny (třídění zásilek na sběrných přepravných uzlech - SPU).
Přeprava (sl. f): Přeprava zásilek mezi provozovnami (pošty, SPU, depa, dodejny).
Listovní doručovací síť (sl. g): Příprava na pochůzku, listovní pochůzka.
Balíková doručovací síť (sl. h): Příprava na pochůzku, balíková pochůzka.
Ostatní dodání (sl. i): Ostatní pochůzky, odnos, výdej zásilek, příprava na dodejně (třídění).
Ostatní (sl. j): Supervize v poštovním provoze a směnné časy.
Režijní náklady (sl. l): Provozní a správní režijní náklady.
Tabulka č. 2: Náklady služeb v druhovém členění a výnosy podle služeb
+-------+---------+-----------------------------+-------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+---------+
| Číslo | Položka | Poštovní činnosti | Počet | Prvotní náklady | Druhotné náklady | Režijní |
| řádku | | | kusů +--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+ náklady |
| | | | | Odpisy | Osobní | Ostatní | Provozní | Finanční | Celkem | Doprava | Zpracování | Ostatní | Celkem | |
| | | | | | náklady | provozní | náklady | náklady | | | dat | | | |
| | | | | | | náklady | celkem | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 1 | | MALOOBCHODNÍ SLUŽBY |
+-------+---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2 | I. | Základní služby |
+-------+---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3 | A) | Poštovní služby vnitrostátní |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 4 | | Poštovní zásilky do 2 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 5 | | Doporučené zásilky do 2 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 6 | | Obyčejné poštovní zásilky | | | | | | | | | | | | |
| | | pro nevidomé osoby | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 7 | | Doporučené poštovní zásilky | | | | | | | | | | | | |
| | | pro nevidomé osoby | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 8 | | Poštovní balíky do 10 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 9 | | Cenné zásilky do 10 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 10 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | |
| | | hotovost - hotovost | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 11 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | |
| | | účet - hotovost | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 12 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | |
| | | hotovost - účet | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 13 | B) | Poštovní služby do |
| | | zahraničí |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 14 | | Poštovní zásilky do 2 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 15 | | Doporučené zásilky do 2 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 16 | | Obyčejné poštovní | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky pro nevidomé osoby | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 17 | | Doporučené poštovní | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky pro nevidomé osoby | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 18 | | Obyčejné tiskovinové | | | | | | | | | | | | |
| | | pytle | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 19 | | Doporučené tiskovinové | | | | | | | | | | | | |
| | | pytle | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 20 | | Poštovní balík do | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 21 | | Cenné zásilky do 10 kg | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 22 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | |
| | | hotovost - hotovost | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 23 | C) | Zahraniční poštovní |
| | | služby (příchozí) |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 24 | | Listovní zásilky | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 25 | | Balíkové zásilky | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 26 | | Poštovní peněžní služby | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 27 | | Základní služby celkem | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 28 | II. | Poštovní služby mimo |
| | | základní služby |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 29 | | Adresné listovní | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky - vnitrostátní | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 30 | | Balíky vnitrostátní | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 31 | | Ostatní poštovní | | | | | | | | | | | | |
| | | služby vnitrostátní | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 32 | | Adresné listovní | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky - do zahraničí | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 33 | | Balíky - do zahraničí | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 34 | | Ostatní poštovní | | | | | | | | | | | | |
| | | služby - do zahraničí | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 35 | | Zahraniční poštovní | | | | | | | | | | | | |
| | | služby | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 36 | | Poštovní služby mimo | | | | | | | | | | | | |
| | | základní služby celkem | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 37 | III. | VELKOOBCHODNÍ SLUŽBY |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 38 | | Služba dodání na adresy | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 39 | | Služba přístupu k poštovním | | | | | | | | | | | | |
| | | přihrádkám | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 40 | | Služba přístupu k dodacím | | | | | | | | | | | | |
| | | schránám | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 41 | | Služba přístupu k databázi | | | | | | | | | | | | |
| | | adres | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 42 | | Služby spojené s přístupem | | | | | | | | | | | | |
| | | k poštovní infrastruktuře | | | | | | | | | | | | |
| | | celkem | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 43 | IV. | Nepoštovní služby | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
| 44 | | Hlavní činnost celkem | | | | | | | | | | | | |
| | | (ř. 27 + ř. 36 + | | | | | | | | | | | | |
| | | ř. 42 + ř. 43) | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+-----------------------------+-------+--------+---------+----------+----------+----------+--------+---------+------------+---------+--------+---------+
pokračování tabulky
v tis. Kč
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| Náklady | Výnosy | Výsledek | Nárok na | Ekonomický |
| celkem | celkem | hospodaření | přiměřený | výsledek |
| | | | zisk | hospodaření |
| | | | | |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| p | q | r | s | t |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| |
+-------------------------------------------------------------+
| |
+-------------------------------------------------------------+
| |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| |
| |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
|
|
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
|
|
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
|
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
| | | | X | X |
| | | | | |
| | | | | |
+---------+--------+-------------+-------------+--------------+
Vysvětlivky:
Maloobchodní službou se rozumí služba poskytovaná koncovému zákazníkovi (jednotlivci i hromadnému podavateli).
Velkoobchodní službou se rozumí služba poskytovaná na základě velkoobchodního smluvního vztahu (tedy vztahu mezi poskytovateli poštovních služeb).
Řádek č. 27 - se vypočte jako součet "ř. 4" až "ř 12", "ř. 14" až "ř. 22" a "ř. 24" až "ř. 26".
Zpracování dat obsahuje interně poskytovanou hartwarovou a softwarovou podporu, dále řešitelské práce a centrální zpracování v rámci informačních technologií (IT).
Výsledek hospodaření se vypočítá jako rozdíl sloupců "q" a "p".
Nárok na přiměřený zisk se vypočte jako součin sloupce "p" a ziskové přirážky uvedené v § 4.
Ekonomický výsledek hospodaření se vypočítá jako rozdíl sloupců "r" a "s".
Tabulka č. 3: Náklady služeb podle technologie zpracování a výnosy podle služeb
+-------+---------+------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
| Číslo | Položka | Poštovní činnosti | Počet | Jednotkové náklady na kus v Kč | Celkové náklady v tis. Kč |
| řádku | | | kusů | | |
| | | | +--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| | | | | Podání | Třídění | Přeprava | Dodání | Ostatní | Režijní | Celkem | Podání | Třídění | Přeprava | Dodání | Ostatní | Režijní | Náklady |
| | | | | | | | | | náklady | na | | | | | | náklady | celkem |
| | | | | | | | | | | jednotku | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 1 | | MALOOBCHODNÍ SLUŽBY |
+-------+---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2 | I. | Základní služby |
+-------+---------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3 | A) | Poštovní služby vnitrostátní
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 4a | | Poštovní zásilky | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | do 2 kg - individuální | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 4b | | Poštovní zásilky | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | do 2 kg - hromadní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 5a | | Doporučené zásilky do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 kg - individuální | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 5b | | Doporučené zásilky do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 kg - hromadní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 6 | | Obyčejné poštovní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky pro nevidomé | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | osoby | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 7 | | Doporučené poštovní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky pro nevidomé | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | osoby | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 8a | | Poštovní balík do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 kg - individuální | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 8b | | Poštovní balík do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 kg - hromadní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 9a | | Cenné zásilky do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 kg - individuální | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 9b | | Cenné zásilky do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 kg - hromadní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 10 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | hotovost - hotovost | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 11 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | účet - hotovost | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 12 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | hotovost - účet | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 13 | B) | Poštovní služby do |
| | | zahraničí |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 14a | | Poštovní zásilky do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 kg - individuální | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 14b | | Poštovní zásilky do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 kg - hromadní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | podavatelé | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 15 | | Doporučené zásilky do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 16 | | Obyčejné poštovní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky pro nevidomé | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | osoby | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 17 | | Doporučené poštovní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zásilky pro nevidomé | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | osoby | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 18 | | Obyčejné tiskovinové | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pytle | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 19 | | Doporučené tiskovinové | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | pytle | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 20 | | Poštovní balík do | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 21 | | Cenné zásilky do 10 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 22 | | Poštovní poukaz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | hotovost - hotovost | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 23 | C) | Zahraniční poštovní |
| | | služby (příchozí) |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 24 | | Listovní zásilky | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 25 | | Balíkové zásilky | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 26 | | Poštovní peněžní | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | služby | | | | | | | | | | | | | | | |
+-------+---------+------------------------+---------+--------+---------+----------+--------+---------+---------+----------+--------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+
| 27 | | Základní služby celkem | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | |
