Příloha č. 3
ERÚ-E2: Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem
+------------------+----------------+
| Vykazovaný měsíc | Vykazovaný rok |
+------------------+----------------+
| | |
+------------------+----------------+
1. Základní informace o subjektu
+------------------+----------------+ +---------------------------+--------------------------+-----------------------+
| Držitel licence | IČO | | Datum vytvoření výkazu | Odpovědný pracovník | Kontakt (Tel./E-mail) |
+------------------+----------------+ +---------------------------+--------------------------+-----------------------+
| | | | | | |
+------------------+----------------+ +---------------------------+--------------------------+-----------------------+
2. Bilance soustavy
+---------------------------------------+---------+
| Bilanční položky DS | [MWh] |
+------------------+---------------------------------------+---------+
| Vstup do DS | Dodávka elektřiny z PS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny z jiných RDS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny od výrobců | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny z jiných LDS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Import elektřiny (dodávka ze | |
| | zahraničí) na úrovni DS | |
+------------------+---------------------------------------+---------+
| Výstup z DS | Dodávka elektřiny do PS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny do jiných RDS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Export elektřiny (dodávka do | |
| | zahraničí) na úrovni DS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny do jiných LDS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny výrobcům | |
| | (kromě PVE) | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Odběr elektřiny PVE v režimu čerpání | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny zákazníkům VO | |
| | na hladině vvn | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny zákazníkům VO | |
| | na hladině vn | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny zákazníkům MOP | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Dodávka elektřiny zákazníkům MOO | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Ostatní spotřeba elektřiny PDS | |
| +---------------------------------------+---------+
| | Celkové ztráty v sítích | |
+------------------+---------------------------------------+---------+
3. Krajské vyhodnocení spotřeby elektřiny [MWh]
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Kraj | Energetika | Průmysl | Stavebnictví | Doprava | Obchod, služby, | Domácnosti | Zemědělství | Ostatní | Celkem |
| | | | | | školství, | | a lesnictví | | kraj |
| | | | | | zdravotnictví | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Jihočeský | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Jihomoravský | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Karlovarský | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Královehradecký | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Liberecký | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Moravskoslezský | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Olomoucký | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Pardubický | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Plzeňský | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Praha | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Středočeský | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Ústecký | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Vysočina | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Zlínský | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
| Celkem RDS | | | | | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+------------+-------------+-----------+-----------+
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Kraj | VO z vvn | VO z vn | MOP | MOO | Celkem kraj |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Jihočeský | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Jihomoravský | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Karlovarský | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Královehradecký | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Liberecký | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Moravskoslezský | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Olomoucký | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Pardubický | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Plzeňský | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Praha | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Středočeský | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Ústecký | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Vysočina | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Zlínský | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
| Celkem RDS | | | | | |
+------------------+--------------+---------+--------------+---------+-----------------+
4. Přeshraniční toky
+------------------+--------------+---------+
| | do Polska | |
| +--------------+---------+
| | do Německa | |
| Export na úrovni +--------------+---------+
| DS | do Rakouska | |
| [MWh] +--------------+---------+
| | na Slovensko | |
| +--------------+---------+
| | celkem | |
+------------------+--------------+---------+
| | z Polska | |
| +--------------+---------+
| | z Německa | |
| Import na úrovni +--------------+---------+
| DS | z Rakouska | |
| [MWh] +--------------+---------+
| | ze Slovenska | |
| +--------------+---------+
| | celkem | |
+------------------+--------------+---------+
| Saldo [MWh] | |
+------------------+------------------------+
5. Komentář
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
------------------------------------------------------------------