Společnost: +-------+ Období: +-------+
| | | |
+-------+ +-------+
Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku pro činnost přenos elektřiny
v tis. Kč
+----------------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+---------------------------+------------+----------+-----+----------+
| VÝNOSY | Celkem | Ostatní | +/- | Licence | Přenos | Systémové | Aukce | CBT | Jiné |
| | | | | | | služby | | | činnosti |
| +----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| | | | | | rezervace | použití sítí | | | | |
| | | | | | kapacity | | | | | |
+----------------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 01 | Tržby za prodej zboží | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 02 | Výkony | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 03 | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 04 | Tržby - příspěvky na podporované zdroje | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 05 | Tržby - poplatky OTE | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 06 | Změna stavu zásob vlastní činnosti | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 07 | Aktivace | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 08 | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a | | | | | | | | | | |
| | materiálu | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 09 | Ostatní provozní výnosy | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 09A | z toho ostatní provozní výnosy snižující | | | | | | | | | | |
| | provozní náklady | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 09B | z toho ostatní provozní výnosy | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 10 | Převod provozních výnosů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 11 | Sekundární výnosy - doprava | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+-----------+---------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 12 | Sekundární výnosy - správní režie | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 13 | Sekundární výnosy - ostatní | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VP 99 | PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 01 | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 02 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 03 | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 04 | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 05 | Výnosové úroky | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 06 | Ostatní finanční výnosy | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 07 | Převod finančních výnosů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 99 | FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VM 99 | MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
+----------------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+---------------------------+------------+----------+-----+----------+
| NÁKLADY | Celkem | Ostatní | +/- | Licence | Přenos | Systémové | Aukce | CBT | Jiné |
| | | | | | | služby | | | činnosti |
| +----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| | | | | | rezervace | použití sítí | | | | |
| | | | | | kapacity | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 01 | Náklady vynaložené na prodané zboží | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 02 | Výkonová spotřeba | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 03 | Spotřeba materiálu a energie | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 04 | Elektrická energie - vlastní spotřeba | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 05 | Elektrická energie - ztráty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 06 | Kontrahované ztráty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 07 | Neutrální úhrady tranzitních | | | | | | | | | | |
| | poplatků | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 08 | Povinný výkup z OZE | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 09 | Za způsobené odchylky | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 10 | Spotřeba energie - ostatní | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 11 | Spotřeba matriálu | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 12 | Služby | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 13 | Podpůrné služby | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 14 | Služby zahraničních PPS | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 15 | Jiné služby | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 16 | Platby pro podporované zdroje | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 17 | Poplatky OTE | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 18 | Opravy a udržování | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 18A | z toho společnosti v | | | | | | | | | | |
| | podnikatelském seskupení | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 18B | z toho ostatní subjekty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 19 | Cestovné | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 20 | Náklady na reprezentaci | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 21 | Nájemné - finanční leasing | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 21A | z toho společnosti v | | | | | | | | | | |
| | podnikatelském seskupení | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 21B | z toho ostatní subjekty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 22 | Nájemné - ostatní | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 22A | z toho společnosti v | | | | | | | | | | |
| | podnikatelském seskupení | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 22B | z toho ostatní subjekty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 23 | IT a telekomunikace | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 23A | z toho společnosti v | | | | | | | | | | |
| | podnikatelském seskupení | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 23B | z toho ostatní subjekty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 24 | Konzultantské a poradenské služby | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 24A | z toho společnosti v | | | | | | | | | | |
| | podnikatelském seskupení | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 24B | z toho ostatní subjekty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 25 | Ostatní služby | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 25A | z toho společnosti v | | | | | | | | | | |
| | podnikatelském seskupení | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 25B | z toho ostatní subjekty | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 26 | Osobní náklady | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 27 | Mzdové náklady | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 28 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 29 | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní | | | | | | | | | | |
| | pojištění | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 30 | Speciální náklady | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 31 | Daně a poplatky | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 32 | Odpisy dlouhodobého majetku | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 33 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | | | | | | | | | | |
| | a materiálu | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 34 | Změna stavu rezerv a opravných položek v | | | | | | | | | | |
| | provozní oblasti | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 35 | Ostatní provozní náklady | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 36 | Pojištění | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 37 | Jiné ostatní provozní náklady | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 38 | Převod provozních nákladů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 39 | Sekundární náklady - doprava | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 40 | Sekundární náklady - správní režie | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 41 | Sekundární náklady - ostatní | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NP 99 | PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 01 | Prodané cenné papíry a podíly | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 02 | Náklady z finančního majetku | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 03 | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 04 | Změna stavu rezerv a opravných položek ve | | | | | | | | | | |
| | finanční oblasti | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 05 | Nákladové úroky | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 06 | Ostatní finanční náklady | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 07 | Bankovní poplatky | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 08 | Pojištění | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 09 | Ostatní | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 10 | Převod finančních nákladů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NF 99 | FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| NM 99 | MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 04 | Výnosy z přecenění cenných papíru a derivátů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 05 | Výnosové úroky | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 06 | Ostatní finanční výnosy | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 07 | Převod finančních výnosů | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VF 99 | FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| VM 99 | MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY | | | | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
+----------------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+----------------------------+-----------+----------+-----+----------+
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | Celkem | Ostatní | +/- | Licence | Přenos | Systémové | Aukce | CBT | Jiné |
| | | | | | | služby | | | činnosti |
| +----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| | | | | | rezervace | použití sítí | | | | |
| | | | | | kapacity | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 01 | Provozní výsledek hospodaření | | | x | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 02 | Finanční výsledek hospodaření | | | x | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 03 | Daň z příjmů za běžnou činnost | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 04 | splatné | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 05 | odložené | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 06 | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 07 | Daň z příjmů z mimořádné činnosti | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 08 | splatné | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 09 | odložené | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 10 | Mimořádný výsledek hospodaření | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 98 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | | | x | | | | | | | |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+
| HV 99 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
+---------+------------------------------------------------+----------+---------+-----+---------+------------+--------------+------------+----------+-----+----------+