Příloha č. 5
Přípustný počet vzorků nesplňujících v jednotlivých ukazatelích znečištění statisticky formulované limity ("p") ve vypouštěných odpadních vodách v období kalendářního roku
+---------------+-----------------------+
| Celkový počet | Přípustný počet |
| vzorků | nevyhovujících vzorků |
+---------------+-----------------------+
| 4 - 7 | 1 |
+---------------+-----------------------+
| 8 - 16 | 2 |
+---------------+-----------------------+
| 17 - 28 | 3 |
+---------------+-----------------------+
| 29 - 40 | 4 |
+---------------+-----------------------+
| 41 - 53 | 5 |
+---------------+-----------------------+
| 54 - 67 | 6 |
+---------------+-----------------------+
| 68 - 81 | 7 |
+---------------+-----------------------+
| 82 - 95 | 8 |
+---------------+-----------------------+
| 96 - 110 | 9 |
+---------------+-----------------------+
| 111 - 125 | 10 |
+---------------+-----------------------+
| 126 - 140 | 11 |
+---------------+-----------------------+
| 141 - 155 | 12 |
+---------------+-----------------------+
| 156 - 171 | 13 |
+---------------+-----------------------+
| 172 - 187 | 14 |
+---------------+-----------------------+
| 188 - 203 | 15 |
+---------------+-----------------------+
| 204 - 219 | 16 |
+---------------+-----------------------+
| 220 - 235 | 17 |
+---------------+-----------------------+
| 236 - 251 | 18 |
+---------------+-----------------------+
| 252 - 268 | 19 |
+---------------+-----------------------+
| 269 - 284 | 20 |
+---------------+-----------------------+
| 285 - 300 | 21 |
+---------------+-----------------------+
| 301 - 317 | 22 |
+---------------+-----------------------+
| 318 - 334 | 23 |
+---------------+-----------------------+
| 335 - 351 | 24 |
+---------------+-----------------------+
| 352 - 366 | 25 |
+---------------+-----------------------+
------------------------------------------------------------------