Část 3
Vzory formulářů
Identifikační údaje akce RA 80
Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akce RA 81
Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování akce RA 82
Specifikace stavebních objektů akce RA 83
Specifikace provozních souborů akce RA 84
Specifikace dopravních prostředků akce RA 85 261
Specifikace výpočetní techniky akce RA 85 262
Specifikace vojenské techniky a zařízení akce RA 85 263
Specifikace zdravotnické techniky a zařízení akce RA 85 264
Specifikace ostatních strojů a zařízení akce RA 85 269
Specifikace programového vybavení akce RA 85 271
Přípravná a projektová dokumentace akce RA 86
Dokladová dokumentace akce RA 87
Smluvní zabezpečení akce RA 88
Rozhodnutí a schvalovací protokoly akce RA 89
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+
| ISPROFIN | IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE | RA 80 |
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------+
+-----------------------------------------------------------------------------+--------------------+----------+
| Akce systému financování programů vedená pod evid. číslem *) | | |
| +--------------------+ |
| +---+---+---+ |
| Název Kódy ISPROFIN *): | 9 | 9 | 9 | |
+-----------------------------------------------------------+ +---+---+---+ |
| | |
| | |
| | |
+-----------------------------------------------------------+ |
| Účastník programu: |
+-----------------------------------------------------------+ |
| | |
| | |
+-----------------------------------------------------------+ |
| |
+------+-------------+---------------------------------------------------------+--------+---+-----+ |
| IČO: | | Rodné číslo (v případě, že účastník progr. nemá IČO): | | - | | |
| +-------------+ +--------+---+-----+ |
| |
+---------------------+------------------------+------------------+-------------------------+ |
| Číslo účtu 1 *): | | Číslo účtu 2 *): | | |
| +------------------------+------------------+-------------------------+ |
| |
+---------------------------------+---------------+--------------------+---------------------+----------------+
| | | | Kód území | |
| Kód priority akce (projektu) *) | | | (okres) civilizace: | CZ0811 |
+---------------------------------+---------------+--------------------+---------------------+----------------+
| |
| TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr): |
+------+----------------------------------------------------------------------+---------------+---------------+
| | Název etapy | zahájení | dokončení |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8001 | Vypracování a schválení investičního záměru akce | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8002 | Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace 1) | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8003 | Vypracování a schválení projektové dokumentace | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8004 | Zadání akce (stavební části stavby) 1) | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8005 | Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení) 1), 2) | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8006 | Realizace akce (stavební části stavby) | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8007 | Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení) 2) | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| 8008 | Závěrečné vyhodnocení akce | | | | |
+------+----------------------------------------------------------------------+---+-----------+---+-----------+
| |
| ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY: |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| | Název parametru | měr. jednotka | hodnota parametru |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8011 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8012 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8013 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8014 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8015 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8016 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8017 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8018 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8019 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
| 8020 | | | |
+------+------------------------------------------------------------------+---------------+-------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Pozn.: *) stanoví správce programu podle číselníků vydaných ministerstvem financí |
| 1) podle zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn a doplňků |
| 2) v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou. |
| |
| |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------+-------------------------+----------+---------------+-------------------------+
| Form. RA 80 vypracoval: | | telefon: | | Razítko a podpis: |
+------------------------------+-------------------------+----------+---------------+ |
| Přiložené form. RA (zakroužkujte): 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
+-----------+--------------------------------------------+----------+---------------+ |
| Schválil: | | dne: | | |
+-----------+--------------------------------------------+----------+---------------+-------------------------+
+------------------+---------------------------------------------------------------------------------+--------------+----------+----------------------+----------+
| | | | | Aktuální rok | |
| ISPROFIN | BILANCE INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | RA 81 | +----------------------+ |
| | | | 2001 |
+------------------+---------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------------------------+---------+-----------+
| | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění | Zbývá | Hodnota |
| +----------+-------------------------------+ | | | +--------+--------+--------+--------+ | |
| evid.č.: | | v mil. Kč na 3 des. místa | do 31.12. | skut. | rok | akt. roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele |
+----------+----------+-------------------------------+ | | | | | | | | | |
| Č.ř. | Název ukazatele | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | CELKEM |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8121 1 | Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Náklady projektové dokumentace | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Náklady na výkupy pozemků určených | | | | | | | | | | |
| | k zástavbě | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | Náklady na výkupy nemovitostí | | | | | | | | | | |
| | podmiňující výstavbu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení | | | | | | | | | | |
| | výstavby | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8121 S | Náklady přípravy a zabezpečení výstavby | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8124 | Náklady stavební části stavby | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8125 | Náklady technologické části stavby | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8126 1 | Náklady na dopravní prostředky | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Náklady na vojenskou techniku a zařízení | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | Náklady na zdravotnickou techniku | | | | | | | | | | |
| | a zařízení | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Náklady na jiné než výše uvedené | | | | | | | | | | |
| | stroje a zařízení | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8126 S | Náklady na stroje a zařízení | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8127 1 | Náklady na programové vybavení | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Nákl. na nehmotné výsledky výzkumné | | | | | | | | | | |
| | a obd. činnosti | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Nákl. na nehmot. dlouhodobý majetek | | | | | | | | | | |
| | výše neuvedený | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8127 S | Náklady na nehmotný investiční majetek | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8128 1 | Náklady na pěstitelské celky trvalých | | | | | | | | | | |
| | porostů | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Odvody a poplatky za odnětí zemědělské | | | | | | | | | | |
| | a lesní půdy | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Náklady úplatného převodu pozemků | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | Náklady úplatného převodu nemovitostí | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 5 | Úroky z úvěrů bez státní záruky | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 6 | Úroky z úvěrů se státní zárukou | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8 | Náklady na zajištění dodávek energií | | | | | | | | | | |
| | zahrnované do HIM | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Ostatní investiční náklady výše | | | | | | | | | | |
| | neuvedené | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8128 S | Investiční náklady ostatní celkem | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8129 | REZERVA na úhradu investičních nákladů | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 812 S | INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8130 | Splátky návratných fin. výpomocí ze | | | | | | | | | | |
| | stát. rozpočtu | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8131 | Splátky úvěrů poskytnutých se státní | | | | | | | | | | |
| | zárukou | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8132 | Splátky úvěrů poskytnutých bez státní | | | | | | | | | | |
| | záruky | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8133 1 | Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Splátky dodavatelských úvěrů | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Jiné investiční potřeby výše neuvedené | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8133 S | Ostatní investiční potřeby | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 813 S | SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8141 | Vlastní zdroje účastníka programu | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8142 | Úvěry poskytnuté bez státní záruky | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8143 1 | Úvěry se státní zárukou přijaté KoB | | | | | | | | | | |
| | nebo ČMZRB | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Úvěry poskytnuté se státní zárukou | | | | | | | | | | |
| | ostatní | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8143 S | Úvěry poskytnuté se státní zárukou | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8144 1 | Návratné fin. výpomoci (NFV) - posledně | | | | | | | | | | |
| | platný rozpočet | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | NFV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. rezervního fondu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | NFV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. Národního fondu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | NFV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. Státních fin. aktiv | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8144 S | Návratné finanční výpomoci ze státního | | | | | | | | | | |
| | rozpočtu | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8145 1 | Systémově určené výdaje (SUV) - posledně | | | | | | | | | | |
| | platný rozpočet | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | SUV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. rezervního fondu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | SUV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. Národního fondu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | SUV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. Státních fin. aktiv | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8145 S | Systémově určené výdaje státního | | | | | | | | | | |
| | rozpočtu | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8146 1 | Individuálně posuzované výdaje (IPV) - | | | | | | | | | | |
| | posledně platný rozp. | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | IPV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. rezervního fondu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | IPV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. Národního fondu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | IPV - převody do násl. roku (-, +) | | | | | | | | | | |
| | prostř. Státních fin. aktiv | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8146 S | Individuálně posuzované výdaje | | | | | | | | | | |
| | státního rozpočtu | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 5146 S | Individuálně posuzované výdaje státního | | | | | | | | | | |
| | rozpočtu | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8147 1 | Dotace ze Státního fondu životního | | | | | | | | | | |
| | prostředí | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Dotace ze Státního fondu dopravní | | | | | | | | | | |
| | infrastruktury | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Dotace z jiných státních fondů | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8147 S | Dotace poskytnuté ze státních fondů | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8148 1 | Dotace z rozpočtu obce | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Dotace z rozpočtu okresu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Dotace z rozpočtu kraje | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8148 S | Dotace z územních rozpočtů | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8149 1 | Příspěvky přijaté na sdruženou akci | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Dodavatelské úvěry | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8149 S | Jiné zdroje tuzemské | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8151 1 | Dotace z fondu PHARE | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Dotace z fondu SAPARD | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Dotace z fondu ISPA | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | Dotace z kohezního fondu EU | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 5 | Dotace ze strukturálních fondů EU | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Dotace z jiných fondů EU | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8151 S | Dotace poskytnuté z fondů EU | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8152 S | Dotace z fondů NATO na bezpečnostní | | | | | | | | | | |
| | investice | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Dotace z jiných fondů NATO | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8152 S | Dotace z fondů NATO | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8159 | Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 819 S | SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
+------------------+---------------------------------------------------------------------------------+--------------+----------+----------------------+----------+
| | | | | Aktuální rok | |
| ISPROFIN | BILANCE NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE | RA 82 | +----------------------+ |
| | | | 2001 |
+------------------+---------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+-----------------------------------+---------+-----------+
| | Skut. | Oček. | Aktuál. | Skutečnost | Plánované plnění | Zbývá | Hodnota |
| +----------+-------------------------------+ | | | +--------+--------+--------+--------+ | |
| evid.č.: | | v mil. Kč na 3 des. místa | do 31.12. | skut. | rok | akt. roku | v roce | v roce | v roce | v roce | po 1.1. | ukazatele |
+----------+----------+-------------------------------+ | | | | | | | | | |
| Č.ř. | Název ukazatele | 1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | CELKEM |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8221 1 | Náklady inženýrské činnosti | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Náklady projektové dokumentace | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení | | | | | | | | | | |
| | akce | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8221 S | Náklady přípravy a zabezpečení akce | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8222 1 | Mzdové náklady a ostatní platby za | | | | | | | | | | |
| | provedenou práci | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Povinné pojistné | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8222 S | Mzdové náklady a povinné pojistné | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8223 1 | Náklady na nákup materiálu | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Náklady na nákup vody, paliv a energie | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Náklady na nákup služeb | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 4 | Náklady oprav a udržování strojů, | | | | | | | | | | |
| | zařízení a inventáře | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Náklady na ostatní nákupy | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8223 S | Náklady materiální povahy a služby | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8224 | Náklady údržby a oprav stavební části | | | | | | | | | | |
| | stavby | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8225 | Nákl. údržby a oprav technologické | | | | | | | | | | |
| | části stavby | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8226 1 | Náklady na dopravní prostředky | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Náklady na výpočetní techniku | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Náklady na vojenskou techniku a zařízení | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný | | | | | | | | | | |
| | hmotný inv. majetek | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8226 S | Náklady na drobný hmotný invest. majetek | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8227 1 | Náklady na programové vybavení | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 2 | Náklady na ocenitelná práva | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 3 | Nákl. na nehmotné výsledky výzkumné | | | | | | | | | | |
| | a obdobné činnosti | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Náklady na jiný než uvedený drobný | | | | | | | | | | |
| | nehmotný inv. majetek | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8227 S | Náklady na drobný nehmotný invest. | | | | | | | | | | |
| | majetek | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8228 5 | Úroky z úvěrů bez státní záruky | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 6 | Úroky z úvěrů se státní zárukou | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 7 | Úroky z dodavatelských úvěrů | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 9 | Ostatní neinvestiční náklady výše | | | | | | | | | | |
| | neuvedené | | | | | | | | | | |
| +------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8228 S | Ostatní neinvestiční náklady | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8229 | REZERVA na úhradu neinvestičních nákladů | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 822 S | NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8230 | Splátky návratných fin. výpomocí ze | | | | | | | | | | |
| | stát. rozpočtu | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
| 8231 | Splátky úvěrů poskytnutých se státní | | | | | | | | | | |
| | zárukou | | | | | | | | | | |
+----------+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+
