Čl. I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb. a vyhlášky č. 347/2015 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část II. zní:
"II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Název | Schválený | Rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost |
| | rozpočet | po změnách | výdajů | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Příjmy celkem | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 1 - Daňové příjmy | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 4 - Přijaté transfery | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Konsolidace příjmů | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4133 - Převody z vlastních rezervních | | | X | |
| fondů (jiných než OSS) | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4136 - Převody z jiných fondů OSS | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Příjmy celkem po konsolidaci | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Výdaje celkem | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 5 - Běžné výdaje | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Konsolidace výdajů | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 5346 - Převody do fondů OSS | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 6361 - Investiční převody do rezervního | | | | |
| fondu | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| 6362 - Převody investičních prostředků | | | | |
| zpět do FKSP | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Výdaje celkem po konsolidaci | | | | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Třída 8 - Financování | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | | | X | |
+-------------------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+".
2. Příloha č. 7 zní:
"Příloha č. 7
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje (ROZP 1-01 SPO)
1. Státní příspěvkové organizace předkládají do centrálního systému účetních informací státu ročně přehled o rozpočtu syntetických účtů v návaznosti na vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.
2. V části II předkládají státní příspěvkové organizace doplňující údaje za hlavní činnost, které vycházejí z analytické evidence k syntetickým účtům uvedeným v části I.
VZOR
ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
a další doplňující údaje - hlavní činnost
+-------------+-------------------------+-----------------+----------+----------------------+
| Období.Rok | Kapitola | Účetní jednotka | IČO | Hodnota |
| mm.rrrr | 3xx název ......... | název | xxxxxxxx | v Kč na 2 des. místa |
+-------------+-------------------------+-----------------+----------+----------------------+
ROZP 1-01 SPO - Část I - Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| Číslo | Název položky | Syntetický | Schválený | Skutečnost |
| položky | | účet | rozpočet | minulého |
| | | | | roku |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| a | b | c | 1 | 2 |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 1 | NÁKLADY CELKEM | | | |
| | (účtová třída 5 celkem - součet položek 2, 38, 44 a 46) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 2 | Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 3 | Spotřeba materiálu | 501 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 4 | Spotřeba energie | 502 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 5 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 6 | Prodané zboží | 504 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 7 | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 8 | Aktivace oběžného majetku | 507 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 9 | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 10 | Opravy a udržování | 511 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 11 | Cestovné | 512 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 12 | Náklady na reprezentaci | 513 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 13 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 14 | Ostatní služby | 518 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 15 | Mzdové náklady | 521 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 16 | Zákonné sociální pojištění | 524 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 17 | Jiné sociální pojištění | 525 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 18 | Zákonné sociální náklady | 527 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 19 | Jiné sociální náklady | 528 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 20 | Daň silniční | 531 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 21 | Daň z nemovitostí | 532 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 22 | Jiné daně a poplatky | 538 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 23 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 24 | Jiné pokuty a penále | 542 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 25 | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 26 | Prodaný materiál | 544 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 27 | Manka a škody | 547 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 28 | Tvorba fondů | 548 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 29 | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 30 | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 31 | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 32 | Prodané pozemky | 554 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 33 | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 34 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 35 | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 36 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 37 | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 38 | Finanční náklady (součet položek 39 až 43) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 39 | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 40 | Úroky | 562 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 41 | Kurzové ztráty | 563 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 42 | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 43 | Ostatní finanční náklady | 569 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 44 | Náklady na transfery (součet položek 45) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 45 | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 46 | Daň z příjmů (součet položek 47 a 48) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 47 | Daň z příjmů | 591 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 48 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 49 | VÝNOSY CELKEM | | | |
| | (účtová třída 6 celkem - součet položek 50, 65 a 71) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 50 | Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 51 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 52 | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 53 | Výnosy z pronájmu | 603 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 54 | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 55 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 56 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 57 | Jiné pokuty a penále | 642 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 58 | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 59 | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 60 | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 61 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 62 | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 63 | Čerpání fondů | 648 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 64 | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 65 | Finanční výnosy (součet položek 66 až 70) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 66 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 67 | Úroky | 662 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 68 | Kurzové zisky | 663 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 69 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 70 | Ostatní finanční výnosy | 669 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 71 | Výnosy z transferů (součet položek 72) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 72 | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 73 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním | | | |
| | (položka 49 - 2 - 38 - 44) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
| 74 | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění | | | |
| | (položka 49 -1) | | | |
+---------+--------------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------+
ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| Číslo | Doplňující údaje | Schválený | Skutečnost |
| položky | | rozpočet | minulého |
| | | | roku |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| a | b | 1 | 2 |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 75 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma (z AE k účtu 521) | | |
| | zaměstnanců na služebních místech | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 76 | Platy zaměstnanců na služebních místech podle (z AE k účtu 521) | | |
| | zákona o státní službě | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 77 | Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 78 | Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 79 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) (z AE l účtu 524) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 80 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 81 | Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 82 | Individuální a systémové dotace na financování (z AE k účtu 671) | | |
| | programů a akcí od zřizovatele 2) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 83 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj (z AE k účtu 671) | | |
| | a inovace od zřizovatele 3) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 84 | v tom: institucionální podpora | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 85 | účelová podpora | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 86 | Dotace na výzkum, vývoj a inovace od (z AE k účtu 671) | | |
| | poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 87 | v tom: institucionální podpora | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 88 | účelová podpora | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 89 | Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty (z AE k účtu 671) | | |
| | z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného | | |
| | podílu státního rozpočtu na financování těchto | | |
| | výdajů 4) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 90 | Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních (z AE k účtu 671) | | |
| | smluv, na základě kterých jsou České republice | | |
| | svěřeny peněžní prostředky z finančních | | |
| | mechanismů včetně stanoveného podílu státního | | |
| | rozpočtu na financování těchto výdajů 4) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 91 | Ostatní příspěvky a dotace 5) (z AE k účtu 671) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 92 | Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 93 | v tom: odvod z provozu a z odpisů 6) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 94 | odvod příjmů z prodeje nemovitého | | |
| | státního majetku 7) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 95 | ostatní odvody 7) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 96 | Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj | | |
| | a inovace celkem 8) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 97 | v tom: institucionální podpora | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 98 | účelová podpora | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 99 | Použití prostředků rezervního fondu 9) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 100 | Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním | | |
| | poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 101 | Přepočtený počet zaměstnanců na služebních | | |
| | místech podle zákona o státní službě | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 102 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců | | |
| | v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | | |
| | na služebních místech 10) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
| 103 | Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců | | |
| | na služebních místech podle zákona o státní | | |
| | službě 11) | | |
+---------+-------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Sestavil: Kontroloval: |
| |
| Datum a podpis: Datum a podpis: |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Poznámky a vazby:
Zkratka AE použita pro analytickou evidenci
Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce 15 - Mzdové náklady
Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce 71 - Výnosy z transferů
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90
3) jedná se o krytí neinvestičních výdajů
4) rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů
5) souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)
Poznámky 6) a 7) platí na úrovni sumáře za kapitolu:
6) údaj na této položce musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
7) souhrn údajů na položkách 94 a 95 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele
8) uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel
9) údaj na této položce se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 rozpočtových pravidel
10) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 75 a 100, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 102 = (ř. 75/ř. 100)/12
11) údaje na této položce vychází z údajů na položkách 76 a 101, které pro měsíční vyjádření je nutno dělit 12 měsíci, tedy ř. 103 = (ř. 76/ř. 101)/12".
3. Příloha č. 9 zní:
"Příloha č. 9
Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu o zdrojích rezervního fondu organizačních složek státu a nakládání s těmito prostředky (REF 1-04 OSS)
1. Část I obsahuje údaje o členění zdrojů rezervního fondu této části v návaznosti na § 48 odst. 2 rozpočtových pravidel.
2. Kontrolní vazby v rámci části I výkazu:
+---------+---+----------------------------------------------+
| sl. 156 | = | sl. (151 + 152 - 153 - 155) |
+---------+---+----------------------------------------------+
| ř. 1501 | = | ř. (1502 + 1503) |
+---------+---+----------------------------------------------+
| ř. 1509 | = | ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1508) |
+---------+---+----------------------------------------------+
3. Význam sloupců v části I výkazu:
sl. 152 - příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce a převody nečerpaných
prostředků, které byly převedeny zpět do rezervního fondu,
sl. 153 - prostředky převedené na příjmový účet při čerpání rezervního fondu,
sl. 154 - čerpaná částka, tj. skutečné výdaje,
sl. 155 - prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu,
např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí
vlády.
4. Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu organizačních složek státu podle rozpočtové skladby - v této části se uvádějí ve sloupci 161 pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle odvětvového, druhového a zdrojového třídění rozpočtové skladby).
5. Kontrolní vazby mezi částí I a II výkazu:
+------------------------------+---+------------------------+
| ř. 1509 | = | ∑(třídy 2 až 4) |
| sl. 152 | | sl. 161 |
+------------------------------+---+------------------------+
| ř. 1509 + 1509 | = | ∑(třídy 5 a 6) |
| sl. 153 sl. 155 | | sl. 161 |
+------------------------------+---+------------------------+
Ministerstvo financí VZOR
REF 1-04 OSS Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
+-----------------+----------------------------+----------------------------+-------------+-------------------------------------+
| Období. Rok | Kapitola | Účetní jednotka | IČO | Hodnota |
| mm.rrrr | 3xx název ........ | název ........ | xxxxxxxx | v Kč na 2 des. místa |
+-----------------+----------------------------+----------------------------+-------------+-------------------------------------+
REF 1-04 OSS - Část I - Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Členění peněžních prostředků RF | Číslo | Počáteční | Příjmy RF | Zapojeno | Použito | Jiné | Zůstatek |
| podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., | řádku | stav | v hodnoceném | do příjmů | v hodnoceném | důvody | prostředků |
| ve znění pozdějších předpisů | | RF k 1. 1. | období | v hodnoceném | období | snížení | RF |
| | | | | období | | stavu | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| | r | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Prostředky poskytnuté ze | 1501 | | | | | | |
| zahraničí a peněžní dary celkem | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| z toho: | 1502 | | | | | | |
| prostředky poskytnuté na | | | | | | | |
| stanovený účel celkem | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| prostředky poskytnuté bez | 1503 | | | | | | |
| uvedení účelu | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Odvody neoprávněně použitých | 1504 | | | | | | |
| nebo zadržených peněžních | | | | | | | |
| prostředků podle § 44 odst. 2 | | | | | | | |
| písm. a), b), g) a h) a penále za | | | | | | | |
| prodlení s nimi | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Příjmy z prodeje majetku, který | 1505 | | | | | | |
| pro ČR nabyla organizační | | | | | | | |
| složka státu darem nebo děděním | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Příjmy z prodeje majetku, se | 1506 | | | | | | |
| kterým bylo zmocněno hospodařit | | | | | | | |
| Ministerstvo obrany | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Prostředky převedené podle § 50 | 1507 | | | | | | |
| odst. 2 | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Prostředky poskytnuté z fondu | 1508 | | | | | | |
| zábrany škod | | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
| Celkem | 1509 | | | | | | |
+------------------------------------+-------+-------------+--------------+--------------+--------------+----------+------------+
REF 1-04 OSS - Část II - Příjmy a výdaje rezervního fondu OSS podle rozpočtové skladby
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Ukazatel | Paragraf | Položka | Zdroj | Skutečnost |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| text | a | b | c | 161 |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Příjmy podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Příjmy podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Příjmy podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Příjmy podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Příjmy celkem | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Výdaje podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Výdaje podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Výdaje podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Výdaje podle rozpočtové skladby | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
| Výdaje celkem | | | | |
+---------------------------------+----------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+".