Příloha č. 8a
Ceny zemědělských pozemků
+-----------+----------+ +-----------+----------+
| kód | sazba | | kód | sazba |
| BPEJ | Kčs | | BPEJ | Kčs |
| | za 1 m2 | | | za 1 m2 |
+-----------+----------+ +-----------+----------+
| 0 04 00 | 3,10 | | 4 52 11 | 2,60 |
| 0 07 01 | 6,50 | | 4 52 41 | 2,00 |
| 0 07 11 | 5,30 | | 4 52 51 | 2,10 |
| 0 32 11 | 2,60 | | 4 53 01 | 2,90 |
| 0 32 14 | 1,60 | | 4 53 03 | 2,30 |
| 1 07 01 | 4,80 | | 4 65 11 | 1,40 |
| 1 07 11 | 3,80 | | 4 73 41 | 0,60 |
| 1 32 11 | 2,40 | | 5 12 02 | 5,00 |
| 1 32 14 | 1,40 | | 5 40 69 | 0,70 |
| 2 07 01 | 5,60 | | 5 65 11 | 1,60 |
| 2 07 11 | 4,60 | | 5 77 89 | 0,50 |
| 2 21 01 | 2,80 | | 5 78 69 | 0,50 |
| 2 32 11 | 3,30 | | 5 78 89 | 0,50 |
| 2 52 41 | 3,20 | | 6 32 31 | 3,10 |
| 2 52 51 | 3,40 | | 6 32 34 | 2,30 |
| 3 07 01 | 6,50 | | 6 65 01 | 1,90 |
| 3 07 11 | 5,40 | | 6 65 11 | 1,70 |
| 3 25 41 | 4,80 | | 7 24 04 | 2,70 |
| 3 32 11 | 4,20 | | 7 32 11 | 3,90 |
| 3 32 14 | 3,20 | | 7 32 31 | 2,20 |
| 3 50 01 | 5,00 | | 7 32 34 | 1,50 |
| 3 52 41 | 4,00 | | 7 34 01 | 5,30 |
| 3 52 51 | 4,10 | | 7 34 04 | 1,50 |
| 3 53 03 | 3,90 | | 7 65 11 | 1,20 |
| 3 78 69 | 0,50 | | 7 73 43 | 0,50 |
| 3 78 89 | 0,50 | | 8 28 00 | 5,80 |
| 4 28 51 | 2,70 | | 8 59 11 | 0,90 |
| 4 43 10 | 4,70 | | 8 65 01 | 1,40 |
| 4 45 11 | 3,40 | | 9 40 69 | 0,50 |
| 4 52 01 | 3,20 | | 9 65 11 | 1,10 |
+-----------+----------+ +-----------+----------+
------------------------------------------------------------------