Čl. I
Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb. a vyhlášky č. 447/2021 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/905 ze dne 9. června 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny.".
2. V příloze č. 2 tabulky č. 2.1 a 2.2 znějí:
"Tabulka č. 2.1
Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Zemědělský druh | | Protokol |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Avena nuda L. | Oves nahý | TP/20/3 ze dne 6. 3. 2020 |
| | | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Avena sativa L. (včetně A. | Oves setý | |
| byzantina K. Koch) | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica napus L. (partim) | Řepka | TP/36/3 ze dne 21. 4. 2020 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica napus L. var. | Tuřín | TP/89/1 ze dne 11. 3. 2015 |
| napobrassica (L.) Rchb. | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cannabis sativa L. | Konopí seté | TP/276/2 ze dne 1. 2. 2022 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Dactylis glomerata L. | Srha laločnatá | TP/31/1 ze dne 25. 3. 2021 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Festuca arundinacea Schreb. | Kostřava rákosovitá | TP/39/1 ze dne 1. 10. 2015 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Festuca pratensis Huds. | Kostřava luční | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Festuca filiformis Pourr. | Kostřava vláskovitá | TP/67/1 ze dne 23. 6. 2011 |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Festuca ovina L. | Kostřava ovčí | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Festuca rubra L. | Kostřava červená | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Festuca trachyphylla (Hack.) | Kostřava drsnolistá | |
| Hack. | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Glycine max (L.) Merr. | Sója | TP/80/1 ze dne 15. 3. 2017 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Helianthus annuus L. | Slunečnice | TP/81/1 ze dne 31. 10. 2002 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Hordeum vulgare L. | Ječmen | TP/19/5 ze dne 19. 3. 2019 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Linum usitatissimum L. | Len | TP/57/2 ze dne 19. 3. 2014 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Lolium multiflorum Lam. | Jílek mnohokvětý | TP/4/2 ze dne 19. 3. 2019 |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Lolium perenne L. | Jílek vytrvalý | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Lolium x hybridum Hausskn. | Jílek hybridní | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Medicago sativa L. | Vojtěška setá | TP/6/1 ze dne 22. 12. 2021 |
| | | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Medicago x varia T. Martyn | Vojtěška proměnlivá | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Phleum nodosum L. | Bojínek hlíznatý | TP/34/1 ze dne 22. 12. 2021 |
| | | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Phleum pratense L. | Bojínek luční | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Pisum sativum L. (partim) | Hrách polní (včetně pelušky) | TP/7/2 rev. 3 ze dne 6. 3. 2020 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Poa pratensis L. | Lipnice luční | TP/33/1 ze dne 15. 3. 2017 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Raphanus sativus L. var. | Ředkev olejná | TP/178/1 ze dne 15. 3. 2017 |
| oleiformis Pers. | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Secale cereale L. | Žito | TP/58/1 rev. ze dne 27. 4. 2022 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Sinapis alba L. | Hořčice bílá | TP/179/1 ze dne 15. 3. 2017 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Solanum tuberosum L. | Brambor | TP/23/3 ze dne 15. 3. 2017 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Sorghum bicolor (L.) Moench | Čirok | TP/122/1 ze dne 19. 3. 2019 |
| subsp. bicolor | | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Sorghum bicolor (L.) | Čirok súdánská tráva | |
| Moench subsp. drummondii | | |
| (Steud.) de Wet ex Davidse | | |
+----------------------------------+------------------------------+ |
| Sorghum bicolor (L.) | Čirok x čirok súdánská tráva | |
| Moench subsp. bicolor x | | |
| Sorghum bicolor (L.) | | |
| Moench subsp. drummondii | | |
| (Steud.) de Wet ex Davidse | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Trifolium pratense L. | Jetel luční | TP/5/1 ze dne 22. 12. 2021 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Triticum aestivum L. subsp. | Pšenice setá | TP/3/5 ze dne 19. 3. 2019 |
| aestivum | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Triticum turgidum L. subsp. | Pšenice tvrdá | TP/120/3 ze dne 19. 3. 2014 |
| durum (Desf.) van Slageren | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Vicia faba L. | Bob polní | TP/8/1 ze dne 19. 3. 2019 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Vicia sativa L. | Vikev setá | TP/32/1 ze dne 19. 4. 2016 |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| xTriticosecale Wittm. ex | Tritikale | TP/121/3 ze dne 27. 4. 2022 |
| A. Camus | | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Zea mays L. (partim) | Kukuřice (mimo pukancové | TP/2/3 ze dne 11. 3. 2010 |
| | a cukrové) | |
+----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
Tabulka č. 2.2
Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zemědělských druhů
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Zemědělský druh | | Zásada zkoušení |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Agrostis canina L. | Psineček psí | TG/30/6 ze dne 12. 10. 1990 |
+---------------------------------+------------------------------+ |
| Agrostis capillaris L. | Psineček tenký | |
+---------------------------------+------------------------------+ |
| Agrostis gigantea Roth | Psineček veliký | |
+---------------------------------+------------------------------+ |
| Agrostis stolonifera L. | Psineček výběžkatý | |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Beta vulgaris L. var. | Řepa krmná | TG/150/3 ze dne 4. 11. 1994 |
| Crassa Mansf. | | |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Brassica juncea (L.) | Hořčice sareptská | TG 335/1 ze dne 17. 12. 2020 |
| Czern | | |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Brassica rapa L. var. | Řepice | TG/185/3 ze dne 17. 4. 2002 |
| silvestris (Lam.) Briggs | | |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Bromus catharticus Vahl | Sveřep samužníkovitý | TG/180/3 ze dne 4. 4. 2001 |
+---------------------------------+------------------------------+ |
| Bromus sitchensis Trin. | Sveřep sitecký | |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Carthamus tinctorius L. | Světlice barvířská | TG/134/3 ze dne 12. 10. 1990 |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Lotus corniculatus L. | Štírovník růžkatý | TG/193/1 ze dne 9. 4. 2008 |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Lupinus albus L. | Lupina bílá | TG/66/4 ze dne 31. 3. 2004 |
+---------------------------------+------------------------------+ |
| Lupinus angustifolius L. | Lupina úzkolistá | |
+---------------------------------+------------------------------+ |
| Lupinus luteus L. | Lupina žlutá | |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Medicago lupulina L. | Tolice dětelová | TG/228/1 ze dne 5. 4. 2006 |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Papaver somniferum L. | Mák | TG/166/4 ze dne 9. 4. 2014 |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Phacelia tanacetifolia Benth. | Svazenka vratičolistá | TG/319/1 ze dne 5. 4. 2017 |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| Trifolium repens L. | Jetel plazivý | TG/38/7 ze dne 9. 4. 2003 |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
| xFestulolium Asch. & Graebn. | Festulolium | TG/243/1 ze dne 9. 4. 2008 |
+---------------------------------+------------------------------+-----------------------------------+
".
3. V příloze č. 3 tabulka č. 3.1 zní:
"Tabulka č. 3.1
Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd zeleninových druhů
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Zeleninový druh | | Protokol |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Allium cepa L. (skupina Cepa) | Cibule a echalion | TP/46/2 ze dne 1. 4. 2009 |
+-----------------------------------+------------------------------+ |
| Allium cepa L. (skupina | Šalotka | |
| Aggregatum) | | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Allium fistulosum L. | Cibule sečka | TP/161/1 ze dne 11. 3. 2010 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Allium porrum L. | Pór | TP/85/2 ze dne 1. 4. 2009 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Allium sativum L. | Česnek | TP/162/1 opr. ze dne |
| | | 25. 3. 2004 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Allium schoenoprasum L. | Pažitka | TP/198/2 ze dne 11. 3. 2015 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Apium graveolens L. | Celer bulvový | TP/74/1 ze dne 13. 3. 2008 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Apium graveolens L. | Celer řapíkatý | TP/82/1 ze dne 13. 3. 2008 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Asparagus officinalis L. | Chřest | TP/130/2 ze dne 16. 2. 2011 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Beta vulgaris L | Mangold | TP/106/2 ze dne 14. 4. 2021 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Beta vulgaris L. | Řepa salátová včetně | TP/60/1 ze dne 1. 4. 2009 |
| | Cheltenham beet | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica oleracea L. | Kadeřávek | TP/90/1 ze dne 16. 2. 2011 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica oleracea L. | Květák | TP/45/2 rev. 2 |
| | | ze dne 21. 3. 2018 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica oleracea L. | Brokolice | TP/151/2 rev. 2 |
| | | ze dne 21. 4. 2020 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica oleracea L. | Kapusta růžičková | TP/54/2 ze dne 15. 3. 2017 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica oleracea L. | Kedluben | TP/65/1 ze dne 15. 3. 2017 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica oleracea L. | Kapusta hlávková, | TP/48/3 rev. 2 |
| | zelí hlávkové bílé | ze dne 25. 3. 2021 |
| | a zelí hlávkové červené | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Brassica rapa L. | Zelí pekingské | TP/105/1 ze dne 13. 3. 2008 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Capsicum annuum L. | Paprika, chilli | TP/76/2 opr. rev. 2 |
| | | ze dne 21. 4. 2020 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cichorium endivia L. | Endivie kadeřavá a eskariol | TP/118/3 ze dne 19. 3. 2014 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cichorium intybus L. | Čekanka hlávková | TP/154/1 opr. rev. 2 |
| | | ze dne 14. 4. 2021 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cichorium intybus L. | Čekanka pro puky | TP/173/2 ze dne 21. 3. 2018 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cichorium intybus L. | Čekanka průmyslová | TP/172/2 ze dne 1. 12. 2005 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Citrullus lanatus (Thunb.) | Meloun vodní | TP/142/2 rev. |
| Matsum. et Nakai | | ze dne 14. 4. 2021 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cucumis melo L. | Meloun cukrový | TP/104/2 rev. 2 |
| | | ze dne 25. 3. 2021 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cucumis sativus L. | Okurka salátová | TP/61/2 rev. 2 |
| | a okurka nakládačka | ze dne 19. 3. 2019 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cucurbita maxima Duchesne | Tykev velkoplodá | TP/155/1 ze dne 11. 3. 2015 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cucurbita maxima Duchesne x | Podnož - tykev velkoplodá x | TP/311/1 ze dne 15. 3. 2017 |
| Cucurbita moschata Duchesne | tykev muškátová | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cucurbita pepo L. | Tykev obecná | TP/119/1 rev. |
| | | ze dne 19. 3. 2014 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Cynara cardunculus L. | Artyčok a karda | TP/184/2 rev. |
| | | ze dne 6. 3. 2020 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Daucus carota L. | Mrkev a mrkev krmná | TP/49/3 ze dne 13. 3. 2008 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Foeniculum vulgare Mill. | Fenykl | TP/183/2 ze dne 14. 4. 2021 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Lactuca sativa L. | Salát | TP/13/6 rev. 3 |
| | | ze dne 27. 4. 2022 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Petroselinum crispum (Mill.) | Petržel | TP/136/1 opr. |
| Nyman ex A. W. Hill | | ze dne 21. 3. 2007 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Phaseolus coccineus L. | Fazol šarlatový | TP/9/1 ze dne 21. 3. 2007 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Phaseolus vulgaris L. | Fazol obecný keříčkový | TP/12/4 ze dne 27. 2. 2013 |
| | a fazol obecný pnoucí | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Pisum sativum L. (partim) | Hrách dřeňový, | TP/7/2 rev. 3 |
| | hrách kulatosemenný | ze dne 6. 3. 2020 |
| | a hrách cukrový | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Raphanus sativus L. | Ředkvička a ředkev | TP/64/2 rev. |
| | | ze dne 11. 3. 2015 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Rheum rhabarbarum L. | Reveň | TP/62/1 ze dne 19. 4. 2016 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Scorzonera hispanica L. | Černý kořen | TP/116/1 ze dne 11. 3. 2015 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Solanum lycopersicum L. | Rajče | TP/44/4 rev. 5 |
| | | ze dne 14. 4. 2021 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Solanum melongena L. | Lilek vejcoplodý | TP/117/1 ze dne 13. 3. 2008 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Spinacia oleracea L. | Špenát | TP/55/5 rev. 4 |
| | | ze dne 27. 4. 2022 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Valerianella locusta (L.) | Kozlíček polníček | TP/75/2 ze dne 21. 3. 2007 |
| Laterr. | | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Vicia faba L. (partim) | Bob zahradní | TP/Broadbean/1 |
| | | ze dne 25. 3. 2004 |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Zea mays L. (partim) | Kukuřice cukrová | TP/2/3 ze dne 11. 3. 2010 |
| | a kukuřice pukancová | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
| Solanum lycopersicum L. x | Podnože rajčat | TP/294/1 rev. 5 |
| Solanum habrochaites S. | | ze dne 14. 4. 2021 |
| Knapp & D.M. Spooner; Solanum | | |
| lycopersicum L. x Solanum | | |
| peruvianum (L.) Mill.; Solanum | | |
| lycopersicum L. x Solanum | | |
| cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg | | |
+-----------------------------------+------------------------------+----------------------------------+
".
4. Příloha č. 5 zní:
"Příloha č. 5
Metodiky zkoušek odrůd ovocných rodů a druhů
Tabulka č. 5.1
Seznam protokolů pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd ovocných rodů a druhů
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Ovocný rod nebo druh | | Protokol |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Citrus L. | Citrus (mandarinka, | TP/201/2-rev. |
| | pomeranč, citron + limetka, | ze dne 19. 4. 2016 |
| | grepfruit + pomelo) | TP/202/1 ze dne 18. 11. 2004 |
| | | TP/203/1 ze dne 18. 11. 2004 |
| | | TP/204/1 ze dne 19. 3. 2014 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Fragaria L. | Jahodník | TP/022/3 ze dne 28. 11. 2012 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Juglans regia L. | Ořešák vlašský | TP/125/1 ze dne 7. 10. 2021 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Malus Mill. | Jabloň (+ podnož) | TP/163/2 ze dne 4. 10. 2016 |
| Malus domestica Borkh. | | TP/014/2 ze dne 14. 3. 2006 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Olea europaea L. | Olivovník | TP/099/1 ze dne 28. 11. 2012 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus L. | Podnože Prunus L. | TP/187/2 ze dne 11. 3. 2015 |
| Prunus x amygdalopersica | Broskvomandloň | |
| (Weston) | | |
| Rehder | | |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus amygdalus Batsch | Mandloň | TP/056/2 ze dne 28. 6. 2021 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus armeniaca L. | Meruňka | TP/070/2 ze dne 13. 3. 2008 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus avium (L.) L. | Třešeň | TP/035/2 ze dne 15. 11. 2006 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus cerasus L. | Višeň | TP/230/1 ze dne 15. 11. 2006 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus domestica L. | Slivoň | TP/041/1 ze dne 6. 11. 2003 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus persica (L.) Batsch | Broskvoň | TP/053/2/-rev. |
| | | ze dne 11. 3. 2015 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Prunus salicina Lindley | Slivoň japonská | TP/084/3 ze dne 19. 3. 2019 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Pyrus communis L. | Hrušeň | TP/015/1 ze dne 27. 3. 2003 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Ribes L. | Rybíz (černý, červený + | TP/040/2 ze dne 1. 4. 2009 |
| | bílý), angrešt | TP/052/2 ze dne 28. 11. 2012 |
| | | TP/051/2-rev ze dne 21. 4. 2020 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Rubus L. | Maliník, ostružiník | TP/043/2 ze dne 19. 3. 2014 |
| | | TP/073/1-Corr. |
| | | ze dne 15. 11. 2006 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Vaccinium L. | Borůvka | TP/137/2 ze dne 7. 10. 2021 |
+----------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
Tabulka č. 5.2
Seznam zásad pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd ovocných rodů a druhů
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Ovocný rod nebo druh | | Zásada zkoušení |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Castanea sativa Mill. | Kaštanovník jedlý | TG/124/3 ze dne 6. 10. 1989 |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Corylus avellana L. | Líska | TG/71/3 ze dne 28. 3. 1979 |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Cydonia oblonga Mill. | Kdouloň | TG/100/4 ze dne 9. 4. 2003 |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Ficus carica L. | Smokvoň | TG/265/1 ze dne 24. 3. 2010 |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Fortunella Swingle | Kumkvat | TG/290/1 ze dne 20. 3. 2013 |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Poncirus Raf. | Citronečník | TG/83/4 rev. |
| | | ze dne 9. 4. 2003 + 25. 3. 2015 |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Pyrus L. | Podnože hrušeň | TG/169/3+Corr. |
| | | ze dne 16. 8. 2000 |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
| Pyrus pyrifolia (Burm. F.) | Hrušeň písečná | TG/149/2 ze dne 11. 4. 1994 |
| Nakai var. culta (Mak.) | | |
| Nakai | | |
+----------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+
".