Čl. I
Vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, se mění takto:
1. V § 1 poznámka pod čarou č. 2) zní:
------------------------------------------------------------------
"2) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".
2. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" se vkládají nové položky katastrálních území, které zní:
Název katastrálního území Průměrná cena Kód ČSÚ Kód NUTS 4
v Kč/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ČERMNÁ U MĚSTA LIBAVÁ 2,10 990078 CZ0712 Olomouc
ONDŘEJOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 2,81 991775 CZ0312 Český Krumlov
TŘEBOVICE U ČESKÉHO KRUMLOVA 2,25 991821 CZ0312 Český Krumlov
VELKÁ STŘELNÁ 2,10 990256 CZ0712 Olomouc".
3. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" se zrušují tyto položky katastrálních území:
Název katastrálního území Průměrná cena Kód ČSÚ Kód NUTS 4
v Kč/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"BAŠTINKA 1,78 990531 CZ021B Příbram
BĚLÁ U MĚSTA LIBAVÁ 2,10 990060 CZ0712 Olomouc
BUKOVÁ I 1,78 992020 CZ021B Příbram
DOBŘÍV I 1,78 990566 CZ021B Příbram
DŘEMOVICE 2,10 990086 CZ0712 Olomouc
HEROLTOVICE 2,10 990094 CZ0712 Olomouc
HEŘMÁNKY U MĚSTA LIBAVÁ 2,10 990108 CZ0712 Olomouc
CHALOUPKY I 1,78 990612 CZ021B Příbram
JINCE I 1,78 992062 CZ021B Příbram
KOZLOV U MĚSTA LIBAVÁ 2,10 990043 CZ0712 Olomouc
KŘEŠÍN I 1,78 992071 CZ021B Příbram
KVAŇ I 1,78 990639 CZ021B Příbram
LÁZ I 1,78 992089 CZ021B Příbram
LUBOMĚŘ POD STRÁŽNOU 2,10 990051 CZ0712 Olomouc
MIROŠOV I 1,78 990655 CZ021B Příbram
MÍŠOV I 1,78 990663 CZ021B Příbram
NEPOMUK I 1,78 992097 CZ021B Příbram
NEPŘÍVAZ 5,79 990141 CZ0712 Olomouc
OBECNICE I 1,78 992101 CZ021B Příbram
OHRAZENICE I 1,78 992119 CZ021B Příbram
OLOVĚNÁ 2,10 990027 CZ0712 Olomouc
PODLUHY I 1,78 990671 CZ021B Příbram
PŘEDMĚSTÍ LIBAVÁ 2,10 990175 CZ0712 Olomouc
RANOŠOV 2,10 990183 CZ0712 Olomouc
SKOŘICE I 1,78 990680 CZ021B Příbram
SMILOV U MĚSTA LIBAVÁ 2,10 990213 CZ0712 Olomouc
STRAŠICE I 1,78 990698 CZ021B Příbram
TROKAVEC I 1,78 990728 CZ021B Příbram
UHLÍKOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 1,40 991813 CZ0312 Český Krumlov
VARHOŠŤ 2,10 990248 CZ0712 Olomouc
VELCÍ 1,78 990752 CZ021B Příbram
VĚŠÍN I 1,78 992135 CZ021B Příbram
VRANOVICE I 1,78 992143 CZ021B Příbram".
4. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" u níže uvedených položek katastrálních území průměrná cena v Kč/m2 zní:
Název katastrálního území Průměrná cena Kód ČSÚ Kód NUTS 4
v Kč/m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
"BATŇOVICE 3,64 601152 CZ0525 Trutnov
BECHLÍN 6,87 601471 CZ0423 Litoměřice
BEZNO 13,48 603821 CZ0217 Mladá Boleslav
BÍLÝ POTOK 2,89 604666 CZ0711 Jeseník
BOJIŠTĚ U TRUTNOVA 2,89 769266 CZ0525 Trutnov
BOLETICE 2,08 607151 CZ0312 Český Krumlov
BOŠKOV 1,56 608581 CZ0714 Přerov
BOUSOV 7,23 608661 CZ0531 Chrudim
BRANŽEŽ 5,12 609501 CZ0217 Mladá Boleslav
BRNÁ 2,29 609897 CZ0613 Pelhřimov
BRUSNÉ 3,43 613363 CZ0721 Kroměříž
BŘEZÍ U ŽINKOV 2,29 797081 CZ0324 Plzeň-jih
BUKOVINA U HRADCE KRÁLOVÉ 6,37 616044 CZ0521 Hradec Králové
CTINĚVES 5,75 618063 CZ0423 Litoměřice
ČAKOVICE U ŘEHENIC 4,37 744956 CZ0219 Praha-východ
ČERMNÁ U LIBOUCHCE 3,55 683396 CZ0427 Ústí nad Labem
DĚTŘICHOV U FRÝDLANTU 3,16 625990 CZ0513 Liberec
DOLNÍ HLUBOKÁ 1,17 673781 CZ0413 Sokolov
DOLNÍ VILÍMEČ 3,28 630357 CZ0612 Jihlava
DRŽKOV 1,78 632732 CZ0512 Jablonec nad Nisou
DUCHCOV 4,78 633712 CZ0426 Teplice
FRÝDŠTEJN 3,10 635201 CZ0512 Jablonec nad Nisou
GUNTRAMOVICE 1,26 615510 CZ0815 Opava
HOLEŠICE 11,22 640956 CZ0425 Most
HORNÍ ŘEDICE 6,13 644013 CZ0532 Pardubice
HOŘANY 8,45 645010 CZ0425 Most
HOŘELICE 8,51 743321 CZ021A Praha-západ
HRÁDEK U KRAJKOVÉ 3,46 672254 CZ0413 Sokolov
HRUBÁ HORKA 1,78 796140 CZ0512 Jablonec nad Nisou
HRUBÁ VODA 4,24 648591 CZ0712 Olomouc
HRUŠKA 11,89 648671 CZ0713 Prostějov
CHODOUNY 4,28 652121 CZ0423 Litoměřice
CHVÁLOV U PELHŘIMOVA 3,90 710211 CZ0613 Pelhřimov
CHÝŠŤ 8,35 655686 CZ0532 Pardubice
JAVORNÍK-MĚSTO 2,77 657921 CZ0711 Jeseník
KAMENICKÁ STRÁŇ 5,15 743771 CZ0421 Děčín
KASALIČKY 7,47 664278 CZ0532 Pardubice
KLÍNY II 1,89 666360 CZ0425 Most
KOLOVEČ 3,72 668575 CZ0321 Domažlice
KOVÁŘOV U POTŠTÁTU 1,52 671495 CZ0714 Přerov
KOŽUŠICE 5,33 672122 CZ0626 Vyškov
KŘEČOVICE POD TROSKAMI 4,27 742066 CZ0514 Semily
KŘÍŠE 3,01 613533 CZ0326 Rokycany
KUNRATICE U FRÝDLANTU 3,61 677418 CZ0513 Liberec
LIBIŠANY 8,06 682918 CZ0532 Pardubice
LIBOV 4,03 684546 CZ0427 Ústí nad Labem
MALENICE 2,59 690724 CZ0316 Strakonice
MALÝ DEŠOV 6,89 625736 CZ0614 Třebíč
MAŇÁVKA U ČESKÉHO KRUMLOVA 1,63 991759 CZ0312 Český Krumlov
MLADÍKOV 1,39 776076 CZ0315 Prachatice
MOKŘINY 2,39 698270 CZ0411 Cheb
NALŽOVICE 3,81 701491 CZ021B Příbram
NAPAJEDLA 7,21 701572 CZ0724 Zlín
NEVEKLOVICE 7,43 661325 CZ0217 Mladá Boleslav
NIMĚŘICE 13,25 704601 CZ0217 Mladá Boleslav
ODLEZLY 3,39 796875 CZ0325 Plzeň-sever
OREL 9,61 712086 CZ0531 Chrudim
PAVLOVICE 4,58 606057 CZ0626 Vyškov
PÍSEČNÉ U SLAVONIC 4,10 720721 CZ0313 Jindřichův Hradec
POČERNY 4,34 753831 CZ0412 Karlovy Vary
PODĚŠÍN 3,36 723657 CZ0615 Žďár nad Sázavou
POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA 1,49 991741 CZ0312 Český Krumlov
POPOVICE U KROMĚŘÍŽE 9,77 739618 CZ0721 Kroměříž
POTŠTÁT-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ 2,90 726478 CZ0714 Přerov
POTŠTÁT-HORNÍ PŘEDMĚSTÍ 1,92 726486 CZ0714 Přerov
PRAVY 6,03 664286 CZ0532 Pardubice
PŘEHOŘOV U ŽIHLE 4,18 796883 CZ0325 Plzeň-sever
PŘÍBRAM 3,19 735426 CZ021B Příbram
RATAJE U KROMĚŘÍŽE 10,60 739626 CZ0721 Kroměříž
RONOV NAD DOUBRAVOU 7,69 741141 CZ0531 Chrudim
ROUBÍČKOVA LHOTA 3,42 726281 CZ0211 Benešov
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 3,43 743143 CZ0525 Trutnov
RŮŽODOL 5,73 686191 CZ0425 Most
ŘEMENOV 4,16 710245 CZ0613 Pelhřimov
SENKOV 4,62 791911 CZ0424 Louny
SIRÁKOV 2,75 747823 CZ0615 Žďár nad Sázavou
SKALKA U HAZLOVA 1,78 638129 CZ0411 Cheb
SKAŠOV 2,51 748218 CZ0324 Plzeň-jih
SLAVĚTÍN NAD METUJÍ 4,94 750026 CZ0523 Náchod
SLAVKOV POD HOSTÝNEM 3,30 750298 CZ0721 Kroměříž
SLAVOŠOV 2,81 684571 CZ0427 Ústí nad Labem
SLEZSKÉ PAVLOVICE 8,28 713309 CZ0811 Bruntál
SOLNICE 4,15 752428 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
STAN U HLINSKA 3,76 782611 CZ0531 Chrudim
STANOVICE U NOVÉ CEREKVE 4,21 705021 CZ0613 Pelhřimov
STARÉ ŽDÁNICE 10,85 754781 CZ0532 Pardubice
STRENICE 13,43 756873 CZ0217 Mladá Boleslav
SUCHÁ U HAVLÍČKOVA BRODU 3,75 758965 CZ0611 Havlíčkův Brod
ÚNĚJOVICE 2,54 774359 CZ0321 Domažlice
ÚTĚCHOVICE POD STRAŽIŠTĚM 2,42 778371 CZ0613 Pelhřimov
VELKÝ DEŠOV 4,83 625728 CZ0614 Třebíč
VERNEŘICE 3,12 780146 CZ0421 Děčín
VĚŽNÁ 4,02 781355 CZ0613 Pelhřimov
VLČÍ POLE 4,63 783731 CZ0217 Mladá Boleslav
VLKONICE U VACOVA 1,56 776106 CZ0315 Prachatice
VLKOV U LETOVIC 1,27 758701 CZ0621 Blansko
VOLEČ 6,82 784796 CZ0532 Pardubice
VOSÍ 2,63 764647 CZ0322 Klatovy
VŠEMYSLICE 5,01 787213 CZ0311 České Budějovice
VYSTRČENOVICE 3,52 788465 CZ0612 Jihlava
VÝŠKOV U POČERAD 9,51 788554 CZ0424 Louny
ZABRUŠANY 7,95 789399 CZ0426 Teplice
ZÁVADA U HLUČÍNA 4,87 791237 CZ0815 Opava
ZBYSLAV U KLATOV 2,44 791997 CZ0322 Klatovy
ŽELÉNKY 7,54 789402 CZ0426 Teplice
ŽEROTÍN U PANENSKÉHO TÝNCE 5,05 717584 CZ0424 Louny
ŽIDOVICE 10,34 796832 CZ0522 Jičín
ŽIHLE 5,61 796891 CZ0325 Plzeň-sever
ŽLEBSKÉ CHVALOVICE 6,69 797618 CZ0531 Chrudim".