Oddíl 3 Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu
Tabulka 3.3a
+------------------------------------------------------------------------+-------------------------+
| | kategorie |
| Nejvyšší dovolený počet jiných rostlin na 100 m2 +------------+------------+
| | SE, E | C |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné (tabulka 3.3b) | 2 | 10 |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u apomiktických | 5 | 60 |
| jednoklonových odrůd lipnice luční | | |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u ostatních odrůd | 5 | 40 |
| lipnice luční | | |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u ostatních trav | 3 | 10 |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| oves hluchý | 3 | 5 |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| šťovíky kadeřavý a tupolistý | 10 | 30 |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| kokotice a psárka polní | nesmí se | nesmí se |
| | vyskytovat | vyskytovat |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
| rostliny napadené - snětí: Ustilago spp. | 3 | 15 |
| - dusivou plísňovitostí trav: Epichloë typhina | 5 | 5 |
| (Pers.: Fr.) Tul. | | |
+------------------------------------------------------------------------+------------+------------+
Tabulka 3.3b
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| Druh | Jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| bojínek cibulkatý | bojínek luční |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| bojínek luční | bojínek cibulkatý |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| jílek hybridní | ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| jílek mnohokvětý | ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| jílek vytrvalý | ostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| kostřava červená | kostřavy červené navzájem a kostřavy ovčí |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| kostřava luční | - |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| kostřava ovčí | kostřavy ovčí navzájem a kostřavy červené |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| kostřava rákosovitá | kříženci kostřav a jílků festucoidního typu |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lesknice rákosovitá | jiné lesknice, proso, (ježatky, bér) |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lesknice vodní | jiné lesknice, proso, (ježatky, bér) |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lipnice bahenní | ostatní lipnice mimo roční a obecnou |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lipnice hajní | ostatní lipnice mimo roční a obecnou |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lipnice luční | ostatní lipnice mimo roční a obecnou |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lipnice obecná | ostatní lipnice mimo roční |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lipnice roční | ostatní lipnice mimo obecnou |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| lipnice smáčknutá | ostatní lipnice mimo roční a obecnou |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| medyněk vlnatý | metlice trsnatá (chundelka metlice) |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| metlice trsnatá | medyněk vlnatý (chundelka metlice) |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| ovsík vyvýšený | - |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| poháňka hřebenitá | - |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| psárka luční | (psárka kolénkatá) |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| psineček veliký | ostatní psinečky |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| psineček psí | ostatní psinečky |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| psineček tenký | ostatní psinečky |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| psineček výběžkatý | ostatní psinečky |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| pýr hřebenitý | (pýr plazivý) |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| srha hajní | srha laločnatá |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| srha laločnatá | srha hajní |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| sveřep bezbranný | ostatní sveřepy |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| sveřep sitecký | ostatní sveřepy |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| sveřep samužníkovitý | ostatní sveřepy |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| tomka vonná | - |
+----------------------+--------------------------------------------------------------+
| trojštět žlutavý | - |
+----------------------+------------------+-------------------------------------------+
| festulolium | loloidního typu | tetraploidní odrůdy jílku mnohokvětého a |
| kříženci rodů | | hybridního a kříženec jílku |
| kostřava x jílek | | mnohokvětého x kostřav loloidního typu |
| +------------------+-------------------------------------------+
| | festucoidního | kostřava rákosovitá |
| | typu | |
+----------------------+------------------+-------------------------------------------+
Další požadavky
- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.