Tabulka 4a - HODNOTY PARAMETRU R
+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Referen. | Množství(v tunách) |
| +------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| číslo | 0,2 - 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 50 | 50 - 200 | 200 - 1000 | 1000-5000 | 5000-10000 | >10000 |
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 1 | - | - | - | - | - | 25 | 50 | 50 | 100 |
| 2 a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | 25 | 50 | 100 | 200 | X | X |
| 4 | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 5 a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 50 | 100 | 200 | 500 | X | X |
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 7 | - | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | X | X | X |
| 8 a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | X | X | X |
| 10 | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 200 |
| 11 | - | - | - | 50 | 100 | 200 | 500 | X | X |
| 12 a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | X | X | X |
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 14 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | X | X | X |
| 15 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 200 | X | X | X |
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 16 | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | 100 |
| 17 | - | - | - | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - | - | - | 25 | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1000 |
| 19 | - | 25 | 100 | 200 | X | X | X | X | X |
| 20 | - | 50 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | X | X | X |
| 21 | - | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | X | X |
| 22 | - | - | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 3000 |
| 23 | 50 | 100 | 200 | 500 | X | X | X | | |
| 24 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 3000 | X | X | X |
| 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | X | X |
| 26 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 |
| 27 | 100 | 200 | 500 | 1000 | X | X | X | X | X |
| 28 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 10000 | 10000 | X | X | X |
| 29 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 10000 | 10000 | X | X |
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 30 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
| 31 | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 32 | 100 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 3000 | 3000 | X | X |
| 33 | 200 | 500 | 1000 | 3000 | 3000 | 10000 | X | X | X |
| 34 | 500 | 1000 | 3000 | 10000 | 10000 | X | X | X | X |
| 35 | - | - | - | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 200 |
| 36 | - | 25 | 50 | 100 | 200 | 200 | 500 | 1000 | 3000 |
| 37 | 50 | 100 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | 10000 |
| 38 | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | X | X | X |
| 39 | 500 | 1000 | 3000 | 10000 | 10000 | X | X | X | X |
| 40 a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | 50 | 200 | 500 | 500 | X | X |
| 44 | - | 25 | 25 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | X | X |
| 45 | - | - | 25 | 50 | 100 | 200 | 200 | X | X |
| 46 | - | - | - | 25 | 100 | 200 | 200 | X | X |
+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
Hodnoty parametru R jsou uváděny v metrech; symbol: X znamená kombinace těch látek a těch množství, které prakticky neexistují; symbol: (-) míní se zanedbatelné následky.
------------------------------------------------------------------
a) Kategorie pro potrubí jsou v tabulce č. 4b.