Příloha č. 16
Nákazy a základní obecná kritéria pro území považována za prostá nákazy v souladu s § 56 písm. b)
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| Nákaza | Podmínky | Dotyčná zvířata |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| slintavka | žádné vzplanutí nákazy, žádné | všechny druhy |
| a kulhavka | známky virové nákazy *) a žádné | |
| | očkování v posledních 12 měsících | |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| vezikulární | žádný případ nákazy v posledních | všechny druhy |
| stomatitida | šesti měsících | |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| vezikulární | žádný případ nákazy a žádné | druhy čeledi |
| choroba | očkování v posledních | Suidae |
| prasat | 24 měsících | (prasatovití) |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| mor skotu | žádný případ nákazy a žádné | všechny druhy |
| | očkování v posledních 12 měsících | |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| mor malých | žádný případ nákazy a žádné | druhy rodů Ovis |
| přežvýkavců | očkování v posledních 12 měsících | (ovce) a Capra |
| | | (koza) |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| plicní | žádný případ nákazy a žádné | druhy rodu Bos |
| nákaza | očkování v posledních 12 měsících | (tur) |
| skotu | | |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| nodulární | žádný případ nákazy a žádné | druhy rodů Bos |
| dermatitida | očkování v posledních 36 měsících | (tur), Bison |
| | | (bizon) a |
| | | Bubalus (arni, |
| | | buvol) |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| horečka | žádný případ nákazy a žádné | všechny druhy |
| údolí Rift | očkování v posledních 12 měsících | kromě druhů |
| | | čeledi Suidae |
| | | (prasatovití) |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| katarální | žádný případ nákazy a žádné | všechny druhy |
| horečka | očkování v posledních 24 měsících | kromě druhů |
| ovcí | s vhodným tlumením populace | rodu Bos, |
| | Culicoides | Bison, Bubalus, |
| | | Ovis a Capra |
| | | a čeledi Suidae |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| neštovice | žádný případ nákazy a žádné | druhy rodů |
| ovcí a koz | očkování v posledních 12 měsících | Ovis (ovce) a |
| | | (Capra (koza) |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| africký mor | žádný případ nákazy v posledních | druhy čeledi |
| prasat | 12 měsících | Suidae |
| | | (prasatovití) |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
| klasický | žádný případ nákazy a žádné | druhy čeledi |
| mor prasat | očkování v posledních 12 měsících | Suidae |
| | | (prasatovití) |
+-------------+------------------------------------+-----------------+
*) V souladu s kapitolou 2.1.1 manuálu OIE.
******************************************************************