Příloha
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
Název katastrálního území Průměrná cena Kód ČSÚ Kód NUTS 4
v Kč/m2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABERTAMY 1,45 600016 CZ0412 Karlovy Vary
ADAMOV 3,21 600041 CZ0621 Blansko
ADAMOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 2,72 600032 CZ0311 České Budějovice
ADAMOV U KARLOVIC 1,96 663409 CZ0811 Bruntál
ADAMOV U TUPADEL 5,88 771473 CZ0215 Kutná Hora
ADOLFOVICE 1,49 601756 CZ0711 Jeseník
AHNÍKOV 5,33 691003 CZ0422 Chomutov
ALBEROVICE 4,54 702919 CZ0211 Benešov
ALBEŘ 2,61 600075 CZ0313 Jindřichův Hradech
ALBRECHTICE 3,91 600083 CZ0316 Strakonice
ALBRECHTICE NAD ORLICÍ 5,76 600172 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 3,30 600229 CZ0314 Písek
ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA 5,75 600121 CZ0813 Karviná
ALBRECHTICE U FRÝDLANTU 1,87 625981 CZ0513 Liberec
ALBRECHTICE U LANŠKROUNA 2,93 600113 CZ0534 Ústí nad Orlicí
ALBRECHTICE U MOSTU 8,86 600091 CZ0425 Most
ALBRECHTICE U ROZSOCH 3,98 742406 CZ0615 Žďár nad Sázavou
ALBRECHTICE U RÝMAŘOVA 3,35 614980 CZ0811 Bruntál
ALBRECHTICE U SUŠICE 1,65 759694 CZ0322 Klatovy
ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH 0,83 600288 CZ0512 Jablonec nad Nisou
ALBRECHTIČKY 7,76 600300 CZ0814 Nový Jičín
ALBRECHTOVICE 1,04 789101 CZ0315 Prachatice
ALEXOVICE 7,59 655821 CZ0623 Brno-venkov
ALOJZOV U PROSTĚJOVA 4,30 774707 CZ0713 Prostějov
ALŠOVICE 2,01 719072 CZ0512 Jablonec nad Nisou
ALŽBĚTÍN 0,84 796077 CZ0322 Klatovy
ANDĚLKA 5,04 600326 CZ0513 Liberec
ANDĚLSKÁ HORA 2,82 600369 CZ0412 Karlovy Vary
ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVY 2,29 653811 CZ0513 Liberec
ANDĚLSKÁ HORA VE SLEZSKU 1,67 760412 CZ0811 Bruntál
ANENSKÁ STUDÁNKA 3,14 600377 CZ0534 Ústí nad Orlicí
ANTONÍNOV 0,74 661511 CZ0512 Jablonec nad Nisou
ANTONÍNŮV DŮL 3,57 757900 CZ0612 Jihlava
ANTOŠOVICE 6,97 600393 CZ0816 Ostrava-město
ARCHLEBOV 7,76 600407 CZ0625 Hodonín
ARNEŠTOVICE 5,00 600415 CZ0613 Pelhřimov
ARNOLDOV 0,74 715816 CZ0412 Karlovy Vary
ARNOLEC 3,42 600423 CZ0612 Jihlava
ARNOLTICE 4,54 600431 CZ0421 Děčín
ARNOLTICE U BULOVKY 3,80 616176 CZ0513 Liberec
ARNOLTICE U HUZOVÉ 2,75 650099 CZ0811 Bruntál
ARNOLTOV 2,00 670421 CZ0413 Sokolov
ARNOŠTKA 1,22 665525 CZ0315 Prachatice
ARNOŠTOVICE 3,34 600466 CZ0211 Benešov
ARNULTOVICE 2,48 743381 CZ0525 Trutnov
ARNULTOVICE U JINDŘICHOVA 1,90 660329 CZ0811 Bruntál
ARNULTOVICE U LUČNÍHO CHVOJNA 3,70 688380 CZ0427 Ústí nad Labem
ARNULTOVICE U NOVÉHO BORU 2,78 707147 CZ0511 Česká Lípa
ARTOLEC 2,53 704962 CZ0313 Jindřichův Hradec
AŠ 2,95 600521 CZ0411 Cheb
BABÁKOV 3,96 777358 CZ0531 Chrudim
BABČICE 3,21 630551 CZ0317 Tábor
BABĚTÍN 1,12 765384 CZ0421 Děčín
BABÍ 1,75 600598 CZ0525 Trutnov
BABÍ U NÁCHODA 2,32 701297 CZ0523 Náchod
BABICE 5,35 600601 CZ0219 Praha-východ
BABICE NAD SVITAVOU 4,17 600695 CZ0623 Brno-venkov
BABICE U HOLUBČE 3,68 641375 CZ0321 Domažlice
BABICE U KELČE 4,81 600687 CZ0723 Vsetín
BABICE U LESONIC 5,19 600636 CZ0614 Třebíč
BABICE U NETOLIC 3,67 655244 CZ0315 Prachatice
BABICE U OKROUHLICE 4,93 709620 CZ0611 Havlíčkův Brod
BABICE U POUTNOVA 3,20 726630 CZ0412 Karlovy Vary
BABICE U ROSIC 5,28 600709 CZ0623 Brno venkov
BABICE U ŘEHENIC 3,79 744930 CZ0219 Praha-východ
BABICE U ŠTERNBERKA 9,25 600661 CZ0712 Olomouc
BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 11,94 600652 CZ0722 Uherské Hradiště
BABÍN 3,52 765821 CZ0613 Pelhřimov
BABÍN U HORAŽĎOVIC 2,81 641871 CZ0322 Klatovy
BABINA 3,95 721506 CZ0325 Plzeň-sever
BABINY I 2,88 641715 CZ0427 Ústí nad Labem
BABINY II 1,60 641693 CZ0427 Ústí nad Labem
BABOLKY 1,88 651575 CZ0621 Blansko
BABYLON 1,91 600717 CZ0321 Domažlice
BÁCOVICE 4,25 600725 CZ0613 Pelhřimov
BAČALKY 3,54 694991 CZ0522 Jičín
BAČETÍN 3,98 600741 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
BAČICE 5,59 600768 CZ0614 Třebíč
BAČKOV 4,62 600784 CZ0611 Havlíčkův Brod
BAČKOVICE 5,36 600814 CZ0614 Třebíč
BAČOV 4,12 600822 CZ0621 Blansko
BAHNA 1,41 748625 CZ0621 Blansko
BAHNO 5,65 620254 CZ0215 Kutná Hora
BAKOV 7,21 603198 CZ0213 Kladno
BAKOV NAD JIZEROU 7,29 600831 CZ0217 Mladá Boleslav
BALINY 2,48 600849 CZ0615 Žďár nad Sázavou
BALKOVÁ 2,77 767069 CZ0325 Plzeň-sever
BALKOVA LHOTA 5,26 737925 CZ0317 Tábor
BALKOVY 2,33 628336 CZ0322 Klatovy
BANÍN 4,71 600857 CZ0533 Svitavy
BÁNOV 5,49 600865 CZ0722 Uherské Hradiště
BÁŇOVICE 4,20 600873 CZ0313 Jindřichův Hradec
BANTICE 11,69 600881 CZ0627 Znojmo
BARCHOV 9,09 600890 CZ0521 Hradec Králové
BARCHOV U PARDUBIC 5,26 600903 CZ0532 Pardubice
BARCHOVICE 7,30 600911 CZ0214 Kolín
BARCHŮVEK 6,72 600946 CZ0521 Hradec Králové
BAROVICE 2,14 651389 CZ0611 Havlíčkův Brod
BARTOŇOV 1,49 600954 CZ0715 Šumperk
BARTOŠOVICE 6,80 600971 CZ0814 Nový Jičín
BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 1,06 600989 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
BARTOUŠOV 4,72 695734 CZ0611 Havlíčkův Brod
BARTOUŠOV U JIČÍNĚVSI 9,79 659631 CZ0522 Jičín
BARTOVICE 5,84 715085 CZ0816 Ostrava-město
BARTULTOVICE 4,28 787990 CZ0811 Bruntál
BAŘICE 10,69 601047 CZ0721 Kroměříž
BAŠKA 2,84 601063 CZ0812 Frýdek-Místek
BAŠNICE 9,39 601101 CZ0522 Jičín
BAŠŤ 9,75 601128 CZ0219 Praha-východ
BAŠTINA 1,74 990019 CZ021B Příbram
BAŠTINKA 1,74 990531 CZ021B Příbram
BATELOV 2,71 601144 CZ0612 Jihlava
BATŇOVICE 3,36 601152 CZ0525 Trutnov
BATOUCHOVICE 3,38 606812 CZ0614 Třebíč
BAVOROV 4,75 601179 CZ0316 Strakonice
BAVOROVICE 4,25 639583 CZ0311 České Budějovice
BAVORY 7,46 601209 CZ0624 Břeclav
BAVORYNĚ 3,92 601217 CZ0212 Beroun
BAŽANTOV 1,45 680109 CZ0327 Tachov
BDENĚVES 4,76 671975 CZ0325 Plzeň-sever
BDÍN 3,59 601225 CZ021C Rakovník
BEČICE 4,93 797014 CZ0311 České Budějovice
BEČICE NAD LUŽNICÍ 4,60 691267 CZ0317 Tábor
BEČKOV 1,91 602744 CZ0525 Trutnov
BEČOV 1,13 605352 CZ0422 Chomutov
BEČOV NAD TEPLOU 1,12 601268 CZ0412 Karlovy Vary
BEČOV U MOSTU 5,30 601233 CZ0425 Most
BEČVÁRY 9,85 601292 CZ0214 Kolín
BEDIHOŠŤ 13,00 601331 CZ0713 Prostějov
BEDLNO 2,82 653110 CZ021C Rakovník
BEDNÁREC 3,90 601349 CZ0313 Jindřichův Hradec
BEDNÁREČEK 3,08 601357 CZ0313 Jindřichův Hradec
BEDŘICHOV 1,71 601373 CZ0621 Blansko
BEDŘICHOV U HORNÍ STROPNICE 2,94 644153 CZ0311 České Budějovice
BEDŘICHOV U JABLONCE NAD NISOU 0,79 601365 CZ0512 Jablonec nad Nisou
BEDŘICHOV U JIHLAVY 3,23 659878 CZ0612 Jihlava
BEDŘICHOV U OSKAVY 0,88 713121 CZ0715 Šumperk
BEDŘICHOV U ZHOŘCE 3,47 792934 CZ0613 Pelhřimov
BEDŘICHOV V KRKONOŠÍCH 0,95 762962 CZ0525 Trutnov
BEDŘICHOVICE 9,74 601381 CZ0623 Brno-venkov
BEDŘICHOVICE U HŘÍŠKOVA 4,31 649082 CZ0424 Louny
BEDŘICHOVKA 1,33 712167 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
BEDŘICHŮV SVĚTEC 4,78 602035 CZ0425 Most
BĚHÁNKY 3,19 633411 CZ0426 Teplice
BĚHAŘOV 2,22 601390 CZ0322 Klatovy
BĚHAŘOVICE 6,97 601420 CZ0627 Znojmo
BĚCHARY 8,80 601462 CZ0522 Jičín
BECHLÍN 6,22 601471 CZ0423 Litoměřice
BECHOV 5,57 601501 CZ0217 Mladá Boleslav
BĚCHOVICE 5,07 601527 CZ011E Praha 14
BECHYNĚ 4,09 601543 CZ0317 Tábor
BECHYŇSKÁ SMOLEČ 4,65 758825 CZ0317 Tábor
BĚLÁ 4,22 601594 CZ0531 Chrudim
BĚLÁ NAD RADBUZOU 3,71 601624 CZ0321 Domažlice
BĚLÁ NAD SVITAVOU 4,19 601683 CZ0533 Svitavy
BĚLÁ POD BEZDĚZEM 3,28 601705 CZ0217 Mladá Boleslav
BĚLÁ U DĚČÍNA 1,09 625248 CZ0421 Děčín
BĚLÁ U HORNÍ CEREKVE 2,70 601586 CZ0613 Pelhřimov
BĚLÁ U JEDLÉ 3,79 657999 CZ0611 Havlíčkův Brod
BĚLÁ U JEVÍČKA 3,29 601799 CZ0533 Svitavy
BĚLÁ U LIBERKA 2,42 682501 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
BĚLÁ U MALONT 1,44 691097 CZ0312 Český Krumlov
BĚLÁ U MĚSTA LIBAVÁ 2,72 990060 CZ0712 Olomouc
BĚLÁ U PECKY 1,59 601829 CZ0522 Jičín
BĚLÁ U STARÉ PAKY 2,19 601608 CZ0514 Semily
BĚLÁ U TURNOVA 4,30 695572 CZ0514 Semily
BĚLÁ VE SLEZSKU 5,34 601616 CZ0815 Opava
BĚLČICE 3,84 601870 CZ0316 Strakonice
BĚLČICE U OSTŘEDKA 3,71 716278 CZ0211 Benešov
BĚLČOVICE 5,09 655074 CZ0313 Jindřichův Hradec
BĚLEČ 5,81 601888 CZ0213 Kladno
BĚLEČ NAD ORLICÍ 5,88 601934 CZ0521 Hradec Králové
BĚLEČ U LITNĚ 3,92 685232 CZ0212 Beroun
BĚLEČ U LOMNICE 1,16 601918 CZ0621 Blansko
BĚLEČ U MLADÉ VOŽICE 4,02 601896 CZ0317 Tábor
BĚLEČ U TĚŠOVIC 2,32 766836 CZ0315 Prachatice
BĚLEČKO 3,24 601942 CZ0532 Pardubice
BĚLEŇ 0,95 715778 CZ0312 Český Krumlov
BĚLEŠOVICE 3,87 750468 CZ0532 Pardubice
BĚLICE 3,36 601951 CZ0211 Benešov
BĚLIDLA 9,82 710881 CZ0712 Olomouc
BĚLKOVICE 9,10 601977 CZ0712 Olomouc
BĚLOKOZLY 4,98 746151 CZ0211 Benešov
BĚLOKY 6,79 601993 CZ0213 Kladno
BĚLOTÍN 5,73 602001 CZ0714 Přerov
BĚLOV 9,04 602019 CZ0721 Kroměříž
BĚLOVES 2,14 701301 CZ0523 Náchod
BĚLUŠICE 5,09 602027 CZ0214 Kolín
BĚLUŠICE U MOSTU 5,38 602043 CZ0425 Most
BĚLÝ 2,69 689831 CZ0523 Náchod
BENÁTECKÁ VRUTICE 4,57 602060 CZ0218 Nymburk
BENÁTKY 11,63 602086 CZ0521 Hradec Králové
BENÁTKY U HOUSEROVKY 2,20 646300 CZ0613 Pelhřimov
BENÁTKY U LITOMYŠLE 6,34 602094 CZ0533 Svitavy
BENÁTKY U ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU 3,04 795615 CZ0611 Havlíčkův Brod
BENDOVO ZÁHOŘÍ 2,70 604976 CZ0317 Tábor
BENECKO 0,86 602132 CZ0514 Semily
BENEŠOV 3,06 602353 CZ0613 Pelhřimov
BENEŠOV NAD ČERNOU 2,11 602388 CZ0312 Český Krumlov
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ 3,35 602451 CZ0421 Děčín
BENEŠOV U BOSKOVIC 3,01 602361 CZ0621 Blansko
BENEŠOV U BROUMOVA 3,61 612812 CZ0523 Náchod
BENEŠOV U PRAHY 4,26 602191 CZ0211 Benešov
BENEŠOV U SEMIL 3,04 602477 CZ0514 Semily
BENEŠOVA HORA 1,21 602515 CZ0315 Prachatice
BENEŠOVICE 4,26 602531 CZ0327 Tachov
BENEŠOVICE U PŘELOUČE 6,49 609871 CZ0532 Pardubice
BENEŠOVICE U VŠELIBIC 4,31 735728 CZ0513 Liberec
BENETICE 3,15 602566 CZ0614 Třebíč
BENETICE U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 2,53 700177 CZ0611 Havlíčkův Brod
BENICE 9,10 602582 CZ011F Praha 15
BENKOV 2,27 626635 CZ0715 Šumperk
BENKOV U STŘELIC 11,57 757454 CZ0712 Olomouc
BENKOVICE 3,75 602591 CZ0815 Opava
BEŇOV 9,63 602604 CZ0714 Přerov
BERANOV 3,77 602621 CZ0412 Karlovy Vary
BERANOVA LHOTA 3,78 658049 CZ0317 Tábor
BERANOVEC 3,32 758990 CZ0612 Jihlava
BERANOVKA 2,00 675962 CZ0412 Karlovy Vary
BERNARDOV 3,85 602647 CZ0215 Kutná Hora
BERNARTICE 2,64 602701 CZ0327 Tachov
BERNARTICE 1,56 602752 CZ0525 Trutnov
BERNARTICE NAD ODROU 5,96 602850 CZ0814 Nový Jičín
BERNARTICE U BOŘÍKOV 1,82 608211 CZ0322 Klatovy
BERNARTICE U DOLNÍCH KRALOVIC 4,90 602655 CZ0211 Benešov
BERNARTICE U JAVORNÍKA 4,10 602825 CZ0711 Jeseník
BERNARTICE U MILEVSKA 4,46 602663 CZ0314 Písek
BERNOV 1,38 702609 CZ0412 Karlovy Vary
BEROUN 3,70 602868 CZ0212 Beroun
BEROUN U STARÉHO SEDLA 2,16 754684 CZ0412 Karlovy Vary
BĚRUNICE 7,22 603104 CZ0218 Nymburk
BĚRUNIČKY 7,70 603112 CZ0218 Nymburk
BĚŘÍN 2,81 603180 CZ021B Příbram
BEŘOVICE 8,52 603201 CZ0213 Kladno
BESEDICE 2,45 667251 CZ0512 Jablonec nad Nisou
BESEDNICE 3,06 603210 CZ0312 Český Krumlov
BĚSNO 4,98 756989 CZ0424 Louny
BĚSTOVICE 6,35 603236 CZ0534 Ústí nad Orlicí
BĚSTVINA 3,82 603244 CZ0531 Chrudim
BĚSTVINY 4,50 627577 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
BĚŠINY 2,30 603317 CZ0322 Klatovy
BĚŠTÍN 2,84 603368 CZ0212 Beroun
BEZDĚČÍ U TRNÁVKY 7,87 603376 CZ0533 Svitavy
BEZDĚČÍ U VELKÝCH OPATOVIC 2,89 603392 CZ0621 Blansko
BEZDĚČÍN 4,86 795810 CZ0317 Tábor
BEZDĚČÍN NA MORAVĚ 2,08 603431 CZ0612 Jihlava
BEZDĚČÍN U JABLONCE NAD NISOU 2,45 603406 CZ0512 Jablonec nad Nisou
BEZDĚČÍN U MLADÉ BOLESLAVI 3,78 696579 CZ0217 Mladá Boleslav
BEZDĚČÍN U OBRATANĚ 1,92 708691 CZ0613 Pelhřimov
BEZDĚDICE 8,55 603449 CZ0217 Mladá Boleslav
BEZDĚDICE U HOSTOMIC 4,32 645877 CZ0212 Beroun
BEZDĚDOVICE 3,82 603457 CZ0316 Strakonice
BEZDĚKOV 4,68 603571 CZ0532 Pardubice
BEZDĚKOV NAD METUJÍ 4,73 603597 CZ0523 Náchod
BEZDĚKOV NAD TŘEBŮVKOU 3,06 608688 CZ0712 Olomouc
BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM 2,79 603601 CZ021B Příbram
BEZDĚKOV U DAMNOVA 2,60 624705 CZ0327 Tachov
BEZDĚKOV U DOLNÍCH KRALOVIC 5,21 786993 CZ0211 Benešov
BEZDĚKOV U HARTMANIC 0,80 637432 CZ0322 Klatovy
BEZDĚKOV U KASEJOVIC 3,36 603538 CZ0324 Plzeň-jih
BEZDĚKOV U KLATOV 5,13 603481 CZ0322 Klatovy
BEZDĚKOV U KRÁSNÉ HORY 5,17 603554 CZ0611 Havlíčkův Brod
BEZDĚKOV U LIBICE NAD DOUBRAVOU 3,71 603635 CZ0611 Havlíčkův Brod
BEZDĚKOV U PRACHOMET 3,10 732788 CZ0412 Karlovy Vary
BEZDĚKOV U RADNIC 3,83 736341 CZ0326 Rokycany
BEZDĚKOV U TRUTNOVA 1,35 681229 CZ0525 Trutnov
BEZDĚKOV U TŘEMEŠNÉHO 1,80 770655 CZ0327 Tachov
BEZDĚKOV U TŘEŠTI 1,94 718408 CZ0612 Jihlava
BEZDĚKOV U ÚSOVA 4,23 725293 CZ0715 Šumperk
BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE 5,14 603589 CZ0615 Žďár nad Sázavou
BEZDĚKOV U ŽATCE 4,19 603546 CZ0424 Louny
BEZDĚKOVEC 2,79 694541 CZ0324 Plzeň-jih
BEZDĚZ 3,55 603686 CZ0511 Česká Lípa
BEZDRUŽICE 2,71 603694 CZ0327 Tachov
BEZEMÍN 4,25 617377 CZ0327 Tachov
BEZKOV 7,53 603791 CZ0627 Znojmo
BEZMĚROV 10,65 603805 CZ0721 Kroměříž
BEZMÍŘ 3,54 784435 CZ0211 Benešov
BEZNÍK 2,19 603813 CZ0522 Jičín
BEZNO 12,60 603821 CZ0217 Mladá Boleslav
BEZPRAVOVICE 2,64 654604 CZ0322 Klatovy
BEZTAHOV 3,35 692034 CZ0211 Benešov
BEZUCHOV 7,47 603830 CZ0714 Přerov
BEZVĚROV 2,44 603848 CZ0325 Plzeň-sever
BEZVĚROV I 2,48 700479 CZ0321 Domažlice
BEZVĚROV II 2,40 798401 CZ0321 Domažlice
BEZVĚROV U TEPLÉ 2,43 765945 CZ0412 Karlovy Vary
BEŽEROVICE 4,74 758833 CZ0317 Tábor
BÍLÁ 0,76 603911 CZ0812 Frýdek-Místek
BÍLÁ HLÍNA 8,73 642649 CZ0217 Mladá Boleslav
BÍLÁ LHOTA 9,10 603953 CZ0712 Olomouc
BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 5,36 604003 CZ0525 Trutnov
BÍLÁ U ČESKÉHO DUBU 4,59 603881 CZ0513 Liberec
BÍLÁ U SEDLA 3,68 747017 CZ0313 Jindřichův Hradec
BÍLÁ VODA 1,64 620751 CZ0534 Ústí nad Orlicí
BÍLÁ VODA U JAVORNÍKA 1,91 604011 CZ0711 Jeseník
BÍLANY 10,00 604038 CZ0721 Kroměříž
BÍLAVSKO 6,26 604046 CZ0721 Kroměříž
BÍLČICE 2,29 604054 CZ0811 Bruntál
BÍLÉ PODOLÍ 5,86 604062 CZ0215 Kutná Hora
BÍLÉ POLIČANY 5,05 604135 CZ0525 Trutnov
BÍLÉ VCHYNICE 3,85 604143 CZ0532 Pardubice
BÍLEK 2,98 652873 CZ0611 Havlíčkův Brod
BÍLENCE 6,04 604151 CZ0422 Chomutov
BÍLENEC 4,54 719676 CZ0424 Louny
BÍLENICE 2,24 604186 CZ0322 Klatovy
BÍLICHOV 3,89 604194 CZ0213 Kladno
BILINA 3,73 780821 CZ0314 Písek
BÍLINA 4,98 604208 CZ0426 Teplice
BÍLINA - ÚJEZD 1,32 604283 CZ0426 Teplice
BILINKA 4,08 602671 CZ0314 Písek
BÍLKA 3,34 608246 CZ0426 Teplice
BÍLKOV 4,03 604372 CZ0313 Jindřichův Hradec
BÍLKOVICE 3,77 764965 CZ0211 Benešov
BÍLOV 4,63 604402 CZ0814 Nový Jičín
BÍLOV V ČECHÁCH 3,52 604399 CZ0325 Plzeň-sever
BÍLOVEC-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ 3,70 604445 CZ0814 Nový Jičín
BÍLOVEC-HORNÍ PŘEDMĚSTÍ 2,80 604470 CZ0814 Nový Jičín
BÍLOVEC-MĚSTO 3,52 604429 CZ0814 Nový Jičín
BÍLOVICE 10,70 604534 CZ0713 Prostějov
BÍLOVICE NAD SVITAVOU 6,22 604551 CZ0623 Brno-venkov
BÍLOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ 8,10 604518 CZ0722 Uherské Hradiště
BÍLSKO 10,56 604585 CZ0712 Olomouc
BÍLSKO U HOŘIC 11,24 627101 CZ0522 Jičín
BÍLSKO U KOPIDLNA 11,10 772658 CZ0522 Jičín
BÍLSKO U VODŇAN 3,58 604569 CZ0316 Strakonice
BÍLUKY 2,69 692417 CZ0322 Klatovy
BÍLÝ KÁMEN 2,93 604615 CZ0612 Jihlava
BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU 3,27 604623 CZ0513 Liberec
BÍLÝ KOSTELEC 3,34 669148 CZ0423 Litoměřice
BÍLÝ POTOK 2,77 604666 CZ0711 Jeseník
BÍLÝ POTOK POD SMRKEM 1,95 604658 CZ0513 Liberec
BÍLÝ ÚJEZD 2,91 604691 CZ0423 Litoměřice
BÍLÝ ÚJEZD U DOBRUŠKY 2,95 604712 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
BIŘKOV 3,42 675822 CZ0322 Klatovy
BISKOUPKY 3,58 746347 CZ0326 Rokycany
BISKOUPKY NA MORAVĚ 5,62 604755 CZ0623 Brno-venkov
BISKUPICE NA HANÉ 12,04 604801 CZ0713 Prostějov
BISKUPICE U HROTOVIC 5,51 604810 CZ0614 Třebíč
BISKUPICE U JEVÍČKA 8,16 604763 CZ0533 Svitavy
BISKUPICE U LUHAČOVIC 2,97 604780 CZ0724 Zlín
BISKUPICE U RONOVA NAD DOUBRAVOU 7,90 741132 CZ0531 Chrudim
BITĚTICE 4,99 684040 CZ0613 Pelhřimov
BÍTOUCHOV U MLADÉ BOLESLAVI 5,40 604836 CZ0217 Mladá Boleslav
BÍTOUCHOV U SEMIL 2,27 747271 CZ0514 Semily
BÍTOUCHOV U VESELÉ 3,06 780537 CZ0514 Semily
BÍTOV 5,21 604861 CZ0627 Znojmo
BÍTOV U BÍLOVCE 1,94 604879 CZ0814 Nový Jičín
BÍTOV U KONĚPRUS 2,41 669024 CZ0212 Beroun
BÍTOV U PŘEHÝŠOVA 5,45 734527 CZ0325 Plzeň-sever
BÍTOV U RADENÍNA 4,28 737500 CZ0317 Tábor
BÍTOVÁNKY 2,90 795976 CZ0614 Třebíč
BÍTOVANY 6,73 604895 CZ0531 Chrudim
BITOZEVES 5,70 604925 CZ0424 Louny
BLAHOŇOV 3,98 604941 CZ0615 Žďár nad Sázavou
BLAHOTICE 5,64 749516 CZ0213 Kladno
BLAHOUSTY 3,79 634395 CZ0327 Tachov
BLÁHOV 2,32 641634 CZ0427 Ústí nad Labem
BLAHUŇOV 1,27 696013 CZ0422 Chomutov
BLAHUTOVICE 5,79 604968 CZ0814 Nový Jičín
BLANICE 3,96 636657 CZ0316 Strakonice
BLANICE U MLADÉ VOŽICE 3,52 604984 CZ0317 Tábor
BLANIČKA 2,95 724718 CZ0317 Tábor
BLANKARTICE 2,53 638633 CZ0421 Děčín
BLANNÉ 5,66 605000 CZ0627 Znojmo
BLANSKO 4,94 605018 CZ0621 Blansko
BLANSKO U HROCHOVA TÝNCE 12,19 648281 CZ0531 Chrudim
BLANSKO U KAPLICE 2,04 663140 CZ0312 Český Krumlov
BLATA 1,44 708437 CZ0322 Klatovy
BLATCE 5,78 605115 CZ0511 Česká Lípa
BLATEC 12,60 605204 CZ0712 Olomouc
BLATEC U HODĚTÍNA 3,77 605174 CZ0317 Tábor
BLATENKA 3,25 605212 CZ0316 Strakonice
BLATINY 1,34 751421 CZ0615 Žďár nad Sázavou
BLATNÁ 3,56 605247 CZ0316 Strakonice
BLATNICE 4,69 605328 CZ0614 Třebíč
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM 8,70 605310 CZ0625 Hodonín
BLATNICE U NÝŘAN 3,63 605301 CZ0325 Plzeň-sever
BLATNIČKA 6,88 605344 CZ0625 Hodonín
BLATNO U HLINSKA 2,24 639346 CZ0531 Chrudim
BLATNO U CHOMUTOVA 1,35 605361 CZ0422 Chomutov
BLATNO U PODBOŘAN 3,97 605433 CZ0424 Louny
BLATO 11,74 694363 CZ0532 Pardubice
BLÁTO 6,41 773191 CZ0215 Kutná Hora
BLATO U HŮREK 2,55 649597 CZ0313 Jindřichův Hradec
BLAZICE 7,94 605450 CZ0721 Kroměříž
BLAŽEJOV 4,07 605468 CZ0313 Jindřichův Hradec
BLAŽEJOVICE 4,85 605514 CZ0211 Benešov
BLAŽEJOVICE U ROZSOCH 4,07 742414 CZ0615 Žďár nad Sázavou
BLAŽENICE 3,29 737216 CZ0211 Benešov
BLAŽIM 9,13 605549 CZ0424 Louny
BLAŽIM NAD VLTAVOU 3,85 605531 CZ0211 Benešov
BLAŽIM U BEZDRUŽIC 3,35 716022 CZ0325 Plzeň-sever
BLAŽKOV 4,74 605557 CZ0615 Žďár nad Sázavou
BLAŽKOV U SLAVOŇOVA 3,77 750395 CZ0523 Náchod
BLAŽOV 2,47 672017 CZ0712 Olomouc
BLAŽOVICE 10,58 605573 CZ0623 Brno-venkov
BLEHOV 2,93 792837 CZ0314 Písek
BLEŠNO 6,17 605581 CZ0521 Hradec Králové
BLEVICE 7,31 605590 CZ0213 Kladno
BLINKA 9,52 721361 CZ0214 Kolín
BLIŠICE 6,58 669652 CZ0721 Kroměříž
BLÍZKOV 4,24 605603 CZ0615 Žďár nad Sázavou
BLIŽANOVY 2,26 687588 CZ0322 Klatovy
BLÍŽEJOV 5,80 605620 CZ0321 Domažlice
BLÍŽEVEDLY 4,21 605662 CZ0511 Česká Lípa
BLÍŽŇOVICE 12,74 618322 CZ0531 Chrudim
BLOVICE 4,28 605735 CZ0324 Plzeň-jih
BLŠANY 6,86 605786 CZ0424 Louny
BLŠANY U LOUN 7,40 651745 CZ0424 Louny
BLUČINA 7,41 605808 CZ0623 Brno-venkov
BLUDOV 5,33 605816 CZ0715 Šumperk
BLUDOV V ČECHÁCH 5,30 620840 CZ0215 Kutná Hora
BLUDOVICE 5,35 637696 CZ0813 Karviná
BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA 2,50 605832 CZ0814 Nový Jičín
BOBNICE 7,44 605841 CZ0218 Nymburk
BOBR 2,47 794180 CZ0525 Trutnov
BOBROVNÍKY 6,52 605875 CZ0815 Opava
BOBRŮVKA 3,77 605883 CZ0615 Žďár nad Sázavou
