Čl. I
Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb. a vyhlášky č. 22/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.".
2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.".
3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo "přehled" nahrazuje slovem "přehledu".
4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.".
5. V příloze č. 1 bodě 1. se na konci podbodu 1.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 1.4, který zní:
"1.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.".
6. V příloze č. 1 bod 4. zní:
"4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen "výkazy") a sumární údaje výkazů (dále jen "sumáře") za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.".
7. V příloze č. 1 bodě 4. se na konci podbodu 4.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 4.4, který zní:
"4.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.".
8. V příloze č. 1 bodě 7. písmeno b) zní:
"b) výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.".
9. V příloze č. 1 bodě 8. písm. b) se za slova "odst. 10" doplňují slova "a odst. 11".
10. V příloze č. 1 bodě 9. a v příloze č. 5 bodě 7. se slova "podle § 23 písm. c) a d)" nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. b) a c)".
11. V příloze č. 1 bodě 11. se zrušuje text "503 Státní fond pro zúrodnění půdy".
12. V příloze č. 1 se na konci bodu 13. tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se předkládá nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec poslední pracovní den před 8. únorem následujícího roku.".
13. V příloze č. 1 bodě 14. se slova "České spořitelny, a. s." nahrazují slovy "vybrané banky".
14. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se za slova "sumáře výkazů uvádí:" na nový řádek doplňují slova:
"420 - výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),".
15. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou datového souboru 420, který je předkládán měsíčně.".
16. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.4.2 se slovo "OKEČ" nahrazuje slovem "NACE".
17. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 se za slova "4xx ... sumář kapitoly," vkládá nový řádek s textem:
"x20 ... výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),",
slova v popisu OKEČ včetně nadpisu se zrušují a nahrazují se slovy:
"NACE
- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku CZ_NACE; nevykazuje se, atribut obsahuje nuly.",
slova v popisu ZOD "1 - organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů," se nahrazují slovy "1 - organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů," a slova "4 - organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů" se nahrazují slovy "4 - organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
18. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se za slova "klasifikace CZ-NUTS" vkládají slova "a číselníku okresů LAU 1 (původní NUTS 4)" a slova "NUTS 4" se nahrazují slovy "LAU 1".
19. V příloze č. 4 bodě 2. se na konci pod-bodu 2.5.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) údaje části II. výkazu NAR 1-12 U mají indikaci ve struktuře:
RRPPPPPPPPSS, kde
RR - číslo odpovídajícího řádku v části I. s vedoucí nulou;
PPPPPPPP - kód identifikace nástroje/programu/účelu, obsahuje kód atributu NÁSTROJ s vedoucími nulami, nebo číslo programu (s vedoucími nulami), nebo kód účelu ve struktuře stanoveného číselníku;
SS - číslo sloupce části II. výkazu NAR 1-12 U.".
20. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno aa), které zní:
"aa) Rozvaha (bilance) organizačních složek státu - od účetního období roku 2008 se číslo sloupce účetního výkazu rozvaha organizačních složek státu vykazuje ve tvaru:
údaje finančního stavu položek aktiv k 1. 1. - kód "xx01",
údaje finančního stavu položek aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód "xx02",
údaje finančního stavu položek pasiv k 1. 1. - kód "xx03",
údaje finančního stavu položek pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód "xx04",
kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb., a to:
xx = 00 rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;
xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační
složka státu, pokud hospodaří s majetkem
souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu
členěnými v kapitole 398 - VPS).
Ministerstvo financí jako organizační složka státu vykazuje všechny části rozvahy, pro označení sloupců platí konvence:
xx = 00 podle § 5 odst. 1 a 2,
xx = 10 podle § 5 odst. 3 a 4,
xx = 50 podle § 5 odst. 5 a 6,
xx = 96 podle § 5 odst. 7 a 8,
xx = 97 podle § 5 odst. 9 a 10,
xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12.
Kapitoly státního rozpočtu předkládají data sumáře 460, jehož obsahem je sumář výkazů rozvahy za organizační složky státu příslušné kapitoly ve struktuře uvedené v tomto písmenu.".
21. V příloze č. 5 bodě 16. písm. a) se zrušují slova za středníkem "za období 12/rrrr se předkládají za jednotlivé programy i údaje převáděných prostředků do rezervního fondu (tj. na položkách 5346 a 6361) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.".
22. V příloze č. 5 bodě 16. písm. b) se slovo "fakultativní" nahrazuje slovem "obligatorní".
23. V příloze č. 5 bodě 17. písm. e) se slova "NUTS 4" nahrazují slovy "LAU 1".
24. V příloze č. 5 bodě 19. Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ a Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ znějí:
"Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| Kód | Název | Zkratka | Fond |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| A. Předvstupní nástroje |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 01 | PHARE | PHARE | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 02 | ISPA | ISPA | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 03 | SAPARD | SAPARD | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| B. Nástroje programů spolufinancovaných EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| B1. Programovací období 2004 až 2006 |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 04 | OP Rozvoj venkova a multifunkčního | OP RVMZ | EAGGF + FIFG |
| | zemědělství | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 05 | Horizontální plán rozvoje venkova | HRDP | EAGGF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 06 | Společný regionální operační program | SROP | ERDF + ESF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 07 | OP Průmysl a podnikání | OP PP | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 08 | OP Infrastruktura | OP I | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 09 | OP Rozvoj lidských zdrojů | OP RLZ | ESF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 10 | Fond soudržnosti (Kohezní fond) | CF | CF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 11 | Jednotný programový dokument pro | JPD2 | ERDF |
| | cíl 2 | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 12 | Jednotný programový dokument pro | JPD3 | ESF |
| | cíl 3 | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 13 | Program Iniciativy Společenství | INTREG IIIA | ERDF |
| | Interreg IIIA | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 14 | Program Iniciativy Společenství | INTREG IIIB | ERDF |
| | Interreg IIIB | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| l5 | Program Iniciativy Společenství | INTREG IIIC | ERDF |
| | Interreg IIIC | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 16 | Program Iniciativy Společenství | ESPON | ERDF |
| | Espon | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 17 | Program Iniciativy Společenství | INTERACT | ERDF |
| | Interact | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 18 | Iniciativa Společenství Equal | EQUAL | ESF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 19 | Twinning Out | TwOut1 | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 20 | Fond solidarity | FoS1 | FoS |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 21 | Transition Facility | TF | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 22 | Jiné programy/projekty EU | Jiné1 | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 23 | Komunitární programy | KoP1 | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 24 | Přímé platby zemědělců | PP1 | EAGGF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| B2. Programovací období 2007 až 2013 |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 25 | Přímé platby zemědělcům | PP | EAGF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 26 | Společná organizace trhu | SOT | EAGF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 27 | Program rozvoje venkova | PRV | EAFRD |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 28 | OP Rybářství | OP R | EFF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 30 | OP Podnikání a inovace | OP PI | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 31 | OP Výzkum a vývoj pro inovace | OP VaVpI | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 32 | OP Vzdělávání pro | OP VpK | ESF |
| | konkurenceschopnost | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 33 | OP Lidské zdroje a zaměstnanost | OP LZaZ | ESF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 36 | Integrovaný operační program | IOP | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 37 | OP Technická pomoc | OP TP | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 38 | Regionální operační programy | ROP | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 39 | OP Praha Konkurenceschopnost | OP PK | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 40 | OP Praha Adaptabilita | OP PA | ESF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 41 | OP Přeshraniční spolupráce pro cíl | OP PS | ERDF |
| | EÚS | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 42 | OP Meziregionální spolupráce | OP MS | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 43 | OP Nadnárodní spolupráce | OP NS | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 44 | OP ESPON pro cíl EÚS | OP ESPON | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 45 | OP INTERACT pro cíl EÚS | OP INTERACT | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 46 | Jiné program/projekty EU | Jiné | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 47 | Komunitární programy | KoP | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 48 | Twinning Out | TwOut | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 49 | Fond Solidarity | FoS | FoS |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 50 | Transition Facility | TF | EU |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 51 | OP Doprava - ERDF | OP Doprava | ERDF |
| | | SF | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 52 | OP Doprava - CF | OP Doprava | CF |
| | | CF | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 53 | OP Životní prostředí - ERDF | OP ŽP SF | ERDF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 54 | OP Životní prostředí - CF | OP ŽP CF | CF |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| C. Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 60 | Finanční mechanismy | FM | EHP |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 70 | Prostředky NATO | NATO | NATO |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| D. Pomocné nástroje |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
| 87 | Program rozvoje venkova - účetní | PRV_P | |
| | operace | | |
+-----+--------------------------------------+-------------+--------------+
Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ
+-----+---------------------------------------------------------+---------+
| Kód | Zdroj financování | Zkratka |
+-----+---------------------------------------------------------+---------+
| 1 | Prostředky CZ | CZ |
+-----+---------------------------------------------------------+---------+
| 5 | Prostředky EU | EU |
+-----+---------------------------------------------------------+---------+
| 6 | Prostředky z rozpočtu EU | EUB |
+-----+---------------------------------------------------------+---------+
| 7 | Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování | EUP |
| | z ústředních rozpočtů | |
+-----+---------------------------------------------------------+---------+
| 8 | Prostředky NATO | NATO |
+-----+---------------------------------------------------------+---------+
| 9 | Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy | FM |
+-----+---------------------------------------------------------+---------+".
25. V příloze č. 5 bod 21. zní:
"21. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
a) údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu, předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;
b) kontrolní vazby v rámci části XV:
sl. 156 = sl. (151 + 152 - 153 - 154)
ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)
ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)
ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);
c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U
Část XV. Část V.
ř. 1515 = ř. 5010
sl. 151 sl. 53
ř. 1515 = ř. 5020
sl. 152 sl. 53
ř. 1515 = ř. 5060 ;
sl. 156 sl. 53
d) význam sloupců:
sl. 152 - je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,
sl. 153 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,
sl. 154 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,
sl. 155 - je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.".
26. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části výkazu VII. se zrušují sloupce 75 a 76.
27. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů část výkazu XV. zní:
"XV. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Členění peněžních | Číslo | Počáteční | Příjmy RF | Zapojeno do | Použito | Jiné důvody | Zůstatek |
| prostředků RF podle | řádku | stav RF | v hodnoceném | příjmů | v hodnoceném | snížení | prostředků |
| zákona č. 218/2000 Sb., | | k 1. 1. | roce | v hodnoceném | roce | stavu | RF |
| ve znění pozdějších | | | | roce | | | |
| předpisů | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| | r | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Prostředky poskytnuté ze | 1501 | | | | | | |
| zahraničí a peněžní dary | | | | | | | |
| celkem | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| z toho: prostředky | 1502 | | | | | | |
| poskytnuté na stanovený | | | | | | | |
| účel celkem | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| prostředky poskytnuté | 1503 | | | | | | |
| bez uvedení účelu | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Odvody neoprávněně | 1504 | | | | | | |
| použitých nebo | | | | | | | |
| zadržených prostředků | | | | | | | |
| podle § 44 odst. 2 písm. | | | | | | | |
| a) a b) a penále za | | | | | | | |
| prodlení s nimi | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Příjmy z prodeje | 1505 | | | | | | |
| majetku, který pro ČR | | | | | | | |
| nabyla OSS darem nebo | | | | | | | |
| děděním | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Příjmy z prodeje | 1506 | | | | | | |
| majetku, se kterým bylo | | | | | | | |
| zmocněno hospodařit | | | | | | | |
| Ministerstvo obrany | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Prostředky převedené | 1507 | | X | | | | |
| podle § 47 celkem (do | | | | | | | |
| 31. 12. 2007) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| z toho: | | | | | | | |
| 1) prostředky určené | 1508 | | X | | | | |
| na financování | | | | | | | |
| programů (§ 13 odst. 3), | | | | | | | |
| které jsou zároveň | | | | | | | |
| spolufinancovány z | | | | | | | |
| rozpočtu EU | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 2) prostředky určené na | 1509 | | X | | | | |
| financování programů | | | | | | | |
| (§ 13 odst. 3) | | | | | | | |
| s výjimkou prostředků | | | | | | | |
| podle bodu 1) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 3) prostředky určené na | 1510 | | X | | | | |
| financování programů | | | | | | | |
| nebo projektů | | | | | | | |
| spolufinancovaných z | | | | | | | |
| rozpočtu EU s výjimkou | | | | | | | |
| prostředků podle bodu 1) | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 4) sociální dávky | 1511 | | X | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 5) prostředky určené na | 1512 | | X | | | | |
| úhrady škod způsobených | | | | | | | |
| pojistnými událostmi | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| 6) ostatní | 1513 | | X | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Prostředky převedené | 1514 | X | | X | X | X | |
| podle § 50 odst. 2 | | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+
| Celkem | 1515 | | | | | | |
+--------------------------+-------+-----------+--------------+--------------+--------------+-------------+------------+".
28. V příloze č. 6 bodě 7. písm. b) se slova "u bankovního účtu k limitům organizačních složek státu" nahrazují slovy "u účtů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů" a před slova "se postupuje takto:" se vkládá čárka.
29. Příloha č. 7 zní:
"Příloha č. 7
Ministerstvo financí
strana 1
VZOR
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost na rok 20..

Obrázek - Vzor
strana 2
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje hlavní činnost na rok 20..
Kapitola: 3xx
IČO a název organizace:
ZOD: x
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Doplňující údaje | Číslo | Schválený rozpočet |
| | řádku | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| a | r | 1 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Platy zaměstnanců (z AE k účtu 521) | 70 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521) | 71 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 691) | 72 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí 1) | | |
| od zřizovatele (z AE k účtu 691) | 73 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AE k účtu 691) | 74 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Dotace na úhradu provozních výdajů, které mají být kryty z rozpočtu | | |
| Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na | | |
| financování těchto výdajů (z AE k účtu 691) | 75 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, | | |
| na základě kterých jsou České republice svěřeny finanční prostředky | | |
| z finančních mechanismů (z AE k účtu 691) | 76 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Ostatní příspěvky a dotace 2) (z AE k účtu 691) | 77 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem 3) | 78 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| v tom: odvod z provozu a z odpisů 4) | 79 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 5) | 80 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| ostatní odvody 5) | 81 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem 6) | 82 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| v tom: institucionální | 83 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| účelové | 84 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Použití prostředků rezervního fondu 7) | 85 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Přepočtený počet zaměstnanců | 86 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
| Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč | 87 | |
+------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Sestavil: |
| Datum a podpis: |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kontroloval: |
| Datum a podpis: |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Poznámky a vazby:
Součet údajů na řádcích 70 a 71 musí odpovídat položce 9 - Mzdové náklady
Součet údajů na řádcích 72 až 77 musí odpovídat položce č. 57 - Příspěvky a dotace na provoz
1) pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky MF č. 560/2006 Sb.
2) souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje
Poznámky 3) až 5) platí na úrovni sumáře za kapitolu:
3) součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu Fin 2-04U zřizovatele
4) údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu Fin 2-04U zřizovatele
5) souhrn údajů na řádcích 80 a 81 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu Fin 2-04U zřizovatele
6) neinvestiční i investiční od zřizovatele
7) údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
ZOD - kód způsobu odměňování
1 - podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.
4 - podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.".
30. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 9
Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)
1. Údaje v tomto výkaze v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají Ministerstvu financí správci kapitol za organizační složky státu. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.
2. Prostředky vykazované podle § 47 odst. 4 písm. a) bod 4. a podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.
3. Profilující výdaje vykazované pod písmenem A., B. a C. se vztahují k údajům vykazovaným v části XII. Výkazu Fin 2.04 U.
4. Význam sl. 3 a sl. 23 - konečný rozpočet je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu - část I.:
ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11);
ř. 2 = ř. (3 + 4);
ř. 5 = ř. (6 + 7);
ř. 13 = ř. (1 + 12);
sl. 5 = sl. (3 - 4);
sl. 7 = sl. (5 + 6);
sl. 11 = sl. (8 + 9 + 10);
sl. 12 = sl. (7 - 11).
6. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek - část II.:
sl. 25 = sl. (23 - 24);
sl. 27 = sl. (25 + 26);
sl. 31 = sl. (28 + 29 + 30);
sl. 32 = sl. (27 - 31).
7. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:
ř. 3 části I. = součtu údajů za "a = 3" v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ CIS_ZDROJ s kódem 1;
ř. 4 části I. = součtu údajů za "a = 4" v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 5, resp. 6 a 7;
ř. 6 části I. = součtu údajů za "a = 6" v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ s kódem 1;
