Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb. a nařízení vlády č. 20/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se za slova "po dni, kdy" vkládají slova "jim zanikl mandát, anebo".
2. V § 3 odst. 3 se slovo "desetikoruny" nahrazuje slovem "koruny".
3. Příloha č. 1 zní:
"Příloha č. 1
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------+-----------------------------------+
| Počet obyvatel obce, | Uvolnění členové zastupitelstva obce, | Neuvolnění členové | Příplatek podle počtu obyvatel |
| městského obvodu nebo | městského obvodu nebo městské části územně | zastupitelstva obce, městského | obce, městského obvodu nebo |
| městské části územně | členěného statutárního města a městské části | obvodu nebo městské části | městské části územně členěného |
| členěného statutárního | hl. m. Prahy | územně členěného statutárního | statutárního města a městské |
| města, městské části | za výkon funkce | města a městské části hl. m. Prahy | části hl. m. Prahy poskytovaný |
| hl. m. Prahy | (pevná složka) | za výkon funkce | k odměnám podle sloupce 1 až 5 |
| +-----------+----------------+-------------+------------+----------------+-----------+----------------+-------------+ ve výši a příplatek podle počtu |
| | starosty, | místostarosty, | předsedy | člena rady | předsedy | starosty, | místostarosty, | předsedy | obyvatel obce, městského obvodu |
| | primátora | náměstka | zvláštního | | výboru | primátora | náměstka | zvláštního | nebo městské části územně |
| | | primátora | orgánu nebo | | zastupitelstva | | primátora | orgánu nebo | členěného statutárního města a |
| | | | komise rady | | nebo komise | | | komise rady | městské části hl. m. Prahy |
| | | | pověřené | | rady | | | pověřené | poskytovaný k odměnám podle |
| | | | výkonem | | | | | výkonem | sloupce 6 až 8 až do výše |
| | | | státní | | | | | státní | |
| | | | správy | | | | | správy | |
| +-----------+----------------+-------------+------------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------------------------------+
| | odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně |
| +-----------+----------------+-------------+------------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------------------------+-----------+----------------+-------------+------------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------------------------------+
| do 1 000 | 26 054 | 18 880 | 13 773 | 12 202 | 8 259 | 8 674 | 7 134 | 5 503 | 1 239 Kč na každých 100 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 1 000 do 3 000 | | | | | | | | | 12 386 Kč + 185,20 Kč na každých |
| | | | | | | | | | 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 3 000 do 10 000 | | | | | | | | | 16 086 Kč + 68,90 Kč na každých |
| | | | | | | | | | 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 10 000 do 20 000 | | | | | | | | | 20 906 Kč + 47,60 Kč na každých |
| | | | | | | | | | 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 20 000 do 50 000 | | | | | | | | | 25 663 Kč + 21,50 Kč na každých |
| | | | | | | | | | 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 50 000 do 100 000 | | | | | | | | | 32 110 Kč + 7,70 Kč na každých |
| | | | | | | | | | 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------+
| statutární města | | | | | | | | | 35 967 Kč + 6,60 Kč na každých |
| a města nad 100 000 | | | | | | | | | 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | | +-----------------------------------+
| města Brno, Ostrava | | | | | | | | | 40 734 Kč + 6,40 Kč na každých |
| a Plzeň | | | | | | | | | 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel |
+------------------------+-----------+----------------+-------------+------------+----------------+-----------+----------------+-------------+-----------------------------------+
pokračování tabulky
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Neuvolnění členové zastupitelstva obce, |
| městského obvodu nebo městské části územně členěného |
| statutárního města a městské části hl. m. Prahy |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------+-----------------+
| za výkon funkce | příplatek podle |
+------------+----------------+-----------------+----------------+ počtu obyvatel |
| člena rady | předsedy | člena výboru | člena | poskytovaný |
| | výboru | zastupitelstva, | zastupitelstva | k odměnám podle |
| | zastupitelstva | komise rady | | sloupce |
| | nebo komise | nebo | | 10 až 13 |
| | rady | zvláštního | | |
| | | orgánu | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| odměna a příplatek Kč měsíčně až do |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 1 064 | 836 | 542 | 266 | 171 |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 1 235 | 1 064 | 836 | 342 | 171 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 1 568 | 1 235 | 1 064 | 380 | 247 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 1 891 | 1 568 | 1 235 | 437 | 342 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 2 081 | 1 891 | 1 568 | 485 | 342 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 3 107 | 2 404 | 1 843 | 798 | 409 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 4 342 | 3 107 | 2 822 | 1 064 | 627 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 4 969 | 4 342 | 3 107 | 1 539 | 779 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+".
4. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů
+----------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Uvolnění členové zastupitelstva kraje | Neuvolnění členové zastupitelstva a kraje za výkon funkce |
| | za výkon funkce | |
| | | |
| +------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+-------+----------------+-----------------+----------------+
| Počet | hejtmana | náměstka | předsedy | člena | předsedy | hejtmana | náměstka | předsedy | člena | předsedy | člena výboru | člena |
| obyvatel | | hejtmana | zvláštního | rady | výboru | | hejtmana | zvláštního | rady | výboru | zastupitelstva, | zastupitelstva |
| kraje | | | orgánu | | zastupitelstva | | | orgánu | | zastupitelstev | komise rady | |
| | | | | | nebo komise | | | | | anebo komise | nebo | |
| | | | | | rady | | | | | rady | zvláštního | |
| | | | | | | | | | | | orgánu | |
| +------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+-------+----------------+-----------------+----------------+
| | odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do |
| +------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+-------+----------------+-----------------+----------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+-------+----------------+-----------------+----------------+
| do | 77 055 | 69 968 | 63 099 | 56 231 | 52 317 | 9 985 | 9 073 | 8 465 | 7 980 | 7 600 | 5 520 | 3 439 |
| 600 000 | | | | | | | | | | | | |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+-------+----------------+-----------------+----------------+
| do | 83 296 | 76 314 | 69 331 | 62 482 | 57 703 | 10 650 | 9 681 | 9 272 | 8 588 | 8 227 | 6 128 | 4 171 |
| 900 000 | | | | | | | | | | | | |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+-------+----------------+-----------------+----------------+
| nad | 88 806 | 81 453 | 77 292 | 74 727 | 68 837 | 11 334 | 10 298 | 9 928 | 9 443 | 9 073 | 7 002 | 4 798 |
| 900 000 | | | | | | | | | | | | |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+-------+----------------+-----------------+----------------+".
5. Příloha č. 3 zní:
"Příloha č. 3
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy
+-----------------------------------------------------------------------+----------------------+
| Uvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy | Příplatek podle |
| za výkon funkce (pevná složka) | počtu obyvatel |
| | poskytovaný k |
+-----------+------------+------------+----------------+----------------+ odměnám podle |
| primátora | náměstek | předsedy | člena rady | předsedy | sloupce 1 až 5 |
| | primátora | zvláštního | hlavního města | výboru | |
| | | orgánu | Prahy | zastupitelstva | |
| | | | | nebo komise | |
| | | | | rady | |
| | | | | | |
+-----------+------------+------------+----------------+----------------+----------------------+
| odměna Kč měsíčně | Kč měsíčně |
+-----------+------------+------------+----------------+----------------+----------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+------------+------------+----------------+----------------+----------------------+
| 26 054 | 18 880 | 13 773 | 12 202 | 8 259 | 41 276 + 2,50 Kč |
| | | | | | na každých 100 |
| | | | | | obyvatel nad 100 000 |
+-----------+------------+------------+----------------+----------------+----------------------+
pokračování tabulky
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+
| za výkon funkce | příplatek |
+-----------+-----------+-------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+ podle počtu |
| primátora | náměstka | člena rady | předsedy | předsedy | člena výboru | člena | obyvatel |
| | primátora | hlavního | zvláštního | výboru | zastupitelstva, | zastupitelstva | poskytovaný k |
| | | města Prahy | orgánu | zastupitelstva | komise rady | | odměnám podle |
| | | | | nebo | nebo zvláštního | | sloupce 7 až 13 |
| | | | | komise | orgánu | | |
| | | | | rady | | | |
+-----------+-----------+-------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------------+
| odměna Kč měsíčně až do | Kč měsíčně až do |
+----------+------------+-------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------------+
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----------+------------+-------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------------+
| 12 597 | 11 467 | 10 431 | 9 681 | 4 304 | 3 439 | 1 606 | 1 862 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+----------+------------+-------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+----------------------+".