Čl. I
Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova "bodu 7 až 12" nahrazují slovy "bodech 7 až 10".
2. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 205/2004 Sb.
Mléčné výrobky, na které se poskytuje národní podpora
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| | | Skupina | Objem/hmotnost | Sazba národní podpory |
| Bod | Mléčný výrobek | mléčných | 1 ks balení | pro období od |
| | | výrobků *) | | 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006 |
| | | | | Kč/ks |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 1 | Tepelně zpracované plnotučné mléko | I. | 250 ml | 2, 10 |
| | ochucené čokoládou nebo jinak, | | | |
| | obsahující nejméně 90 % hmotnostních | | | |
| | plnotučného mléka | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 2 | Tepelně zpracované plnotučné mléko | I. | 250 ml | 1, 80 |
| | neochucené | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 3 | Tepelně zpracované polotučné mléko | V. | 250 ml | 2, 00 |
| | ochucené čokoládou nebo jinak, | | | |
| | obsahující nejméně 90 % hmotnostních | | | |
| | polotučného mléka | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 4 | Tepelně zpracované polotučné mléko | V. | 250 ml | 1,70 |
| | neochucené | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 5 | Tepelně zpracované polotučné mléko | V. | 200 ml | 1, 90 |
| | ochucené čokoládou nebo jinak, | | | |
| | obsahující nejméně 90 % hmotnostních | | | |
| | polotučného mléka | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 6 | Tepelně zpracované polotučné mléko | V. | 200 ml | 1, 60 |
| | neochucené | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 7 | Jogurt ochucený nebo ochucený | **) | 150 g | 2, 40 |
| | smetanový | | | |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 8 | Jogurtové mléko | **) | 220 ml | 3, 20 |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 9 | Jogurtové mléko | **) | 250 ml | 3, 20 |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 10 | Smetanový krém | **) | 80 g | 2, 60 |
+-----+--------------------------------------+--------------------------+--------------------------+---------------------------+
Vysvětlivky:
*) Zařazení mléčných výrobků do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, ve znění nařízení Komise (ES) č. 816/2004.
**) U mléčných výrobků nezařazených do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, ve znění nařízení Komise (ES) č. 816/2004, se podpora z finančních zdrojů Evropských společenství neposkytuje. U mléčných výrobků zařazených do skupin podle přílohy k nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, ve znění nařízení Komise (ES) č. 816/2004, je výše sazby podpory z finančních zdrojů Evropských společenství stanovena od 1. července 2004 v nařízení Komise (ES) č. 816/2004".