Příloha č. 1
Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy
pro účely ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2004 a roky následující. Poslední ohlášení podle této přílohy bude za rok, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Českou republiku závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek.
+----+------------+------------------------------+-------------------------------------+------------+
| | | | ohlašovací práh pro emise | ohlašovací |
| č. | číslo CAS | ohlašovaná látka +-------------+-----------+-----------+ práh mimo |
| | | | do ovzduší | do vody | do půdy | provozovnu |
| | | | (kg/rok) | (kg/rok) | (kg/rok) | (kg/rok) |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 1 | 74-82-8 | methan (CH ) | 100 000 | - | - | - |
| | | 4 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 2 | 630-08-0 | oxid uhelnatý (CO) | 500 000 | - | - | - |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 3 | 124-38-9 | oxid uhličitý (CO ) | 100 000 000 | - | - | - |
| | | 2 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 4 | | fluorované uhlovodíky (HFC) | 100 | - | - | - |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 5 | 10024-97-2 | oxid dusný (N O) | 10 000 | - | - | - |
| | | 2 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 6 | 7664-41-7 | amoniak (NH ) | 10 000 | - | - | - |
| | | 3 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 7 | | nemethanové těkavé | 100 000 | - | - | - |
| | | organické sloučeniny (NMVOC) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 8 | | oxidy dusíku (NO /NO ) | 100 000 | - | - | - |
| | | x 2 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 9 | | perfluorouhlovodíky (PFC) | 100 | - | - | - |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 10 | 2551-62-4 | fluorid sírový (SF ) | 50 | - | - | - |
| | | 6 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 11 | | oxidy síry (SO /SO ) | 150 000 | - | - | - |
| | | x 2 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 12 | | celkový dusík | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 13 | | celkový fosfor | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 14 | 7440-38-2 | arsen a sloučeniny (jako As) | 20 | 5 | 5 | 50 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 15 | 7440-43-9 | kadmium a sloučeniny | 10 | 5 | 5 | 5 |
| | | (jako Cd) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 16 | 7440-47-3 | chrom a sloučeniny (jako Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 17 | 7440-50-8 | měď a sloučeniny (jako Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 18 | 7439-97-6 | rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 19 | 7440-02-0 | nikl a sloučeniny (jako Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 20 | 7439-92-1 | olovo a sloučeniny (jako Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 21 | 7440-66-6 | zinek a sloučeniny (jako Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 22 | 85535-84-8 | chloralkany (C10-13) | - | 1 | 1 | 10 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 23 | 107-06-2 | 1,2-dichlorethan (DCE) | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 24 | 75-09-2 | dichlormethan (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 25 | | halogenované organické | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | sloučeniny (jako AOX) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 26 | 118-74-1 | hexachlorbenzen (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 27 | 87-68-3 | hexachlorbutadien (HCBD) | - | 1 | 1 | 5 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 28 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6- | 10 | 1 | 1 | 1 |
| | | hexachlorcyklohexan (HCH) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 29 | | PCDD + PCDF (dioxiny + | 0,001 | - | 0,001 | 0,001 |
| | | furany) (jako TEQ) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 30 | 87-86-5 | pentachlorfenol (PCP) | 10 | - | 1 | 5 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 31 | 127-18-4 | tetrachlorethylen (PER) | 2 000 | - | - | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 32 | 56-23-5 | tetrachlormethan (TCM) | 100 | - | - | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 33 | 12002-48-1 | trichlorbenzeny (TCBs) | 10 | - | - | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 34 | 71-55-6 | 1,1,1-trichlorethan | 100 | - | - | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 35 | 79-01-6 | trichlorethylen | 2 000 | - | - | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 36 | 67-66-3 | trichlormethan | 500 | - | - | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 37 | | bromované difenylethery | - | 1 | 1 | 5 |
| | | (PBDE) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 38 | | sloučeniny organocínu | - | 50 | 50 | 50 |
| | | (jako celkové Sn) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 39 | 108-95-2 | fenoly (jako celkové C) | - | 20 | 20 | 200 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 40 | | polycyklické aromatické | 50 | 5 | 5 | 50 |
| | | uhlovodíky (PAU) b) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 41 | | celkový organický uhlík | - | 50 000 | - | - |
| | | (TOC) (jako celkové C nebo | | | | |
| | | COD/3) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 42 | | chloridy (jako celkové Cl) | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 43 | | chlor a anorganické | 10 000 | - | - | - |
| | | sloučeniny (jako HCl) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 44 | | kyanidy (jako celkové CN) | - | 50 | 50 | 500 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 45 | | fluoridy (jako celkové F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 46 | | fluor a anorganické | 5 000 | - | - | - |
| | | sloučeniny (jako HF) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 47 | 74-90-8 | kyanovodík (HCN) | 200 | - | - | - |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 48 | | polétavý prach (PM ) | 50 000 | - | - | - |
| | | 10 | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 49 | 71-43-2 | benzen | 1 000 | 200 (jako | 200 (jako | 2 000 |
| | | | | BTEX) a) | BTEX) a) | (jako |
| | | | | | | BTEX) a) |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 50 | 108-88-3 | toluen | - | 200 (jako | 200 (jako | 2 000 |
| | | | | BTEX) a) | BTEX) a) | (jako |
| | | | | | | BTEX) a) |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 51 | 100-41-4 | ethylbenzen | - | 200 (jako | 200 (jako | 2 000 |
| | | | | BTEX) a) | BTEX) a) | (jako |
| | | | | | | BTEX) a) |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 52 | 1330-20-7 | xyleny | - | 200 (jako | 200 (jako | 2 000 |
| | | | | BTEX) a) | BTEX) a) | (jako |
| | | | | | | BTEX) a) |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 53 | 1336-36-3 | polychlorované bifenyly | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 |
| | | (PCB) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 54 | 79-34-5 | 1,1,2,2-tetrachlorethan | 50 | - | - | 1 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 55 | 1332-21-4 | azbest | 1 | 1 | 1 | 10 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 56 | 75-01-4 | vinylchlorid | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 57 | 75-21-8 | ethylenoxid | 1 000 | 10 | 10 | 100 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 58 | 91-20-3 | naftalen | 100 | 10 | 10 | 100 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 59 | 309-00-2 | aldrin | 1 | 1 | 1 | 1 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 60 | 72-20-8 | endrin | 1 | 1 | 1 | 1 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 61 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 62 | 60-57-1 | dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 63 | 100-42-5 | styren | 100 | - | - | 10 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 64 | 50-00-0 | formaldehyd | 50 | - | - | 10 000 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 65 | 76-44-8 | heptachlor | 1 | 1 | 1 | 1 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 66 | 608-93-5 | pentachlorbenzen | 1 | 1 | 1 | 5 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 67 | | hydrochlorofluorouhlovodíky | 1 | - | - | 100 |
| | | (HCFC) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 68 | | chlorofluorouhlovodíky | 1 | - | - | 100 |
| | | (CFC) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 69 | | halony | 1 | - | - | 100 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 70 | 120-12-7 | anthracen | 50 | 1 | 1 | 50 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 71 | 117-81-7 | di-(2-ethyl hexyl) ftalát | 10 | 1 | 1 | 100 |
| | | (DEHP) | | | | |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
| 72 | 58-89-9 | lindan | 1 | 1 | 1 | 1 |
+----+------------+------------------------------+-------------+-----------+-----------+------------+
Vysvětlivky
Číslo CAS znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service.
Pomlčka (-) označuje, že dotyčný parametr nezpůsobuje vznik požadavku na ohlášení.
TEQ - toxický ekvivalent vyjádřený v ekvivalentech toxicity 2,3,7,8-tetrachlordibenzodioxinu (TCDD)
Poznámky:
a) Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen, xylen).
b) Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) se měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (odvozeno z Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států).
------------------------------------------------------------------