Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb., včetně nadpisu zní:
"Příloha
Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| Označení | Úsek | Délka (km) |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D0 | Modletice - Slivenec (exity 76 - 16) | 23 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D1 | Průhonice - Kývalka (exity 6 - 182) | 176 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D1 | Holubice - Kroměříž-západ (exity 210 - 258) | 48 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D1 | Kroměříž-východ - Ríkovice (exity 260 - 272) | 12 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D1 | Přerov-Předmostí - Rudná (km 282 až exit 354) | 72 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D2 | Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61) | 58 |
| | (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka) | |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D3 | Mezno - Čekanice (km 62 až exit 76) | 14 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D3 | Měšice - Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79 - 104) | 25 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D3 | Veselí nad Lužnicí-jih - Úsilné (exity 107 - 131) | 24 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D3 | Pohůrka - Krasejovka (exity 136 - 147) | 11 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D4 | Jíloviště - Háje (exity 9 - 45) | 36 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D5 | Třebonice - Beroun-východ (exity 1-14) | 14 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D5 | Beroun-západ - Ejpovice (exity 22 - 67) | 45 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D5 | Sulkov - státní hranice (exit 89 až km 151) | 62 |
| | (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka) | |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D6 | Jeneč - Krušovice (exit 7 až km 42) | 35 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D7 | Kněževes - Knovíz (exity 3 - 18) | 15 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D7 | Louny-východ - Louny-západ (exity 45 - 49) | 4 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D8 | Zdiby - Řehlovice (exity 1 - 64) | 64 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D8 | Knínice - státní hranice (exit 80 až km 92) | 12 |
| | (v opačném směru bez poplatku) | |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D10 | Stará Boleslav - Bezděčín (exity 14 - 39) | 25 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D10 | Kosmonosy - Ohrazenice (exity 46 - 71) | 25 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D11 | Jirny - Jaroměř-sever (exity 8 - 113) | 105 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D35 | Sedlice - Ostrov (exit 127 až km 158) | 31 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D35 | Mohelnice-jih - Křelov (exity 235 - 261) | 26 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D35 | Holice - Lipník nad Bečvou (exity 276 - 296) | 20 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D46 | Vyškov-východ - Prostějov-jih (exity 1 - 21) | 21 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D46 | Držovice - Hněvotín (exity 26 - 37) | 11 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D48 | Bělotín - Jeseník nad Odrou (exity 1 - 8) | 8 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D48 | Palačov - Nový Jičín-centrum (km 12 až exit 21) | 8 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D48 | Rybí - Frýdek-Místek-východ (km 24 až exit 52) | 28 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D48 | Dobrá - Žukov (exity 54 - 70) | 16 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D52 | Rajhrad - Pohořelice-sever (exity 10 - 23) | 13 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D55 | Hulín - Otrokovice-sever (exity 16 - 30) | 14 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D55 | Otrokovice-východ - Napajedla (exity 32 - 34) | 3 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
| D56 | Hrabová-průmyslová zóna - Frýdek-Místek (exit 40 až km 54) | 14 |
+------------+------------------------------------------------------------+---------------+
".