Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí
v tisících Kč
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 50 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 6 783 616 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 50 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 | |
| | celkem | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 50 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 6 783 616 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 284 088 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | transformační spolupráce | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | humanitární pomoc | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím | |
| | do zahraničí | 1 192 606 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | podpora českého kulturního dědictví v zahraničí | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | zahraniční vysílání rozhlasu | 68 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | vrcholné státní návštěvy | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních | |
| | vládních organizací | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | provinční rekonstrukční tým - Afghánistán | 80 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí | 5 158 922 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 668 360 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 233 925 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 13 256 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 662 822 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků | |
| | zahraničních programů 2) | 21 697 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 21 697 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: institucionální výdaje celkem 3) | 14 274 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | účelové výdaje celkem 3) | 7 423 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Národní program výzkumu 4) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Programy v působnosti poskytovatelů 4) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Veřejné zakázky 4) | 7 273 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) | 0 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 7 966 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 6 200 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 | |
| | až 2013 celkem | 13 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 13 000 |
| +----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 |
+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------+
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.