B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů
Předmět příspěvku:
- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:
a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,
b) umělá obnova sadbou - první,
c) umělá obnova sadbou - opakovaná,
d) zajištění lesních porostů 19) v zákonné lhůtě 20),
- výchova lesních porostů:
e) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,
f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).
Kritéria příspěvku:
- skupina souboru lesních typů dle tabulky "Zařazení souborů lesních typů do skupin",
- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 21) (lesy ochranné),
- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení 22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 23) (lesy zvláštního určení),
- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské) 24),
- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2006 (lesy restituční),
Zařazení souborů lesních typů do skupin:
+---------+---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| Skupina | 1. | 2. | 3. |
+---------+---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 9Z, 9R, 9K, 9Y | | |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, | 8V, 8O, 8F, 8A | |
| | 8M, 8K, 8G | | |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 7Z, 7T, 7R, 7M | 7K, 7N, 7Q, 7Y | 7V, 7S, 7P, 7O, 7G, 7F, 7B |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 6M | 6L, 6Z, 6Y, 6T | 6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 6O, 6N, |
| | | | 6K, 6I, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A |
| Soubory +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| lesních | 5M, 5L | 5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y | 5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 5O, 5N, 5K, |
| typů - | | | 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, |
| "SLT" | | | 5A |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 4Z | 4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y | 4W, 4V, 4S, 4R, 4O, 4N, 4K, 4I, |
| | | | 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R | 3P, 3C, 3T, 3X | 3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 3O, 3J, 3I, |
| | | | 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y | 2A, 2I, 2S, 2Q, 2P | 2W, 2V, 2O, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, | 1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S | 1V, 1U, 1P, 1O, 1L, 1D |
| | 1T, 1W | | |
| +---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
| | 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, 0K, 0C, | 0O, 0G, 0N, 0P | |
| | 0T | | |
+---------+---------------------------------+-------------------------+---------------------------------+
Sazba příspěvku:
+--------------------------------------+-----------------+-----------+----------------------------------------------------------------+------------+
| | | | Kategorie lesů | |
| | | +----------+--------------------------+--------------------------+ |
| | Technické | | | zvláštního určení - "U" | hospodářské - "H" | Lesy |
| Předmět příspěvku | jednotky | Indikace | ochranné +--------------------------+--------------------------+ restituční |
| | | | "O" | Skupina SLT | Skupina SLT | "R" |
| | | | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |
| | | | | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | |
+--------------------------------------+-----------------+---+---+---+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+
| Přirozená obnova a umělá obnova síjí | | | | | | | | | | | | |
| - meliorační a zpevňující dřeviny | Kč/ha | B | a | 1 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - |
| - základní dřeviny 13) | Kč/ha | B | a | 2 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |
+--------------------------------------+-----------------+---+---+---+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+
| Umělá obnova sadbou - první | | | | | | | | | | | | |
| - meliorační a zpevňující dřeviny | Kč/sazenici | B | b | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| - základní dřeviny | Kč/sazenici | B | b | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - |
+--------------------------------------+-----------------+---+---+---+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+
| Umělá obnova sadbou - opakovaná | | | | | | | | | | | | |
| - meliorační a zpevňující dřeviny | Kč/sazenici | B | c | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| | Kč/poloodrostek | B | c | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| | Kč/odrostek | B | c | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
| - základní dřeviny | Kč/sazenici | B | c | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
+--------------------------------------+-----------------+---+---+---+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+
| Zajištění lesních porostů | | | | | | | | | | | | |
| - meliorační a zpevňující dřeviny | Kč/ha | B | d | 1 | 34 000 | 34 000 | 26 500 | 20 000 | 34 000 | 26 500 | 20 000 | - |
| - základní dřeviny | Kč/ha | B | d | 2 | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 8 000 | 20 000 | 16 000 | - | - |
+--------------------------------------+-----------------+---+---+---+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+
| Přeměna porostů, rekonstrukce | Kč/ha | B | e | 1 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
+--------------------------------------+-----------------+---+---+---+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+
| Výchova lesních porostů do 40 let | | | | | | | | | | | | |
| skutečného věku | | | | | | | | | | | | |
| - prořezávky | Kč/ha | B | f | 1 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - |
| - předmýtní úmyslná těžba | Kč/ha | B | f | 2 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | - |
+--------------------------------------+-----------------+---+---+---+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+
Způsob výpočtu příspěvku:
- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
Podmínky přiznání příspěvku:
- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013,
- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,
- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,
- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu 14),
- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu 15),
- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu 16),
- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu 16),
- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,
- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,
- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,
- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,
- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,
- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,
- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu 25),
- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.
Žadatel:
- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.
Základní náležitosti žádosti:
- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,
- průvodní list použitého reprodukčního materiálu 18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.
Termín podání žádosti o příspěvek:
- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2008,
- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.
Přechodná ustanovení:
- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2007 po 27. září 2007 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008,
- žádosti roku 2008 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2008 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009.
------------------------------------------------------------------
13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.
18) Příloha č. 16, 17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb.
19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
23) Zákon č. 449/2001 Sb.
24) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
25) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.