Příloha 1
Česká republika
+------------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| | | | Primární | | | Způsob | Další |
| Programová oblast | Výstup | Primární cíl SDG | cíl Z2020 | Očekávaný výsledek | Produkt a služba BCA | realizace | vládní |
| | | | | | | | rezorty |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 1.6 | Antimikrobiální | 1.6.1. Všechny země jsou | 3.3 Do roku 2030 ukončit | T1-Snížit | 161C4 Podpořit ministerstva | Podpora vytváření a implementace | CS | |
| | rezistence | v zásadě schopné realizovat | epidemii AIDS, tuberkulózy, | předčasnou | zdravotnictví v zařazení | národních strategií a národních | | |
| | | národní akční plány pro | malárie a opomíjených | úmrtnost | antimikrobiální rezistence | akčních plánů pro AMR na základě | | |
| | | monitorování, prevenci | tropických nemocí a bojovat | v Evropě | do tvorby a realizace programů | přístupu Jedno zdraví a v souladu | | |
| | | a snížení množství infekcí | proti hepatitidě, nemocím | do roku 2020 | prevence infekcí a kontrolních | s Globálním akčním plánem WHO | | |
| | | způsobených antimikrobiální | přenášeným vodou a ostatním | | programů a praxe na národní | (GAP) pro AMR včetně ARHAI. | | |
| | | rezistencí. | přenosným nemocím | | úrovni prostřednictvím | SDG ref.: 0303XX | | |
| | | | | | implementace pokynů WHO | | | |
| | | | | | k hlavním komponentům prevence | | | |
| | | | | | infekcí a kontrolních programů. | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 2.1 | Nepřenosná | 2.1.2. Země schopné | 3.4 Do roku 2030 snížit | T1-Snížit | 212C1 Poskytnout technickou | Podporovat mezirezortní plánování | CS | |
| | onemocnění | implementovat strategie pro | pomocí prevence a léčby | předčasnou | podporu zemím, aby mohly | politik a realizovat politiky | | |
| | | omezení modifikovatelných | o třetinu předčasnou úmrtnost | úmrtnost | realizovat nákladově efektivní | a akční plány pro omezení | | |
| | | rizikových faktorů | na nepřenosná onemocnění | v Evropě | a dostupná opatření pro omezení | modifikovatelných rizikových | | |
| | | nepřenosných onemocnění | a podporovat duševní zdraví | do roku 2020 | užívání tabáku a podporovat | faktorů nepřenosných onemocnění. | | |
| | | (užívání tabáku, strava, | a pohodu | | implementaci Rámcové úmluvy | SDG ref.: 030401 | | |
| | | absence fyzické aktivity | | | o kontrole tabáku WHO. | | | |
| | | a škodlivé užívání alkoholu) | | | | | | |
| | | včetně souvisejících | | | | | | |
| | | sociálních determinant | | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 2.1 | Nepřenosná | 2.1.2. Země schopné | 3.4 Do roku 2030 snížit | T1-Snížit | 212C2 Podporovat mezirezortní | Technická podpora pro realizaci | CS | |
| | onemocnění | implementovat strategie pro | pomocí prevence a léčby | předčasnou | rozvoj politik a implementaci | nákladově efektivních a dostupných | | |
| | | omezení modifikovatelných | o třetinu předčasnou úmrtnost | úmrtnost | opatření na úrovni populace | opatření/nástrojů pro monitorování | | |
| | | rizikových faktorů | na nepřenosná onemocnění | v Evropě | pro omezení škodlivého užívání | a omezení škodlivého užívání | | |
| | | nepřenosných onemocnění | a podporovat duševní zdraví | do roku 2020 | alkoholu prostřednictvím | alkoholu. | | |
| | | (užívání tabáku, strava, | a pohodu | | technické podpory, vytváření | SDG ref.: 030401 | | |
| | | absence fyzické aktivity | | | kapacit a mezirezortní | | | |
| | | a škodlivé užívání alkoholu) | | | koordinace pomocí politických | | | |
| | | včetně souvisejících | | | rámců a technických nástrojů | | | |
| | | sociálních determinant | | | WHO. | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 2.2 | Duševní zdraví | 2.2.1 Větší schopnost zemí | 3.4 Do roku 2030 snížit | T1-Snížit | 221C1 Pracovat s partnery na | Podporovat tvorbu a realizaci | CS | |
| | a užívání | vytvářet a realizovat | pomocí prevence a léčby | předčasnou | podpoře rozvoje a realizace | reformy péče o duševní zdraví | | |
| | návykových látek | národní politiky, plány | o třetinu předčasnou úmrtnost | úmrtnost | národních politik, pro duševní | a realizaci procesu transformace. | | |
| | | a informační systémy | na nepřenosná onemocnění | v Evropě | zdraví, zákonů a předpisů | SDG ref.: 0304XX | | |
| | | v souladu s komplexním | a podporovat duševní zdraví | do roku 2020 | a plánů v souladu s regionálními | | | |
| | | akčním plánem pro duševní | a pohodu | | a globálními akčními plány pro | | | |
| | | zdraví 2013 - 2020 a dalšími | | | duševní zdraví a standardy | | | |
| | | usneseními řídících orgánů | | | lidských práv. | | | |
| | | a akčními plány | | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 2.2 | Duševní zdraví | 2.2.2. Země s technickými | 3.4 Do roku 2030 snížit | T1-Snížit | 222C2 Prosazovat a podporovat | Prosazovat a podporovat realizaci | CS | |
| | a užívání | možnostmi vyvinout | pomocí prevence a léčby | předčasnou | realizaci pokynů a vzdělávání | pokynů v oblasti duševního zdraví | | |
| | návykových látek | integrované služby | o třetinu předčasnou úmrtnost | úmrtnost | v oblasti o duševních | týkajících se léčby, zotavení, | | |
| | | v oblasti duševního zdraví | na nepřenosná onemocnění | v Evropě | a neurologických poruch, které | prevence a podpory. | | |
| | | s nepřetržitou podporou, | a podporovat duševní zdraví | do roku 2020 | budou zahrnovat kvalitu péče, | SDG ref.: 0304XX | | |
| | | prevencí, léčbou a podporou | a pohodu | | léčbu, zotavení, prevenci | | | |
| | | zotavení | | | a podporu. | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 2.3 | Násilí a zranění | 2.3.3. Rozvoj a realizace | 16.1 Výrazně snížit všechny | T3-Snížit | 233C1 Posílit možnosti země | Podporovat rozvoj a realizaci | CS | |
| | | politik a programů | formy násilí a související | nerovnosti | vytvářet a realizovat programy | národního programu zaměřeného | | |
| | | zaměřených na násilí na | míru úmrtnosti všude na světě | v oblasti | zaměřené na násilí na dětech, | na oběti domácího a genderově | | |
| | | ženách, mladistvých a dětech | | zdraví | ženách a mladistvých | podmíněného násilí a monitorovat | | |
| | | | | v Evropě | a monitorovat jejich realizaci. | jejich realizaci a politický | | |
| | | | | (cíle | | dialog o vytvoření národní | | |
| | | | | sociálních | | strategie prevence násilí na | | |
| | | | | determinantů) | | dětech. | | |
| | | | | | | SDG ref.: 160101 | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 2.5 | Výživa | 2.5.1. Země schopné vytvářet | 2.1 Do roku 2030 vymýtit hlad | T1-Snížit | 251C3 Podporovat země | Mobilizovat závazek podporovat | CS | |
| | | a monitorovat implementaci | a zajistit přístup všem lidem, | předčasnou | v zakládání a řízení | zdravé stravování a dosažení | | |
| | | akčních plánů zaměřených na | zejména chudým a ohroženým, | úmrtnost | integrovaných systémů pro | výživových cílů pro potravinovou | | |
| | | podvýživu ve všech formách | včetně malých dětí, k bezpečné, | v Evropě | monitorování a hodnocení | a výživovou bezpečnost a účast | | |
| | | a dosáhnout globálních | výživné a dostačující stravě po | do roku 2020 | výživových výsledků a realizace | na European Childhood Obesity | | |
| | | výživových cílů 2025 a těch | celý rok | | výživových politik a posuzování | Surveillance Initiativě (COSI). | | |
| | | SDGs zaměřených na výživu | | | účinnosti akčních plánů | SDG ref.: 0201XX | | |
| | | | | | s národní a mezinárodní | | | |
| | | | | | odpovědností. | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 3.1 | Reprodukční | 3.1.5. Provedený výzkum | 3.8 Docílit všeobecného | T4-Zlepšit | 315C2 Podporovat operační | Účast na studii Health Behavioural | CS | |
| | zdraví, | a vykázané a shromážděné | zdravotního pokrytí, včetně | pohodu | a systémový výzkum na národní | school aged Children (HBSC) | | |
| | zdraví matek, | důkazy pro zdraví | ochrany před finančními riziky, | evropské | úrovni, zejména jako zdroj | sloužící jako zdroj informací pro | | |
| | novorozenců, | novorozenců, dětí | přístupu ke kvalitní základní | populace | informací pro národní politiky | řízení na národní úrovni a podporu | | |
| | dětí | a mladistvých a provedený | zdravotní péči a přístupu | | a strategie a řízení a realizaci | realizace programů. | | |
| | a mladistvých | související programový | k bezpečným, účinným, kvalitním | | programů. | SDG ref.: 030801 | | |
| | | výzkum pro navržení | a cenově dostupným základním | | | | | |
| | | klíčových intervencí | léčivům a očkovacím látkám pro | | | | | |
| | | | všechny | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 3.2 | Stárnutí | 3.2.1. Země schopné vytvářet | 3.8 Docílit všeobecného | T1-Snížit | 321C1 Podporovat země ve | Usnadnit dialog a schopnost | CS | |
| | a zdraví | politiky, strategie | zdravotního pokrytí, včetně | předčasnou | vytváření a realizaci národních | podporovat zdravé a aktivní | | |
| | | a kapacity na podporu | ochrany před finančními riziky, | úmrtnost | a místních plánů, politik | stárnutí v průběhu celého | | |
| | | zdravého stárnutí v průběhu | přístupu ke kvalitní základní | v Evropě | a kapacit pro péči na podporu | života a usnadnit poskytování | | |
| | | celého života | zdravotní péči a přístupu | do roku 2020 | zdravého stárnutí včetně rozvoje | dlouhodobé a paliativní péče | | |
| | | | k bezpečným, účinným, kvalitním | | mezirezortních plánů zdravého | a péče na konci života. | | |
| | | | a cenově dostupným základním | | stárnutí. | SDG ref.: 0308XX | | |
| | | | léčivům a očkovacím látkám pro | | | | | |
| | | | všechny | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 3.5 | Zdraví a životní | 3.5.1. Posílená schopnost | 8.4 Postupně až do roku 2030 | T1-Snížit | 351C1 Díky technické podpoře WHO | Technická podpora pro zvýšení | CS | |
| | prostředí | země hodnotit zdravotní | zlepšovat efektivní využívání | předčasnou | zvýšit národní a místní kapacitu | národních a místních kapacit | | |
| | | rizika a vytvářet | globálních zdrojů ve spotřebě | úmrtnost | v oblasti zapojení do účinné | v oblasti hodnocení a řízení | | |
| | | a realizovat politiky, | i výrobě a učinit vše potřebné | v Evropě | mezirezortní koordinace v rámci | dopadů rizik na zdraví a zapojení | | |
| | | strategie nebo předpisy pro | pro to, aby ekonomický růst | do roku 2020 | životního prostředí, práce | se do mezirezortní spolupráce | | |
| | | prevenci, zmírnění a řízení | nebyl spojen s poškozováním | | a zdraví, hodnotit a řídit | pro účely vytváření a realizace | | |
| | | dopadů environmentálních | životního prostředí, v souladu | | dopady environmentálních rizik | politik a plánů zaměřených na | | |
| | | a pracovních rizik na zdraví | s desetiletým programem trvale | | na zdraví, včetně provádění | environmentální udržitelnost | | |
| | | | udržitelné spotřeby a výroby, | | hodnocení dopadů na zdraví, | zdravotnických systémů. | | |
| | | | v jehož čele stojí rozvinuté | | a podporovat vytváření národních | SDG ref.: 080401 | | |
| | | | země | | politik a plánů zaměřených na | | | |
| | | | | | environmentální zdraví a zdraví | | | |
| | | | | | při práci. | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 4.1 | Národní | 4.1.1. Lepší schopnost | 3.8 Docílit všeobecného | T5-Všeobecné | 411C2 Podporovat úředníky ve | Podporovat úředníky ve | CS | |
| | zdravotnické | správních orgánů země | zdravotního pokrytí, včetně | zdravotní | zdravotnictví v politickém | zdravotnictví v kontaktu se | | |
| | politiky, | formulovat, realizovat | ochrany před finančními riziky, | pokrytí | dialogu s populací | zainteresovanými stranami, aby | | |
| | strategie | a revidovat komplexní | přístupu ke kvalitní základní | a "právo | a zainteresovanými stranami | bylo možné realizovat strategie | | |
| | a plány | národní zdravotnické | zdravotní péči a přístupu | na zdraví" | ze soukromého sektoru, | ve zdravotnickém sektoru | | |
| | | politiky, strategie a plány | k bezpečným, účinným, kvalitním | | s komunitami, nevládními | v souladu se Zdravím 2020, | | |
| | | (včetně mezirezortních | a cenově dostupným základním | | organizacemi, občanskou | Agendou 2030 a Strategickým | | |
| | | postupů, přístupu "Zdraví | léčivům a očkovacím látkám pro | | společností, rozvojovými | rámcem Česká republika 2030. | | |
| | | ve všech politikách" | všechny | | agenturami a dalšími sektory, | SDG ref.: 0308XX | | |
| | | a politik rovnosti) | | | aby bylo možné vytvářet | | | |
| | | | | | a realizovat národní | | | |
| | | | | | zdravotnické politiky, | | | |
| | | | | | strategie a plány v souladu | | | |
| | | | | | s mezirezortními přístupy | | | |
| | | | | | "Zdraví ve všech politikách" | | | |
| | | | | | a přístupy založenými na | | | |
| | | | | | lidských právech, které zvýší | | | |
| | | | | | odolnost jejich zdravotnických | | | |
| | | | | | systémů v rámci snahy o podporu | | | |
| | | | | | všeobecného zdravotního pokrytí | | | |
| | | | | | a dosažení cílů udržitelného | | | |
| | | | | | rozvoje. | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 4.2 | Integrované | 4.2.3. Země schopné zlepšit | 3.8 Docílit všeobecného | T5-Všeobecné | 423C1 Identifikovat potřeby | Pokračování v rozšiřování národní | CS | |
| | zdravotnické | bezpečnost pacientů | zdravotního pokrytí, včetně | zdravotní | země, pokud jde o posílení | sítě nemocnic podporujících zdraví | | |
| | služby zaměřené | a kvalitu služeb a posílit | ochrany před finančními riziky, | pokrytí | kapacit, a podporovat členské | v České republice a šíření | | |
| | na člověka | postavení pacienta | přístupu ke kvalitní základní | a "právo | státy ve zlepšování kvality | principů podpory zdraví do více | | |
| | | v kontextu všeobecného | zdravotní péči a přístupu | na zdraví" | a bezpečnosti zdravotnických | nemocnic a k více poskytovatelům | | |
| | | zdravotního pokrytí | k bezpečným, účinným, kvalitním | | služeb prostřednictvím regulace, | zdravotnické péče. | | |
| | | | a cenově dostupným základním | | akreditace a měření výsledků. | SDG ref.: 030801 | | |
| | | | léčivům a očkovacím látkám pro | | | | | |
| | | | všechny | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 4.2 | Integrované | 4.2.3. Země schopné zlepšit | 3.8 Docílit všeobecného | T5-Všeobecné | 423C1 Identifikovat potřeby | Podpora při vytváření a realizaci | CS | |
| | zdravotnické | bezpečnost pacientů | zdravotního pokrytí, včetně | zdravotní | země, pokud jde o posílení | politik a iniciativ pro zlepšování | | |
| | služby zaměřené | a kvalitu služeb a posílit | ochrany před finančními riziky, | pokrytí | kapacit, a podporovat členské | kvality péče včetně bezpečnosti | | |
| | na člověka | postavení pacienta | přístupu ke kvalitní základní | a "právo | státy ve zlepšování kvality | pacientů v primární péči | | |
| | | v kontextu všeobecného | zdravotní péči a přístupu | na zdraví" | a bezpečnosti zdravotnických | SDG ref.: 030801 | | |
| | | zdravotního pokrytí | k bezpečným, účinným, kvalitním | | služeb prostřednictvím regulace, | | | |
| | | | a cenově dostupným základním | | akreditace a měření výsledků. | | | |
| | | | léčivům a očkovacím látkám pro | | | | | |
| | | | všechny | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 4.4 | Zdravotnické | 4.4.1. Komplexní | 17.18 Do roku 2020 zvýšit | T5-Všeobecné | 441C1 Pravidelně revidovat | Pravidelně analyzovat, | CS | |
| | systémy, | monitorování globální, | podporu budování kapacit | zdravotní | a hodnotit národní a místní | interpretovat a hodnotit situaci | | |
| | informace | regionální a národní | rozvojových zemí, včetně | pokrytí | situaci a trendy v oblasti | v oblasti zdraví a trendy na | | |
| | a důkazy | situace v oblasti stavu | nejméně rozvinutých a malých | a "právo | zdraví pomocí porovnatelných | národní, místní, regionální úrovni | | |
| | | zdraví, trendů, nerovností | ostrovních rozvojových států, | na zdraví" | metod se zohledněním národních, | a ve srovnání s globální úrovní | | |
| | | a určujících faktorů | k výraznému zvýšení dostupnosti | | regionálních a globálních | a zajistit kvalitu statistik. | | |
| | | s využitím globálních | vysoce kvalitních, aktuálních | | priorit v rámci cílů | SDG ref.: 171801 | | |
| | | standardů, včetně sběru | a spolehlivých údajů členěných | | udržitelného rozvoje a zajistit | | | |
| | | dat a jejich analýzy se | podle příjmů, pohlaví, věku, | | kvalitu statistik. | | | |
| | | zaměřením na mezery | rasy, etnického původu, | | | | | |
| | | v datech a hodnocení | migračního statutu, zdravotního | | | | | |
| | | výkonnosti systému | postižení, geografické polohy | | | | | |
| | | | a dalších relevantních | | | | | |
| | | | charakteristik v národním | | | | | |
| | | | kontextu | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
| 4.4 | Zdravotnické | 4.4.2. Země schopné | 17.8 Plně zprovoznit | T1-Snížit | 442C1 Podporovat vytváření | Podporovat vytváření kapacit | CS | |
| | systémy, | plánovat, vytvářet | technologickou banku | předčasnou | kapacit a partnerství v rámci | a partnerství v rámci realizace | | |
| | informace | a realizovat strategii | a mechanismy budování | úmrtnost | vytváření a realizace národní | Národního akčního plánu | | |
| | a důkazy | e-Health | vědeckých, technologických | v Evropě | strategie e-Health pro účely | elektronického zdravotnictví. | | |
| | | | a inovačních kapacit pro | do roku 2020 | zlepšení zdravotnických služeb | SDG ref.: 1708XX | | |
| | | | nejméně rozvinuté státy do | | a vytváření politik založených | | | |
| | | | roku 2017 rozšířit používání | | na důkazech včetně přechodu na | | | |
| | | | technologií, zejména | | elektronické zdravotní záznamy. | | | |
| | | | informačních a komunikačních | | | | | |
+-----+------------------+------------------------------+---------------------------------+---------------+----------------------------------+------------------------------------+-----------+---------+
****************************************************************