Příloha č. 2
Odměny poskytované členům zastupitelstev krajů
+----------------+------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| Počet | Uvolnění členové zastupitelstva kraje | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce |
| obyvatel kraje | za výkon funkce | (pevná složka) |
| | (pevná složka) | |
| +------------+------------+----------------------+------------+------------+-------------------+-------------------+----------------+
| | hejtmana | náměstka | člena rady, předsedy | náměstka | člena rady | předsedy výboru, | člena výboru, | člena |
| | | hejtmana | výboru, komise nebo | hejtmana | | komise nebo | komise nebo | zastupitelstva |
| | | | zvláštního orgánu | | | zvláštního orgánu | zvláštního orgánu | |
+----------------+------------+------------+----------------------+------------+------------+-------------------+-------------------+----------------+
| | odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do |
+----------------+------------+------------+----------------------+------------+------------+-------------------+-------------------+----------------+
| do 600 000 | 56 000 | 50 800 | 40 800 | 6 500 | 6 000 | 5 400 | 3 800 | 2 200 |
+----------------+------------+------------+----------------------+ | | | | |
| do 900 000 | 60 600 | 55 400 | 45 400 | | | | | |
+----------------+------------+------------+----------------------+ | | | | |
| nad 900 000 | 64 500 | 59 200 | 54 300 | | | | | |
+----------------+------------+------------+----------------------+------------+------------+-------------------+-------------------+----------------+
------------------------------------------------------------------