| Konzervanty 1) |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 200 | Kyselina sorbová | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 6 8 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 201 | Natrium-sorbát | C H O Na | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 6 7 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 202 | Kalium-sorbát | C H O K | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 6 7 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 203 | Kalcium-sorbát | C H O Ca | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 12 14 4 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 214 | Etylester kyseliny | C H O | domácí | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | hydroxybenzoové | 9 10 3 | zvířata | | | | krmiva | omezení |
| | etyl 4- | | | | | | | |
| | hydroxybenzoát | | | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 215 | Sodná sůl etylesteru | C H O Na | domácí | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | kys. | 9 9 3 | zvířata | | | | krmiva | omezení |
| | hydroxybenzoové | | | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 216 | Propylester | C H O | domácí | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | kyseliny | 10 12 3 | zvířata | | | | krmiva | omezení |
| | hydroxybenzoové | | | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 217 | Sodná sůl | C H O Na | domácí | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | propylesteru kys. | 10 11 3 | zvířata | | | | krmiva | omezení |
| | hydroxybenzoové | | | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 218 | Metylester | C H O | domácí | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | kyseliny | 8 8 3 | zvířata | | | | krmiva | omezení |
| | hydroxybenzoové | | | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 219 | Sodná sůl | C H O Na | domácí | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | metylesteru kys. | 8 7 3 | zvířata | | | | krmiva | omezení |
| | hydroxybenzoové | | | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 222 | Hydrogensiřičitan | NaHSO | psi, kočky | - | - | samotný nebo s E 223: | pro všechna | bez časového |
| | sodný | 3 | | | | 500 vyjádřeno jako SO | krmiva mimo | omezení |
| | | | | | | 2 | neupravené | |
| | | | | | | | maso a ryby | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 223 | Disiřičitan sodný | Na S O | psi, kočky | - | - | samotný nebo s E 222: | pro všechna | bez časového |
| | | 2 2 5 | | | | 500 vyjádřeno jako SO | krmiva mimo | omezení |
| | | | | | | 2 | neupravené | |
| | | | | | | | maso a ryby | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 237 | Mravenčan sodný | CHO Na | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 238 | Mravenčan vápenatý | C H O Ca | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 2 2 4 | nebo | | | | krmiva | omezení |
| | | | kategorie | | | | | |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 240 | Formaldehyd | CH O | prasata | 6 měsíců | - | - | jen do | bez časového |
| | | 2 | | | | | odstředěného | omezení |
| | | | | | | | mléka: | |
| | | | | | | | maximální | |
| | | | | | | | obsah 600 mg/kg | |
| | | +------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+ |
| | | | ostatní druhy | - | - | - | pouze do siláží | |
| | | | nebo kategorie | | | | | |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 250 | Dusitan sodný | NaNO | psi, kočky | - | - | 100 | jen do krmiv | bez časového |
| | | 2 | | | | | s vlhkostí | omezení |
| | | | | | | | maximálně 20 % | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 260 | Kyselina octová | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 2 4 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 261 | Octan draselný | C H O K | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 2 3 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 262 | Dvojoctan sodný | C H O Na | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 4 7 4 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 263 | Octan vápenatý | C H O Ca | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 4 6 4 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 270 | Kyselina mléčná | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 3 6 3 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 280 | Kyselina propionová | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 3 6 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 281 | Propionan sodný | C H O Na | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 3 5 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 282 | Propionan vápenatý | C H O Ca | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 6 10 4 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 283 | Propionan draselný | C H O K | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 3 5 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 284 | Propionan amonný | C H O N | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 3 9 5 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 285 | Kyselina | C H O | přežvýkavci | - | 1 000 | 4 000 | pro všechna | bez časového |
| | metylpropionová | 4 8 2 | na počátku | | | | krmiva | omezení |
| | | | přežvykování | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 295 | Mravenčan amonný | CH O N | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 5 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 296 | Kyselina jablečná | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | (L- nebo DL-) | 4 6 5 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 297 | Kyselina fumarová | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 4 4 4 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 325 | Mléčnan sodný | C H O Na | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 3 5 3 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 326 | Mléčnan draselný | C H O K | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 3 5 3 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 327 | Mléčnan vápenatý | C H O Ca | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 6 10 6 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 330 | Kyselina citrónová | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 6 8 7 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 331 | Citrany sodné | - | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 332 | Citrany draselné | - | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 333 | Citrany vápenaté | - | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 334 | Kyselina vinná | C H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | 4 6 6 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 335 | L-vinany sodné | - | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 336 | L-vinany draselné | - | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | | | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 337 | L-vinan | C H O KNa.4H O | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | sodno-draselný | 4 4 6 2 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 338 | Kyselina | H PO | všechny druhy | - | - | - | pro všechna | bez časového |
| | ortofosforečná | 3 4 | nebo kategorie | | | | krmiva | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 490 | zrušena | | | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 507 | Kyselina | HCL | všechny druhy | - | - | - | pouze do siláží | bez časového |
| | chlorovodíková | | nebo kategorie | | | | | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| E 513 | Kyselina sírová | H SO | všechny druhy | - | - | - | pouze do siláží | bez časového |
| | | 2 4 | nebo kategorie | | | | | omezení |
| | | | zvířat | | | | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
1) Další doplňkové látky ze skupiny konzervantů jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+------------------------------------+------------------+--------------+
| Č. EU | Doplňková látka | Chemický vzorec, | Druh nebo | Max. | Obsah v mg/kg | Jiná ustanovení | Konec období |
| | | popis | kategorie zvířat | stáří | kompletního krmiva | max. | povolení |
| | | | | +----------+-------------------------+ | |
| | | | | | min. | max. | | |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+----------+-------------------------+------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----------+----------------------+-------------------+------------------+------------+------------------------------------+------------------+--------------+