7. EMISNÍ FAKTORY PRO ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE PODLE OBJEMU ODPADU
+------------------+---------------------------------------------+------------+
| | 3 -1 | Emisní |
| Kategorie zvířat | Objem produkovaných exkrementů (m .rok ) | faktor |
| | | (kg NH . |
| | | 3 |
| | | -3 -1 |
| | | m rok ) |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| | střední zdroj | velký zdroj | zvláště velký | |
| | | | zdroj | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| Skot |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| dojnice | od 2 500 do | od 5 100 do | nad 7 700 | 2,27 |
| | 5 099 | 6 699 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| jalovice | od 2 200 do | od 4 400 do | nad 6 600 | 2,27 |
| | 4 399 | 6 599 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| telata | od 1 100 do | od 2 200 do | nad 3 300 | 4,55 |
| | 2 199 | 3 299 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| býci | od 2 100 do | od 4 300 do | nad 6 400 | 2,33 |
| | 4 299 | 6 399 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| Prasata |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| selata | od 3 000 do | od 6 100 do | nad 10 100 | 1,59 |
| | 6 099 | 10 099 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| prasnice | od 3 100 do | od 6 300 do | nad 10 200 | 1,51 |
| | 6 299 | 10 199 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| březí prasnice | od 2 700 do | od 5 500 do | nad 8 800 | 1,78 |
| | 5 499 | 8 799 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| prasata výkrm | od 5 200 do | od 9 800 do | nad 15 000 | 0,99 |
| | 9 799 | 14 999 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| Drůbež |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| nosnice | od 1 300 do | od 2 600 do | nad 3 900 | 3,85 |
| | 2 599 | 3 899 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| brojleři | od 1 100 do | od 2 300 do | nad 3 400 | 4,35 |
| | 2 299 | 3 399 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| krůty | od 1 800 do | od 3 500 do | nad 5 300 | 2,83 |
| | 3 499 | 5 299 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+
| kachny a husy | od 600 do | od 1 100 do | nad 1 700 | 9,01 |
| | 1 099 | 1 699 | | |
+------------------+---------------+-------------+---------------+------------+