Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb., nařízení vlády č. 459/2013 Sb. a nařízení vlády č. 52/2015 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 1 zní:
"Příloha č. 1
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy
+------------------------+------------------------------------------------------------------------+--------------------------------+-----------------------------------+
| Počet obyvatel obce, | Uvolnění členové zastupitelstva obce, | Neuvolnění členové | Příplatek podle počtu obyvatel |
| městského obvodu nebo | městského obvodu nebo městské části územně | zastupitelstva obce, městského | obce, městského obvodu nebo |
| městské části územně | členěného statutárního města a městské části | obvodu nebo městské části | městské části územně členěného |
| členěného statutárního | hl. m. Prahy | územně členěného statutárního | statutárního města a městské |
| města, městské části | za výkon funkce | města a městské části | části hl. m. Prahy poskytovaný |
| hl. m. Prahy | (pevná složka) | hl. m. Prahy | k pevné složce odměny podle |
| +-----------+----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------+ sloupce 1 až 5 ve výši a |
| | starosty, | místostarosty, | předsedy | člena rady | předsedy | místostarosty, | předsedy | příplatek podle počtu obyvatel |
| | primátora | náměstka | zvláštního | | výboru | náměstka | zvláštního | obce, městského obvodu nebo |
| | | primátora | orgánu nebo | | zastupitelstva | primátora | orgánu nebo | městské části územně členěného |
| | | | komise rady | | nebo komise | | komise rady | statutárního města a městské |
| | | | pověřené | | rady | | pověřené | části hl. m. Prahy poskytovaný k |
| | | | výkonem | | | | výkonem | pevné složce odměny podle sloupce |
| | | | státní | | | | státní | 6 a 7 až do výše |
| | | | správy | | | | správy | |
| +-----------+----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------+-----------------------------------+
| | pevná složka odměny v Kč měsíčně | pevná složka odměny | Kč měsíčně |
| | | v Kč měsíčně až do | |
| +-----------+----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------+-----------------------------------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------------------------+-----------+----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------+-----------------------------------+
| do 1 000 | 29 237 | 21 187 | 15 455 | 13 693 | 9 268 | 8 005 | 6 176 | 1 391 Kč na každých 100 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 1 000 do 3 000 | | | | | | | | 13 899 Kč + 207,80 Kč na každých |
| | | | | | | | | 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 3 000 do 10 000 | | | | | | | | 18 052 Kč + 77,30 Kč na každých |
| | | | | | | | | 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 10 000 do 20 000 | | | | | | | | 23 459 Kč + 53,50 Kč na každých |
| | | | | | | | | 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 20 000 do 50 000 | | | | | | | | 28 798 Kč + 24,10 Kč na každých |
| | | | | | | | | 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | +-----------------------------------+
| nad 50 000 do 100 000 | | | | | | | | 36 032 Kč + 8,70 Kč na každých |
| | | | | | | | | 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | +-----------------------------------+
| statutární města | | | | | | | | 40 361 Kč + 7,30 Kč na každých |
| a města nad 100 000 | | | | | | | | 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel |
+------------------------+ | | | | | | +-----------------------------------+
| města Brno, Ostrava | | | | | | | | 45 710 Kč + 7,10 Kč na každých |
| a Plzeň | | | | | | | | 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel |
+------------------------+-----------+----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------+-----------------------------------+
pokračování tabulky
+----------------------------------------------------------------------------------+
| Neuvolnění členové zastupitelstva obce, |
| městského obvodu nebo městské části územně členěného |
| statutárního města a městské části hl. m. Prahy |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------+-----------------+
| za výkon funkce | příplatek podle |
+------------+----------------+-----------------+----------------+ počtu obyvatel |
| člena rady | předsedy | člena výboru | člena | poskytovaný |
| | výboru | zastupitelstva, | zastupitelstva | k pevné složce |
| | zastupitelstva | komise rady | | odměny podle |
| | nebo komise | nebo | | sloupce 9 až 12 |
| | rady | zvláštního | | |
| | | orgánu | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| pevná složka odměny a příplatek Kč měsíčně až do |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 1 194 | 938 | 608 | 299 | 192 |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 1 386 | 1 194 | 938 | 384 | 192 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 1 759 | 1 386 | 1 194 | 426 | 277 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 2 122 | 1 759 | 1 386 | 490 | 384 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 2 335 | 2 122 | 1 759 | 544 | 384 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 3 486 | 2 698 | 2 068 | 895 | 458 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 4 872 | 3 486 | 3 166 | 1 194 | 703 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+
| 5 575 | 4 872 | 3 486 | 1 727 | 874 |
| | | | | |
+------------+----------------+-----------------+----------------+-----------------+".
2. Příloha č. 2 zní:
"Příloha č. 2
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů
+----------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Uvolnění členové zastupitelstva kraje | Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce |
| | za výkon funkce | |
| | | |
| +------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+--------+----------------+---------------+----------------+
| Počet | hejtmana | náměstka | předsedy | člena rady | předsedy | hejtmana | náměstka | předsedy | člena | předsedy | člena výboru, | člena |
| obyvatel | | hejtmana | zvláštního | | výboru | | hejtmana | zvláštního | rady | výboru | komise rady | zastupitelstva |
| kraje | | | orgánu | | zastupitelstva | | | orgánu | | zastupitelstva | nebo | |
| | | | | | nebo komise | | | | | nebo komise | zvláštního | |
| | | | | | rady | | | | | rady | orgánu | |
| +------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+--------+----------------+---------------+----------------+
| | odměna Kč měsíčně | odměna Kč měsíčně až do |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+--------+----------------+---------------+----------------+
| do | 86 467 | 78 515 | 70 807 | 63 100 | 58 707 | 11 204 | 10 181 | 9 499 | 8 955 | 8 528 | 6 193 | 3 859 |
| 600 000 | | | | | | | | | | | | |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+--------+----------------+---------------+----------------+
| do | 93 471 | 85 636 | 77 800 | 70 114 | 64 752 | 11 950 | 10 863 | 10 405 | 9 637 | 9 232 | 6 876 | 4 680 |
| 900 000 | | | | | | | | | | | | |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+--------+----------------+---------------+----------------+
| nad | 99 655 | 91 403 | 86 734 | 83 855 | 77 246 | 12 718 | 11 556 | 11 140 | 10 597 | 10 181 | 7 857 | 5 384 |
| 900 000 | | | | | | | | | | | | |
+----------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------+----------+------------+--------+----------------+---------------+----------------+".
3. Příloha č. 3 zní:
"Příloha č. 3
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy
+----------------------------------------------------------------+-----------------+
| Uvolnění členové | |
| zastupitelstva hlavního města Prahy | |
| za výkon funkce | Příplatek podle |
| (pevná složka) | počtu obyvatel |
+-----------+-----------+------------+----------+----------------+ poskytovaný |
| primátora | náměstka | předsedy | člena | předsedy | k pevné složce |
| | primátora | zvláštního | rady | výboru | odměny podle |
| | | orgánu | hlavního | zastupitelstva | sloupce 1 až 5 |
| | | | města | nebo komise | |
| | | | Prahy | rady | |
| | | | | | |
+-----------+-----------+------------+----------+----------------+-----------------+
| pevná složka odměny v Kč měsíčně | Kč měsíčně |
| | |
+-----------+-----------+------------+----------+----------------+-----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----------+-----------+------------+----------+----------------+-----------------+
| 27 775 | 20 127 | 14 683 | 13 008 | 8 804 | 44 003 Kč + |
| | | | | | 2,70 Kč na |
| | | | | | každých |
| | | | | | 100 obyvatel |
| | | | | | nad 100 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
+-----------+-----------+------------+----------+----------------+-----------------+
pokračování tabulky
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| za výkon funkce | příplatek |
+-----------+-----------+----------+------------+----------------+-----------------+----------------+ podle počtu |
| primátora | náměstka | člena | předsedy | předsedy | člena výboru | člena | obyvatel |
| | primátora | rady | zvláštního | výboru | zastupitelstva, | zastupitelstva | poskytovaný |
| | | hlavního | orgánu | zastupitelstva | komise rady | | k pevné |
| | | města | | nebo komise | nebo zvláštního | | složce odměny |
| | | Prahy | | rady | orgánu | | podle sloupce |
| | | | | | | | 7 až 13 |
+-----------+-----------+----------+------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+
| pevná složka odměny v Kč měsíčně až do | Kč měsíčně |
| | až do |
+-----------+-----------+----------+------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+-----------+-----------+----------+------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+
| 13 429 | 12 224 | 11 120 | 10 321 | 4 589 | 3 666 | 1 712 | 1 985 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-----------+-----------+----------+------------+----------------+-----------------+----------------+---------------+".