7.2 Odpadové hospodářství
Součástí hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie je podrobná analýza vývoje produkce odpadů a způsobů nakládání s odpady na daném území za uplynulé pětileté období obsahující následující tabulky:
Tabulka č. 37: Vývoj produkce odpadů podle jejich kategorie
+-------------------------------+------------------------------------------------+
| Kategorie odpadů | Vývoj produkce odpadů [t] |
| +----------+---------+---------+---------+-------+
| | Rok x-4 | Rok x-3 | Rok x-2 | Rok x-1 | Rok x |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| Odpady | Nebezpečné | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Ostatní | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Celkem | | | | | |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| Komunální odpady | Směsné | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Ostatní | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Celkem | | | | | |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
Tabulka č. 38: Vývoj energetického využití odpadů podle jejich kategorie
+-------------------------------+------------------------------------------------+
| Kategorie odpadů | Vývoj energetického využití odpadů [t] |
| +----------+---------+---------+---------+-------+
| | Rok x-4 | Rok x-3 | Rok x-2 | Rok x-1 | Rok x |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| Odpady | Nebezpečné | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Ostatní | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Celkem | | | | | |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| Komunální odpady | Směsné | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Ostatní | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Celkem | | | | | |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
Tabulka č. 39: Vývoj odstraňování odpadů skládkováním podle jejich kategorie
+-------------------------------+------------------------------------------------+
| Kategorie odpadů | Vývoj odstraňování odpadů skládkováním [t] |
| +----------+---------+---------+---------+-------+
| | Rok x-4 | Rok x-3 | Rok x-2 | Rok x-1 | Rok x |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| Odpady | Nebezpečné | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Ostatní | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Celkem | | | | | |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| Komunální odpady | Směsné | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Ostatní | | | | | |
| +------------+----------+---------+---------+---------+-------+
| | Celkem | | | | | |
+------------------+------------+----------+---------+---------+---------+-------+
Podkladem pro vyhotovení tohoto detailního přehledu je databáze Informačního systému odpadového hospodářství zřizované Ministerstvem životního prostředí.