Příloha č. 14
Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| Okres | VZP | VoZP | ČPZP | OZP | ZPŠ | ZPMV | RBP |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| BENEŠOV | 0,634 | 0,064 | 0,024 | 0,073 | 0,000 | 0,205 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| BEROUN | 0,441 | 0,046 | 0,355 | 0,076 | 0,000 | 0,081 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| BLANSKO | 0,648 | 0,043 | 0,015 | 0,027 | 0,000 | 0,266 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| BRNO-MĚSTO | 0,556 | 0,103 | 0,068 | 0,063 | 0,000 | 0,204 | 0,006 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| BRNO-VENKOV | 0,588 | 0,082 | 0,088 | 0,047 | 0,000 | 0,193 | 0,002 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| BRUNTÁL | 0,439 | 0,085 | 0,135 | 0,063 | 0,000 | 0,206 | 0,073 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| BŘECLAV | 0,592 | 0,046 | 0,138 | 0,036 | 0,000 | 0,185 | 0,003 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ČESKÁ LÍPA | 0,651 | 0,129 | 0,083 | 0,039 | 0,014 | 0,084 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ČESKÉ BUDĚJOVICE | 0,566 | 0,164 | 0,029 | 0,057 | 0,000 | 0,185 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ČESKÝ KRUMLOV | 0,641 | 0,124 | 0,030 | 0,036 | 0,000 | 0,169 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| DĚČÍN | 0,629 | 0,057 | 0,151 | 0,047 | 0,001 | 0,115 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| DOMAŽLICE | 0,755 | 0,068 | 0,026 | 0,042 | 0,000 | 0,109 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| FRÝDEK-MÍSTEK | 0,316 | 0,008 | 0,423 | 0,016 | 0,000 | 0,044 | 0,193 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| HAVLÍČKŮV BROD | 0,660 | 0,049 | 0,161 | 0,039 | 0,000 | 0,090 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| HODONÍN | 0,459 | 0,029 | 0,215 | 0,025 | 0,000 | 0,144 | 0,128 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| HRADEC KRÁLOVÉ | 0,529 | 0,178 | 0,046 | 0,057 | 0,001 | 0,188 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| CHEB | 0,654 | 0,101 | 0,069 | 0,051 | 0,000 | 0,124 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| CHOMUTOV | 0,716 | 0,039 | 0,134 | 0,024 | 0,000 | 0,086 | 0,002 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| CHRUDIM | 0,737 | 0,063 | 0,060 | 0,047 | 0,000 | 0,093 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| JABLONEC NAD NISOU | 0,817 | 0,060 | 0,003 | 0,032 | 0,003 | 0,085 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| JESENÍK | 0,518 | 0,056 | 0,334 | 0,015 | 0,001 | 0,072 | 0,005 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| JIČÍN | 0,693 | 0,041 | 0,027 | 0,039 | 0,058 | 0,142 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| JIHLAVA | 0,816 | 0,038 | 0,043 | 0,033 | 0,000 | 0,069 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| JINDŘICHŮV HRADEC | 0,706 | 0,117 | 0,033 | 0,029 | 0,000 | 0,114 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| KARLOVY VARY | 0,705 | 0,075 | 0,055 | 0,067 | 0,000 | 0,097 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| KARVINÁ | 0,278 | 0,008 | 0,204 | 0,012 | 0,000 | 0,052 | 0,445 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| KLADNO | 0,415 | 0,031 | 0,435 | 0,049 | 0,000 | 0,070 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| KLATOVY | 0,635 | 0,090 | 0,142 | 0,040 | 0,000 | 0,093 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| KOLÍN | 0,710 | 0,048 | 0,030 | 0,074 | 0,002 | 0,136 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| KROMĚŘÍŽ | 0,442 | 0,048 | 0,077 | 0,032 | 0,000 | 0,116 | 0,285 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| KUTNÁ HORA | 0,472 | 0,125 | 0,278 | 0,038 | 0,000 | 0,086 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| LIBEREC | 0,721 | 0,126 | 0,010 | 0,060 | 0,004 | 0,080 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| LITOMĚŘICE | 0,713 | 0,091 | 0,010 | 0,061 | 0,000 | 0,124 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| LOUNY | 0,771 | 0,068 | 0,032 | 0,033 | 0,000 | 0,096 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| MĚLNÍK | 0,656 | 0,048 | 0,037 | 0,121 | 0,015 | 0,123 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| MLADÁ BOLESLAV | 0,213 | 0,012 | 0,003 | 0,015 | 0,736 | 0,020 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| MOST | 0,828 | 0,010 | 0,037 | 0,020 | 0,000 | 0,098 | 0,008 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| NÁCHOD | 0,674 | 0,073 | 0,076 | 0,037 | 0,002 | 0,137 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| NOVÝ JIČÍN | 0,369 | 0,020 | 0,187 | 0,019 | 0,000 | 0,065 | 0,341 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| NYMBURK | 0,615 | 0,058 | 0,069 | 0,078 | 0,048 | 0,132 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| OLOMOUC | 0,237 | 0,157 | 0,420 | 0,036 | 0,000 | 0,142 | 0,008 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| OPAVA | 0,382 | 0,015 | 0,267 | 0,033 | 0,000 | 0,079 | 0,225 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| OSTRAVA-MĚSTO | 0,232 | 0,009 | 0,386 | 0,027 | 0,000 | 0,088 | 0,258 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PARDUBICE | 0,684 | 0,098 | 0,062 | 0,055 | 0,001 | 0,101 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PELHŘIMOV | 0,804 | 0,035 | 0,031 | 0,034 | 0,000 | 0,096 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PÍSEK | 0,694 | 0,088 | 0,043 | 0,050 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PLZEŇ-JIH | 0,621 | 0,074 | 0,085 | 0,076 | 0,000 | 0,144 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PLZEŇ-MĚSTO | 0,486 | 0,094 | 0,126 | 0,089 | 0,000 | 0,205 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PLZEŇ-SEVER | 0,526 | 0,090 | 0,114 | 0,102 | 0,000 | 0,168 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PRAHA | 0,597 | 0,057 | 0,010 | 0,223 | 0,001 | 0,111 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PRAHA-VÝCHOD | 0,552 | 0,067 | 0,035 | 0,226 | 0,003 | 0,117 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PRAHA-ZÁPAD | 0,593 | 0,056 | 0,022 | 0,217 | 0,000 | 0,113 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PRACHATICE | 0,598 | 0,149 | 0,070 | 0,035 | 0,000 | 0,148 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PROSTĚJOV | 0,323 | 0,067 | 0,535 | 0,019 | 0,000 | 0,051 | 0,004 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PŘEROV | 0,595 | 0,098 | 0,076 | 0,038 | 0,000 | 0,148 | 0,045 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| PŘÍBRAM | 0,737 | 0,062 | 0,038 | 0,048 | 0,000 | 0,115 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| RAKOVNÍK | 0,582 | 0,041 | 0,214 | 0,043 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ROKYCANY | 0,531 | 0,134 | 0,143 | 0,068 | 0,000 | 0,124 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | 0,575 | 0,091 | 0,018 | 0,035 | 0,151 | 0,130 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| SEMILY | 0,758 | 0,043 | 0,016 | 0,045 | 0,056 | 0,082 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| SOKOLOV | 0,622 | 0,066 | 0,166 | 0,042 | 0,000 | 0,104 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| STRAKONICE | 0,669 | 0,115 | 0,038 | 0,048 | 0,000 | 0,130 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| SVITAVY | 0,811 | 0,039 | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,090 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ŠUMPERK | 0,497 | 0,026 | 0,354 | 0,032 | 0,000 | 0,089 | 0,002 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| TÁBOR | 0,489 | 0,152 | 0,139 | 0,074 | 0,000 | 0,146 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| TACHOV | 0,629 | 0,144 | 0,052 | 0,043 | 0,000 | 0,132 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| TEPLICE | 0,712 | 0,085 | 0,064 | 0,042 | 0,000 | 0,096 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| TRUTNOV | 0,453 | 0,046 | 0,118 | 0,052 | 0,146 | 0,186 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| TŘEBÍČ | 0,729 | 0,056 | 0,113 | 0,020 | 0,000 | 0,082 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| UHERSKÉ HRADIŠTĚ | 0,576 | 0,034 | 0,123 | 0,030 | 0,000 | 0,234 | 0,002 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ÚSTÍ NAD LABEM | 0,370 | 0,160 | 0,026 | 0,158 | 0,000 | 0,283 | 0,003 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 0,542 | 0,084 | 0,107 | 0,042 | 0,001 | 0,224 | 0,000 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| VSETÍN | 0,615 | 0,022 | 0,086 | 0,020 | 0,000 | 0,058 | 0,200 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| VYŠKOV | 0,543 | 0,131 | 0,092 | 0,052 | 0,000 | 0,180 | 0,002 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ZLÍN | 0,769 | 0,019 | 0,139 | 0,036 | 0,000 | 0,034 | 0,004 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ZNOJMO | 0,559 | 0,054 | 0,122 | 0,019 | 0,000 | 0,245 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | 0,648 | 0,023 | 0,118 | 0,022 | 0,000 | 0,189 | 0,001 |
+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
******************************************************************