C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením
+-------------------------------------+---------------------+
| Obec | Výše příspěvku v Kč |
+-------------------------------------+---------------------+
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 9) | 7 633 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Černošice 9) | 7 633 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Nýřany 9) | 7 633 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Šlapanice 9) | 7 633 994 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Brno 10), 11) | 176 938 463 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Ostrava 10) | 127 504 157 |
+-------------------------------------+---------------------+
| Plzeň 10) | 25 629 505 |
+-------------------------------------+---------------------+
Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.
------------------------------------------------------------------
9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech
11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů; z důvodu dopadů účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, dojde pro rok 2015 k nárůstu příspěvku u Brna o 499 200 Kč