Čl. I
Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb., vyhlášky č. 395/2016 Sb. a vyhlášky č. 466/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 bodu 9 podbodu 9.3 se věta poslední zrušuje.
2. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu část III. zní:
"III. Závazné ukazatele státního rozpočtu
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| Kód ukazatele | Název ukazatele | Schválený | Rozpočet po | Konečný rozpočet | Skutečnost | Mimorozpočtové | Čerpání nároků z |
| | | rozpočet | změnách | výdajů | | prostředky | nespotřebovaných |
| | | | | | | | výdajů |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Souhrnné ukazatele 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Příjmy celkem | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Výdaje celkem | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Ukazatele financování 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | x | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | x | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | x | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Specifické ukazatele - příjmy 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | x | | | x |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Specifické ukazatele - výdaje 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | Průřezové ukazatele 1) | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
| | | | | | | | |
+---------------+----------------------------------+-----------+-------------+------------------+------------+----------------+------------------+
1) podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu".
3. V příloze č. 6 bodu 8 podbod 8.3 zní:
"8.3 Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou tyto příjmové, výdajové a financující operace:
+------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| konsolidace příjmů | konsolidace na úrovni |
| +------------+--------+-------+-------+
| | vykazující | okresu | kraje | státu |
| | jednotky | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi | ne | ne | ano | ano |
| krajem a obcemi | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi | ne | ano | ano | ano |
| obcemi | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi | ne | ne | ne | ano |
| regionální radou a kraji, obcemi a DSO | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | ne | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | ne | ne | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | ne | ne | ne | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných | ne | ano | ano | ano |
| rozpočtů územní úrovně | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | ne | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | ne | ne | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | ne | ne | ne | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů | ne | ano | ano | ano |
| územní úrovně | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než | ano | ano | ano | ano |
| OSS) | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. | ano | ano | ano | ano |
| m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi | | | | |
| - příjmy | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | ne | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | ne | ne | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | ne | ne | ne | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů | ne | ano | ano | ano |
| územní úrovně | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. | ano | ano | ano | ano |
| Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - | | | | |
| příjmy | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | ne | ano | ne | ne |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území | ne | ano | ne | ne |
| jiného okresu | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | ne | ano | ano | ne |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území | ne | ano | ano | ne |
| jiného kraje | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
+------------------------------------------------------------+-------------------------------------+
| konsolidace výdajů | konsolidace na úrovni |
| +------------+--------+-------+-------+
| | vykazující | okresu | kraje | státu |
| | jednotky | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | ne | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | ne | ne | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům | ne | ano | ano | ano |
| územní úrovně | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. | ano | ano | ano | ano |
| m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi | | | | |
| - výdaje | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | ano | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi | ne | ne | ano | ano |
| krajem a obcemi | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi | ne | ano | ano | ano |
| obcemi | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi | ne | ne | ne | ano |
| regionální radou a kraji, obcemi a DSO | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | ne | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | ne | ne | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným | ne | ano | ano | ano |
| rozpočtům územní úrovně | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6341 - Investiční transfery obcím | ne | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6342 - Investiční transfery krajům | ne | ne | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům | ne | ano | ano | ano |
| územní úrovně | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. | ano | ano | ano | ano |
| Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi | | | | |
| - výdaje | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | ne | ano | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | ne | ne | ano | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | ne | ne | ne | ano |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným | ne | ano | ano | ano |
| rozpočtům místní úrovně | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | ne | ano | ne | ne |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území | | | | |
+------------------------------------------------------------+ | | | |
| jiného okresu | ne | ano | ne | ne |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | ne | ano | ano | ne |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného | ne | ano | ano | ne |
| kraje | | | | |
+------------------------------------------------------------+------------+--------+-------+-------+
Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.".
4. V příloze č. 6 bodu 8 podbod 8.4 zní:
"8.4 Vazby v této části výkazu a vazby k jiným částem výkazu
a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4050 | = | r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4060 | = | r. (4250 - 4460) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4200 | = | r. (4050 - 4060) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4240 | = | r. (4210 + 4220) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4430 | = | r. (4240- 4250) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4430 | = | r. (4200 + 4470) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4440 | = | r. (4200 - 4430) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4470 | = | r. (4450 - 4460) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4440 | = | - r. 4470 |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4450 | = | r. 8000 |
| sl. 41,42,43 | | sl. 1,2,3, |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4060 | = | r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4250 | = | r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. |
| sl. 41,42,43 | | 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4460 | = | 0 |
| sl. 41,42,43 | | |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
c) kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4060 | = | r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 |
| sl. 41,42,43 | | + 4182 + 4190) - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) |
| | | sl. 41,42,43 sl. 41,42,43 |
| | | + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380) |
| | | sl. 71,72,73 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4250 | = | r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 |
| sl. 41,42,43 | | + 4360 + 4380 + 4381 + 4400 + 4420) - r. (4421 + 4422 + 4423 |
| | | sl. 41,42,43 |
| | | + 4424) + r. (7420 + 7431 + 7450 + 7490 + 7520) |
| | | sl. 41,42,43 sl. 71,72,73 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4460 | = | r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) - r. (4070 + 4090) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 sl. 41,42,43 |
| | | + r. (4192 + 4194) - r. (4422 + 4424) + r. (7490 + 7520) |
| | | sl. 41,42,43 sl. 41,42,43 |
| | | + r. (7490 + 7520) - r. 7380 |
| | | sl. 71,72,73 sl. 71,72,73 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
d) kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4060 | = | r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + |
| sl. 41,42,43 | | 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4182 + 4190) |
| | | sl. 41,42,43 |
| | | - r. (4193 + 4194) |
| | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4250 | | r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 + 4322 |
| sl. 41,42,43 | | + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4381 + 4400 + 4410 + 4420) |
| | | sl. 41,42,43 |
| | | - r. (4423 + 4424) |
| | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4460 | = | r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) - r. (4070 + 4080 |
| | | sl. 41,42,43 |
| sl. 41,42,43 | | + 4090) + r. 4194 - r. 4424 |
| | | sl. 41,42,43 sl. 41,42,43 sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
e) kromě obecných vazeb, platí na úrovni státu:
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4060 | = | r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 + 4081 + 4090 + 4100 + 4110 + 4111 + 4120 |
| sl. 41,42,43 | | + 4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4170 + 4180 + 4181 + 4182 + 4190) |
| | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4250 | | r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4321 |
| sl. 41,42,43 | | + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 + 4381 |
| | | + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) |
| | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
| r. 4460 | = | r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) |
| sl. 41,42,43 | | sl. 41,42,43 |
| | | - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) |
| | | sl. 41,42,43 |
+---------------------+---+-------------------------------------------------------------------------------------+
".
5. V příloze č. 6 ve vzoru FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad část IV. zní:
"IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Název | Číslo | Schválený | Rozpočet po | Výsledek od |
| | řádku | rozpočet | změnách | počátku roku |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| text | r | 41 | 42 | 43 |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Příjmy celkem | 4050 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Konsolidace příjmů | 4060 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| v tom položky : | 4061 | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a | 4063 | | | |
| kraji, obcemi DSO | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní | 4090 | | | |
| úrovně | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | |
| | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a | 4145 | | | |
| jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich | 4182 | | | |
| městskými obvody nebo částmi - příjmy | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje | 4194 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Příjmy celkem po konsolidaci | 4200 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Výdaje celkem | 4240 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Konsolidace výdajů | 4250 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| v tom položky: | 4260 | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a | 4305 | | | |
| jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a | 4323 | | | |
| kraji, obcemi a DSO | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní | 4350 | | | |
| úrovně | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich | 4381 | | | |
| městskými obvody nebo částmi - výdaje | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní | 4420 | | | |
| úrovně | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | | | |
+-------------------------------------------------------------------------------+--------+------------+--------------+--------------+
| Výdaje celkem po konsolidaci | 4430 | | | |
