CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 339/2001 Sb. Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků Příloha č. 1 - Tabulka rovnoměrně rozdělených náhodných čísel

Příloha č. 1 - Tabulka rovnoměrně rozdělených náhodných čísel

339/2001 Sb. Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků

Příloha č. 1

Tabulka rovnoměrně rozdělených náhodných čísel

+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| sloupec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| řádek | | | | | | | | | | |
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 1564 | 8048 | 6359 | 8802 | 2860 | 3546 | 3117 | 7357 | 9945 | 5739 |
| 2 | 6022 | 9676 | 5768 | 3888 | 9918 | 8897 | 1119 | 9441 | 8934 | 8555 |
| 3 | 8418 | 9906 | 0019 | 0550 | 4223 | 5586 | 4842 | 8786 | 0855 | 5650 |
| 4 | 5948 | 1652 | 2545 | 3981 | 2102 | 3523 | 7419 | 2359 | 0381 | 8457 |
| 5 | 6945 | 3629 | 7351 | 3502 | 1760 | 0550 | 8874 | 4599 | 7809 | 9474 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | 0370 | 1165 | 8035 | 4415 | 9812 | 4312 | 3524 | 1382 | 4732 | 2303 |
| 7 | 6702 | 6457 | 2270 | 8611 | 8479 | 1419 | 0835 | 1866 | 1307 | 4211 |
| 8 | 3740 | 4722 | 3002 | 8020 | 0182 | 4451 | 9389 | 1730 | 3394 | 7094 |
| 9 | 3833 | 3356 | 9025 | 5749 | 4780 | 6042 | 3829 | 8458 | 1339 | 6948 |
| 10 | 8683 | 7947 | 4719 | 9403 | 7863 | 0701 | 9245 | 5960 | 9257 | 2588 |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | 6794 | 1732 | 4809 | 9473 | 5893 | 1154 | 0067 | 0899 | 1184 | 8630 |
| 12 | 5054 | 1532 | 9498 | 7702 | 0544 | 0087 | 9602 | 6259 | 3807 | 7276 |
| 13 | 1733 | 6560 | 9768 | 8586 | 3263 | 2532 | 6668 | 2888 | 1404 | 3887 |
| 14 | 6609 | 6263 | 9160 | 0600 | 4304 | 2784 | 1089 | 7321 | 5618 | 6172 |
| 15 | 3970 | 7716 | 8807 | 6123 | 3748 | 1036 | 0516 | 0607 | 2710 | 3700 |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | 9504 | 2769 | 0534 | 0758 | 9824 | 9536 | 7825 | 2985 | 3824 | 3449 |
| 17 | 0668 | 9636 | 6001 | 9372 | 8746 | 1579 | 6102 | 7990 | 4526 | 3429 |
| 18 | 4364 | 0606 | 4355 | 2395 | 2070 | 8915 | 8461 | 9820 | 6811 | 5873 |
| 19 | 8875 | 3041 | 7183 | 2261 | 7210 | 6072 | 7128 | 0825 | 8281 | 6815 |
| 20 | 4521 | 3391 | 6695 | 9586 | 2416 | 7979 | 8106 | 7759 | 6379 | 2101 |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | 5066 | 1454 | 9642 | 8675 | 8767 | 0582 | 0410 | 5515 | 2697 | 1575 |
| 22 | 9138 | 5003 | 8633 | 2670 | 7575 | 4021 | 0391 | 0118 | 9493 | 2291 |
| 23 | 0975 | 1836 | 7629 | 5136 | 7824 | 3916 | 0542 | 2614 | 6567 | 3015 |
| 24 | 1049 | 9925 | 3408 | 3029 | 7244 | 1766 | 1013 | 0221 | 8492 | 3801 |
| 25 | 0682 | 1343 | 7454 | 8600 | 8598 | 9953 | 5773 | 8482 | 4439 | 6708 |
| | | | | | | | | | | |
| 26 | 0263 | 4909 | 9832 | 0627 | 1155 | 4007 | 0446 | 6988 | 4699 | 1740 |
| 27 | 2733 | 3398 | 7630 | 3824 | 0734 | 7736 | 8465 | 0849 | 0459 | 8733 |
| 28 | 1441 | 2684 | 1116 | 0758 | 5411 | 3365 | 4489 | 6241 | 6413 | 3615 |
| 29 | 5014 | 5616 | 1721 | 8772 | 4605 | 0388 | 1399 | 5993 | 7459 | 4445 |
| 30 | 3745 | 5956 | 5512 | 8577 | 4178 | 0031 | 3090 | 2296 | 0124 | 5896 |
| | | | | | | | | | | |
| 31 | 8384 | 8727 | 5567 | 5881 | 3721 | 1896 | 3758 | 7236 | 6860 | 1740 |
| 32 | 9944 | 8361 | 7050 | 8783 | 3815 | 9768 | 3247 | 1706 | 9355 | 3510 |
| 33 | 3045 | 2466 | 6640 | 6804 | 1704 | 8665 | 2539 | 2320 | 9831 | 9442 |
| 34 | 5939 | 5741 | 7210 | 0872 | 3279 | 3177 | 6021 | 2045 | 0163 | 3706 |
| 35 | 4294 | 1777 | 5386 | 7182 | 7238 | 8408 | 7674 | 1719 | 9068 | 9961 |
| | | | | | | | | | | |
| 36 | 3787 | 2516 | 2661 | 6711 | 9240 | 5994 | 3068 | 5524 | 0932 | 5520 |
| 37 | 4764 | 2339 | 4541 | 5415 | 6314 | 7979 | 3634 | 5320 | 5400 | 6714 |
| 38 | 0292 | 9574 | 0285 | 4230 | 2283 | 5232 | 8830 | 5662 | 6404 | 2514 |
| 39 | 7876 | 1662 | 2627 | 0940 | 7836 | 3741 | 3217 | 8824 | 7393 | 7306 |
| 40 | 3490 | 3071 | 2967 | 4922 | 3658 | 4333 | 6452 | 9149 | 4420 | 6091 |
| | | | | | | | | | | |
| 41 | 3670 | 8960 | 6477 | 3671 | 9318 | 1317 | 6355 | 4982 | 6815 | 0814 |
| 42 | 3665 | 2367 | 8144 | 9663 | 0990 | 6155 | 4520 | 0294 | 7504 | 0223 |
| 43 | 3792 | 0557 | 8489 | 8446 | 8082 | 1122 | 1181 | 8142 | 7119 | 3200 |
| 44 | 2618 | 2204 | 9433 | 2527 | 5744 | 9330 | 0721 | 8866 | 3695 | 1081 |
| 45 | 8972 | 8829 | 0962 | 5597 | 8834 | 5857 | 9800 | 7375 | 9209 | 0630 |
| | | | | | | | | | | |
| 46 | 7305 | 8852 | 1688 | 3571 | 3393 | 2990 | 9488 | 8883 | 2476 | 9136 |
| 47 | 1794 | 4551 | 1262 | 4845 | 4039 | 7760 | 1565 | 4745 | 1178 | 8370 |
| 48 | 3179 | 1304 | 7767 | 4769 | 7373 | 5195 | 5013 | 6894 | 5734 | 5852 |
| 49 | 2930 | 3828 | 7172 | 3188 | 7487 | 2191 | 1225 | 7770 | 3999 | 0006 |
| 50 | 8418 | 9627 | 7948 | 6243 | 1176 | 9393 | 2252 | 0377 | 9798 | 8648 |
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

1. Postup při používání tabulky náhodných čísel, volba náhodných čísel a přiřazení pořadových čísel jednotkám v šarži:

a) určí se počet jednotek v šarži (rozsah šarže) a počet jednotek k odebírání (rozsah výběru),

b) jednotky v šarži se očíslují nebo se jim přiřadí pořadová čísla,

c) v tabulce náhodných čísel se zvolí jako počátek číslo ležící na průsečíku řádky a sloupce. Tento počátek se volí při opakovaném použití tabulky na různých místech, nejlépe náhodně, např. pomocí losovacích lístků s čísly 1 až 10 (postupně se vylosuje číslo sloupce v tabulce, číslo políčka, kterých je v sloupci deset a číslo řádku v políčku; políčko je vždy pětice řádků ve sloupci). V průsečících řádků a sloupců jsou čtyřmístná čísla,

d) v závislosti na rozsahu šarže se použijí pouze náhodná čísla, která nemají více míst, než má rozsah šarže: první dvojčíslí čtyřmístného čísla při rozsahu šarže od 10 do 99, první trojčíslí čtyřmístného čísla při rozsahu šarže od 100 do 999 nebo celé čtyřčíslí při rozsahu šarže od 1000 do 9999, přičemž se neberou v úvahu náhodná čísla větší, než je rozsah šarže,

e) zvolí se směr vybírání dalších náhodných čísel (ve sloupci směrem dolů nebo v řádku směrem doprava), přičemž po vyčerpání ve zvoleném sloupci se vybírají čísla z dalšího sloupce vpravo, po vyčerpání ve zvoleném řádku obdobně z dalšího následujícího řádku,

f) ve zvoleném řádku se vybere tolik náhodných čísel splňujících uvedené podmínky, kolik je rozsah výběru,

g) každá z takto vybraných a uspořádaných čísel udává pořadové číslo jednotky, která bude odebrána ze šarže.

2. Příklad postupu:

a) počet jednotek v šarži (rozsah šarže) N = 75, počet odebíraných jednotek nebo balení (rozsah výběru) n = 5,

b) jednotkám v šarži se přiřadí pořadová čísla od 1 do 75 (bez jejich fyzického očíslování),

c) zvolený počátek: průsečík pátého sloupce a sedmé řádky (čtyřčíslí 8479), určený vylosováním pátého sloupce v tabulce, druhého políčka ve sloupci a druhého řádku v políčku,

d) vybírají se pouze dvojmístná náhodná čísla menší nebo rovna 75,

e) zvolený směr: od určeného počátku směrem ve sloupci dolů,

f) ve zvoleném směru vybere těchto pět dvojmístných čísel: 01, 47, 58, 05, 32,

g) odebrány budou jednotky s přiřazenými pořadovými čísly: 1, 5, 32, 47, 58.

Obrázek - Schéma přiřazení

------------------------------------------------------------------