CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 338/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb. Čl. I

Čl. I

338/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno j) zní:

"j) počtem obyvatel počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury v oceňovaném období se vychází z aktuálního počtu obyvatel obce ke dni ocenění.".

2. Nadpis části druhé zní:

"Oceňování staveb nákladovým způsobem a oceňování staveb a pozemků výnosovým způsobem".

3. V části druhé nadpis hlavy druhé zní:

"Oceňování staveb a pozemků výnosovým způsobem".

4. V § 21 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Je-li pronajata stavba oceňovaná podle § 3 nebo soubor staveb obsahující alespoň jednu stavbu oceňovanou podle § 3, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, popřípadě včetně pozemků a trvalých porostů jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajata pouze část stavby nebo část souboru staveb a popřípadě pozemků včetně trvalých porostů uvedená v odstavci 1, stanoví se nájemné v nepronajatých stavbách nebo jejich částech ve výši obvyklého nájemného. Není-li ve smlouvě samostatně uvedeno nájemné za pozemky včetně trvalých porostů, předpokládá se, že je zahrnuto v nájemném za stavby.

(3) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se posuzují vždy jako stavby oceněné podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.".

5. V § 22 odst. 1 u míry kapitalizace v procentech p se slova "podle § 21 odst. 3" zrušují.

6. V § 22 odst. 2 větě třetí se slova "za pronajatou podlahovou plochu" zrušují.

7. V § 22 odst. 3 se slova "pronajaté podlahové plochy" nahrazují slovy "pronajatých nemovitostí".

8. V § 22 odstavec 4 zní:

"(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o 20 % a případně o roční nájemné zaplacené z pozemku. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 70 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.".

9. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

10. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě, 10) činí základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného:

a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze,

b) 350 Kč v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy,

c) 1 100 Kč v Brně, Ostravě,

d) 300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c),

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních,

f) 250 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e),

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Kladně, Havířově, Mostě, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

h) 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g),

i) 400 Kč v okresních městech, která nejsou uvedena pod písmeny e) a g),

j) 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i),

k) 35 Kč v obcích s počtem obyvatel do 1 tisíce obyvatel,

l) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až k) částku vypočtenou podle vzorce

Cp = 35 + (a - 1 000) x 0,007414,

kde

Cp ... cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlí se na dvě desetinná místa)

a ... počet obyvatel v obci.

Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".

11. V § 23 odst. 2 větě třetí se za slova "zvláštním předpisem" vkládají slova ", popřípadě vydaným rozhodnutím o umístění stavby".

12. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 11 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.".

13. V § 23a odst. 2 se za slova "Textová část" vkládají slova "ve formátu A4".

14. V § 23a odst. 3 se za slova "Grafická část" vkládají slova "složená do formátu A4".

15. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Základní cena zjištěná podle odstavců 2 a 4 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".

16. V § 25 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".

17. V § 27 odst. 4 se slova "KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".

18. V § 27 odst. 4 písm. a) se zrušuje koeficient "KR3".

19. V § 27 odst. 4 písm. b) se zrušuje koeficient "KR3".

20. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova "KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".

21. V § 27 odst. 6 se za slovo "činí" vkládá dvojtečka a slova "3 Kč" se nahrazují slovy

"a) 5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici (vzdušnou čarou) do 200 m od souvisle zastavěné části obce,

b) 3 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.".

22. V § 27 odst. 7 se slova "0,70 Kč za m2" nahrazují slovy "2 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako močály a bažiny nejvýše do ceny podle § 26 odst. 4.".

23. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

24. V § 33 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 29, část I pro intenzivní výsadbu a část II pro extenzivní výsadbu,".

25. V § 34 se za slovy "poznatků (know-how)" vkládají čárka a slova "dále majetkových práv, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze".

26. Do části osmé se před § 42 vkládají nové § 41a a 41b, které znějí:

"§ 41a

Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, se použijí koeficienty prodejnosti těchto staveb z přílohy č. 33. Jestliže stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 8, použijí se rovněž koeficienty prodejnosti těchto staveb. Slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení, postupuje se podle předchozí věty. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 netvoří příslušenství žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se koeficient prodejnosti stavby oceňované podle § 4.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství bytů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti bytů. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství nebytových prostorů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí, jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9 a 10, případně § 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 nebo na pozemku není žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území, použije se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 33. Pro ocenění pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha - se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se stejných zásad.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, použije se koeficient prodejnosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno rozhodnutí o využití území, použije se koeficient prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 33. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 přílohy č. 33.

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného územního plánu obce nebo regulačního plánu, použije se koeficient prodejnosti podle předpokládaného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti bytu. U pozemku příslušejícího k nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 lze snížit nebo zvýšit až o 10 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy je odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 33, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách ve vztahu k oceňované nemovitosti. Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.

§ 41b

Při oceňování nemovitostí se zjištěná cena sníží o cenu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.".

27. V příloze č. 2 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje bod 3, který zní:

"3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".

28. V příloze č. 3 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje tato věta:

"Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".

29. V příloze č. 5 v položce č. 21 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".

30. V příloze č. 5 v položce č. 22 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".

31. V příloze č. 5 v položce č. 23 se za název položky vkládají slova "SKP 46.21.42.3".

32. V příloze č. 6 v části I. v první tabulce v prvním sloupci se slovo "sklonitou" nahrazuje slovy "šikmou nebo strmou".

33. V příloze č. 7 v části II. položce č. 9 se ve sloupcích B, D, F slova "není" nahrazují slovy "jakékoli kromě žebříkového".

34. V příloze č. 14 bodu 3 větě první se slova "vedlejších staveb, garáží" zrušují.

35. V příloze č. 14 bodu 5 se číslice "4" nahrazují číslicemi "6" a číslice "5" se nahrazují číslicemi "7".

36. V příloze č. 14 se za tabulku č. 4 vkládají nové tabulky č. 5 a 6, které znějí:

"Tabulka č. 5

Objemové podíly konstrukcí a vybavení vedlejších staveb

+---------+-------------------+---------------------------------------------------+

| Číslo | Konstrukce | Typ vedlejší stavby |

| položky | a vybavení | |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| | | A | B | C | D | E | F | G |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 1 | Základy | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 2 | Obvodové stěny | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,32 | 0,29 |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 3 | Stropy | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | - |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 4 | Krov (podhled *) | 0,11 | 0,07 *) | 0,10 | - | 0,11 | - | 0,34 |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 5 | Krytina | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,13 |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 6 | Klempířské | | | | | | | |

| | konstrukce | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 7 | Úprava povrchů | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 8 | Schodiště | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 9 | Dveře | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | - |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 10 | Okna | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 11 | Podlahy | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | - |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

| 12 | Elektroinstalace | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - |

+---------+-------------------+------+---------+------+------+------+------+------+

Tabulka č. 6

Objemové podíly konstrukcí a vybavení garáží

+---------+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+

| Číslo | Konstrukce | Typ garáže |

| položky | a vybavení | |

+---------+------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

| | | A | B | C |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| | | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené | nepodsklepené | podsklepené |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 1 | Základy | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 2 | Obvodové stěny | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,34 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 3 | Stropy | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | - | - |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 4 | Krov | 0,10 | 0,09 | - | - | 0,16 | 0,17 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 5 | Krytina | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,09 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 6 | Klempířské | | | | | | |

| | konstrukce | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 7 | Úpravy povrchů | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 8 | Dveře | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 9 | Okna | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 10 | Vrata | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 11 | Podlahy | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,13 |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

| 12 | Elektroinstalace | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | - | -". |

+---------+------------------+---------------+-------------+---------------+-------------+---------------+-------------+

Dosavadní tabulka č. 5 se označuje jako tabulka č. 7.

37. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce č. 1.2 se slova "Ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních" nahrazují slovy "V Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Ostravě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních".

38. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce č. 1.3 se za slovo "Teplicích" vkládají slova "a v ostatních okresních městech a Havířově".

39. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 se doplňuje položka č. 10.6, která zní:

+-------+------------------+-----------+----------+

| "10.6 | Stavební uzávěra | až do 5 | -". |

+-------+------------------+-----------+----------+

40. V příloze č. 15 v tabulce č. 2 se doplňuje položka č. 6.5, která zní:

+-------+------------------+-----------+

| "6.5 | Stavební uzávěra | až do 5". |

+-------+------------------+-----------+

41. Příloha č. 16 zní:

"Příloha č. 16

"Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2 BPEJ Kč/m2

00100 12,52 02253 3,11 04099 0,72 10600 8,61 12143 1,51

00110 11,13 02310 4,49 04167 0,72 10602 7,19 12152 1,83

00112 9,58 02312 3,84 04168 0,72 10610 7,35 12153 1,62

00300 13,53 02313 3,60 04177 0,73 10612 6,11 12210 3,59

00401 5,37 02411 5,62 04178 0,72 10640 5,83 12212 2,77

00411 4,70 02414 2,93 04189 0,71 10650 6,24 12213 2,44

00501 6,78 02441 3,38 04199 0,72 10700 7,56 12242 1,93

00511 5,51 02444 1,56 05500 6,19 10710 6,64 12243 1,76

00600 9,51 02451 4,30 05600 11,14 10740 5,01 12252 2,21

00602 8,44 02454 1,98 05700 10,29 10750 5,35 12253 1,89

00610 8,71 02901 6,02 05800 9,13 10800 8,36 12310 3,65

00612 7,16 02904 3,66 05900 7,19 10810 7,16 12312 2,91

00640 6,57 02911 5,21 06000 12,97 10840 5,35 12313 2,62

00650 7,27 02914 2,86 06100 11,23 10850 5,77 12501 7,06

00700 10,50 02941 3,16 06200 10,22 11000 10,98 12504 4,44

00710 9,33 02944 1,49 06300 3,43 11010 9,99 12511 5,80

00740 6,99 02951 3,81 06401 4,11 11100 9,43 12514 3,63

00750 7,68 02954 1,81 06411 3,67 11110 8,23 12541 4,55

00800 10,12 03201 4,72 06501 1,93 11112 6,97 12544 2,39

00810 8,76 03204 2,18 06511 1,86 11300 8,11 12551 4,94

00840 6,20 03221 3,28 06601 0,95 11310 7,22 12554 2,62

00850 7,46 03224 1,56 06701 0,95 11313 5,04 12601 5,54

01811 6,35 03231 3,87 06811 0,94 11400 9,57 12604 3,23

01901 8,10 03234 1,68 06841 0,89 11410 8,90 12611 4,69

01904 5,43 03241 1,97 06901 1,16 11440 7,21 12614 2,44

01911 7,36 03244 1,09 07001 3,61 11450 7,64 12641 3,36

01914 4,75 03251 2,67 07101 2,96 11811 5,99 12644 1,58

01941 5,10 03254 1,32 07201 1,19 11814 3,99 12651 3,76

01944 2,85 03715 1,26 07311 0,81 11841 4,81 12654 1,74

01951 6,24 03716 1,01 07313 0,80 11844 2,79 12801 6,65

01954 3,66 03745 0,90 07341 0,79 11851 5,21 12804 4,04

02001 6,01 03746 0,74 07343 0,78 11854 3,03 12811 5,41

02004 4,19 03755 1,08 07411 0,81 11901 7,29 12814 3,27

02011 5,39 03756 0,83 07413 0,80 11904 4,67 12841 4,01

02014 3,42 03815 1,36 07441 0,79 11911 6,48 12844 1,91

02041 3,97 03816 1,10 07443 0,78 11914 3,78 12851 4,44

02044 1,99 03845 0,98 07541 0,89 11941 4,59 12854 2,20

02051 4,57 03846 0,78 07543 0,88 11944 2,33 12901 5,54

02054 2,59 03855 1,16 07641 0,89 11951 5,08 12904 3,29

02110 3,93 03856 0,89 07643 0,88 11954 2,73 12911 4,80

02112 3,41 03909 0,73 07769 0,71 12001 5,22 12914 2,54

02113 3,05 03919 0,73 07789 0,70 12004 3,23 12941 3,40

02142 2,29 03929 0,72 07869 0,71 12011 4,48 12944 1,61

02143 1,86 03939 0,73 07889 0,70 12014 2,43 12951 3,79

02152 2,82 03949 0,72 10100 10,86 12041 3,29 12954 1,77

02153 2,46 03959 0,72 10110 10,01 12044 1,65 13001 6,21

02210 4,77 03969 0,71 10112 8,18 12051 3,71 13004 3,88

02212 4,23 04067 0,72 10300 11,24 12054 1,82 13011 5,31

02213 3,72 04068 0,72 10401 4,40 12110 2,88 13014 3,25

02242 2,93 04077 0,73 10411 3,75 12112 2,25 13041 3,96

02243 2,64 04078 0,72 10501 5,75 12113 1,92 13044 1,88

02252 3,41 04089 0,71 10511 4,46 12142 1,64 13051 4,45

13054 2,02 14089 0,71 17769 0,71 21552 6,82 22601 6,70

13101 3,94 14099 0,72 17789 0,70 21553 6,05 22604 4,30

13104 2,71 14167 0,73 17869 0,71 21602 5,90 22611 5,65

13111 3,48 14168 0,72 17889 0,70 21700 5,02 22614 3,54

13114 2,21 14177 0,73 20100 12,86 21710 4,50 22641 4,40

13121 3,35 14178 0,72 20110 11,51 21720 4,37 22644 2,21

13124 2,01 14189 0,71 20112 10,18 21730 4,50 22651 4,73

13131 3,48 14199 0,72 20200 12,81 21811 6,14 22654 2,49

13134 2,21 15001 5,30 20210 11,57 21814 4,08 22801 8,41

13141 2,63 15004 3,25 20212 10,31 21841 4,94 22804 5,84

13144 1,57 15011 4,55 20300 13,38 21844 2,75 22811 7,29

13151 2,76 15014 2,45 20401 5,82 21851 5,22 22814 4,68

13154 1,75 15041 3,30 20411 5,21 21854 3,27 22841 5,91

13201 3,32 15044 1,83 20501 7,47 21901 8,40 22844 3,45

13204 2,00 15051 3,71 20511 6,44 21904 5,43 22851 6,12

13221 2,60 15054 1,97 20600 10,25 21911 7,26 22854 3,84

13224 1,71 15111 3,51 20602 8,96 21914 4,72 22901 7,08

13231 2,81 15113 2,40 20610 9,18 21941 5,96 22904 4,68

13234 1,76 15411 2,96 20612 7,72 21944 3,38 22911 6,02

13241 1,97 15441 1,88 20640 7,53 21951 6,22 22914 3,92

13244 1,32 15451 2,05 20650 8,19 21954 3,66 22941 4,76

13251 2,12 15500 5,52 20700 9,66 22001 5,89 22944 2,64

13254 1,41 15600 9,75 20710 8,91 22004 4,13 22951 5,11

13301 6,29 15700 8,16 20740 7,13 22011 5,33 22954 2,95

13304 3,93 15800 7,44 20750 7,56 22014 3,53 23001 7,38

13311 5,23 15900 5,74 20800 9,87 22041 4,20 23004 5,09

13314 3,06 16000 11,22 20810 8,75 22044 2,37 23011 6,43

13341 3,92 16100 10,33 20840 6,98 22051 4,45 23014 4,20

13344 2,14 16200 7,70 20850 7,47 22054 2,59 23041 5,17

13351 4,21 16300 3,42 20900 12,90 22110 3,47 23044 2,95

13354 2,29 16401 3,53 20910 11,63 22112 2,81 23051 5,39

13715 1,16 16411 3,22 21000 11,80 22113 2,41 23054 3,45

13716 0,86 16501 1,85 21010 10,91 22142 1,97 23101 4,96

13745 0,87 16511 1,78 21100 11,08 22143 1,77 23104 3,64

13746 0,74 16601 2,06 21110 10,16 22152 2,09 23111 4,41

13755 0,98 16701 0,93 21200 10,79 22153 1,90 23114 3,02

13756 0,78 16811 0,92 21210 9,68 22210 4,02 23121 4,28

13815 1,23 16841 0,88 21212 8,26 22212 3,22 23124 2,98

13816 0,97 16901 1,12 21213 7,66 22213 2,99 23131 4,41

13845 0,99 17001 2,98 21300 9,04 22242 2,49 23134 3,02

13846 0,76 17101 2,32 21310 8,08 22243 2,12 23141 3,59

13855 1,03 17201 1,15 21313 5,75 22252 2,70 23144 2,31

13856 0,82 17311 0,80 21400 10,71 22253 2,41 23151 3,85

13909 0,73 17313 0,79 21410 9,58 22310 4,19 23154 2,54

13919 0,72 17341 0,78 21440 7,91 22312 3,61 23201 4,33

13929 0,72 17343 0,78 21450 8,28 22313 3,24 23204 3,09

13939 0,72 17411 0,80 21500 10,39 22501 8,07 23221 3,70

13949 0,72 17413 0,79 21510 9,17 22504 5,34 23224 2,57

13959 0,72 17441 0,78 21512 7,81 22511 7,21 23231 3,92

13969 0,71 17443 0,78 21513 7,01 22514 4,59 23234 2,64

14067 0,73 17541 0,88 21540 7,48 22541 5,39 23241 3,03

14068 0,72 17543 0,87 21542 6,31 22544 3,01 23244 1,89

14077 0,73 17641 0,88 21543 5,34 22551 6,14 23251 3,18

14078 0,72 17643 0,87 21550 7,83 22554 3,56 23254 2,10

23301 7,74 24753 2,57 27313 0,90 31410 10,68 32313 4,26

23304 4,71 24811 5,72 27341 0,88 31440 9,34 32411 6,48

23311 6,66 24814 3,57 27343 0,86 31450 9,34 32414 4,52

23314 3,89 24841 4,46 27411 0,92 31500 11,48 32441 5,63

