Příloha č. 10
Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
+-------------------------------------------------+
| Číslo dokladu |
+-------------------------------------------------+
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 1. Odesílatel: | 6. Dopravce 1: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Firma (název: | Firma (název): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Ulice: | Ulice: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Místo a PSČ: | Místo a PSČ: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Telefon/Fax: | Telefon/Fax: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| IČO: DIČ: | IČO: DIČ: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 2. Příjemce: | Kód druhu dopravy *): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Firma (název): | SPZ taž. vozu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Ulice: | Užit. hm. taž. vozu (t): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Místo a PSČ: | SPZ návěsu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Telefon/Fax: | Užit. hm. návěsu (t): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| IČO: DIČ: | SPZ přívěsu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 3. Místo nakládky: | Užit. hm. přívěsu (t): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Firma (název: | Číslo želez. vagónu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Ulice: | Číslo vodní, letecké zásilky: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Místo a PSČ: | 7. Dopravce **): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Telefon/Fax: | Firma (název): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| IČO: DIČ: | Ulice: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 4. Místo vykládky: | Místo a PSČ: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Firma (název): | Telefon/Fax: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Ulice: | IČO: DIČ: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Místo a PSČ: | Kód druhu dopravy *): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Telefon /Fax: | SPZ taž. vozu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| IČO: DIČ: | Užit. hm. taž. vozu (t): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 5. Připojené doklady: | SPZ návěsu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Pokyny pro přip. nehody: | Užit. hm. návěsu (t): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Další doklady: | SPZ přívěsu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| | Užit. hm. přívěsu (t): |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| | Číslo želez. vagónu: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| | Číslo vodní, letecké zásilky: |
+------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| Pol. | Název nebezpečného odpadu dle | Kód odpadu dle | Třída | Číslice | UN | Druh | Brutto | Množství | Objem |
| | Katalogu odpadů | Katalogu odp. | nebezp. | Písmeno | číslo | obalu | (t) | odpadu (t) | (m3) |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| 8 | 9 | 10 ***) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ***) | 17 |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
| | | | | | | | | | |
+------+---------------------------------------+----------------+---------+---------+-------+-------+--------+------------+-------+
+-------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+
| 18. Náklad předán dopravci: | 19. Náklad předán příjemci: | 20. Náklad přijal: |
+-------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+
| dne..... ..... 199.... ......hodin | dne..... .....199.... .....hodin | dne..... ..... 199.... .....hodin |
+-------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+
| Odesílatel: | Dopravce: | Příjemce: |
+-------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+
| Razítko a podpis: | Razítko a podpis: | Razítko a podpis: |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+-------------------------------------------+------------------------------------------+------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 21. Poznámky: |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná
**) vyplňuje se jen při více dopravcích při překládce nákladu
***) vyplňuje se, jen je-li náklad klasifikován jako odpad