Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad
v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 898 789 346 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 1 468 076 432 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 44 000 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 854 789 346 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 8 725 346 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 846 064 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého | 1 468 076 432 |
| | telekomunikačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 95 000 000 |
| | univerzální služby - zvláštní ceny | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | výdaje na úhradu ztráty z poskytování | 37 000 000 |
| | univerzální služby - čisté náklady | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | čisté náklady představující nespravedlivou | 750 000 000 |
| | finanční zátěž držiteli poštovní licence | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů | 586 076 432 |
| | Českého telekomunikačního úřadu | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 298 854 741 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 101 223 014 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 691 557 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 0 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 284 577 824 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 70 000 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 10 790 283 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 2 064 937 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 8 725 346 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 48 635 346 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 24