Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 6 642 675 250 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 11 501 908 279 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 1 500 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 6 641 175 250 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 6 581 175 250 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 60 000 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 9 511 734 100 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: Horská služba | 215 000 000 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní | 9 296 734 100 |
| | ruch | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Podpora bydlení | 695 800 000 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Územní plánování a stavební řád | 133 454 273 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Ostatní činnosti resortu | 1 160 919 906 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 467 581 916 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 158 841 855 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 8 934 667 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 71 423 899 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 375 309 478 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona | 0 |
| | č. 240/2000 Sb. | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 6 712 051 518 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 130 876 268 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 6 581 175 250 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 9 796 689 332 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 19