Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv
v Kč
+------------------------------------------------------------------+------------------+
| Souhrnné ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Příjmy celkem | 1 037 940 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje celkem | 158 931 689 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - příjmy | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Daňové příjmy 1) | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 037 940 |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné | 787 940 |
| | zemědělské politiky celkem | |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy | 250 000 |
| | a přijaté transfery celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Specifické ukazatele - výdaje | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného | 158 931 689 |
| | ochránce práv | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| Průřezové ukazatele | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 86 112 638 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 29 270 035 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 590 174 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců | 79 108 758 |
| | na služebních místech | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona | 0 |
| | o státní službě | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu | 1 050 587 |
| | Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 262 647 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 787 940 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo | 0 |
| | částečně financovány z prostředků finančních mechanismů | |
| | celkem | |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | v tom: ze státního rozpočtu | 0 |
| | -------------------------------------------------+------------------+
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 0 |
| +---------------------------------------------------------+------------------+
| | Výdaje vedené v informačním systému programového | 15 471 377 |
| | financování EDS/SMVS celkem | |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------+
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12