Čl. I
Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se odstavce 1 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
2. V § 1 odst. 1 se za slovo "vzorky" vkládají slova "pro účely agrochemického zkoušení".
3. V § 1 odst. 2 se za slovo "Vzorek" vkládají slova "pro agrochemické zkoušení zemědělských půd".
4. V § 1 odst. 3 se za slovo "Plocha" vkládají slova "a hloubka" a za slova "odběr jednoho vzorku" se vkládají slova "agrochemického zkoušení zemědělských půd".
5. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Monitoring zemědělských půd je tvořen sadou stálých monitorovacích ploch o velikosti 25 x 40 m. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav") provádí odběr půdních vzorků z těchto ploch v pravidelných intervalech, a to ze dvou až tří horizontů v závislosti na kultuře. Základní interval pro vzorkování je 6 let. Ze všech monitorovacích ploch se odebírají 4 směsné půdní vzorky z každého horizontu.
(5) Hloubka odběru půdních vzorků pro účely monitoringu zemědělských půd pro jednotlivé kultury
a) u orné půdy se vzorky odebírají z ornice z hloubky 0 až 25 cm a z podorničí z hloubky 35 až 60 cm, přičemž přechodová vrstva mezi horizonty se z odběru vylučuje,
b) u trvalých travních porostů se odběr provádí odděleně z vrstev půdy do 10 cm (poddrnová vrstva), přičemž svrchní drnová vrstva zeminy se z odběru odstraňuje, dále z vrstvy 11 až 25 cm a vrstvy 26 až 40 cm,
c) u ovocných sadů a vinic se odebírá vzorek do hloubky 30 cm a druhý z hloubky 31 až 60 cm,
d) u chmelnic se z odběru vylučuje svrchních 10 cm půdy a vzorek se odebírá z hloubky 11 až 40 cm a druhý z hloubky 41 až 60 cm.
(6) Podrobnosti metod odběru vzorků ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.".
6. Ve skupinovém nadpisu nad § 2 se slovo "agrochemické" zrušuje.
7. V § 2 odst. 1 se za slovo "vzorcích" vkládají slova "pro agrochemické zkoušení zemědělských půd".
8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "součtovou metodou".
9. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) V půdních vzorcích z pozemků, kde jsou zvýšené nároky na odběr stopových prvků, se dále výběrově zjišťuje obsah mědi, zinku, manganu, železa, boru a molybdenu.
(3) V půdních vzorcích z vybraných zájmových oblastí a intenzivně obhospodařovaných oblastí se výběrově stanovují parametry charakterizující organickou hmotu půdy.".
10. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) V půdních vzorcích z monitoringu zemědělských půd a z pozemků s rizikem vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce nebo hrozí-li poškození půdní úrodnosti, sleduje ústav vybrané rizikové prvky a rizikové látky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Podle konkrétního rizika ústav posuzuje a vyhodnocuje i jiné parametry než uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.".
11. § 3 zní:
"§ 3
(1) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory zemědělských půd se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Pověřená osoba provádějící chemické rozbory půdních vzorků, pokud tyto rozbory nezajišťuje ústav, předá protokol o výsledcích rozborů ústavu ve formátu předepsaném ústavem do 1 měsíce po převzetí vzorků, protokolu o odběru vzorků a mapových podkladů.
(3) Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.".
12. V § 4 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
13. V § 4 odst. 2 se číslo "20" nahrazuje číslem "40".
14. § 5 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: "Rozborem půdních vzorků se stanoví".
15. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "oxidovatelný uhlík, celkový dusík" nahrazují slovy "organická hmota půdy".
16. V § 5 odst. 1 písm. a) i b) se slova "další prvky" nahrazují slovy "další půdní vlastnosti".
17. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory lesních pozemků se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.".
18. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
"Příloha č. 1
Rizikové prvky a rizikové látky sledované při agrochemickém zkoušení zemědělských půd a monitoringu zemědělských půd
1. Rizikové prvky a látky sledované při agrochemickém zkoušení zemědělských půd a při ohrožení kvality zemědělské půdy
As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn
Polycyklické aromatické uhlovodíky - stanoveny jako součet 12 individuálních uhlovodíků: [naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd) pyren]
Polychlorované bifenyly (PCB)
Persistentní organochlorové pesticidy
Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF) [suma PCDD a PCDF vyjádřená v toxických ekvivalentech Světové zdravotnické organizace (WFIO) za použití WFIO-TEF (toxických ekvivalenčních faktorů), 2005]
C -C
10 40
2. Parametry sledované při monitoringu půd
objemová vlhkost, objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, maximální kapilární vodní kapacita, vzdušná kapacita, zrnitost
Rizikové prvky: As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Hg
Přístupné živiny: P, K, Mg, Ca a pH
Přístupné mikroelementy: B, Mn, Zn, Cu, Fe
Stanovení organické hmoty půdy (Cox, Ctot, Ntot, glomalin, případně další markery)
Dusík minerální
Sorpční kapacita půdy
Mikrobiologický rozbor
Polycyklické aromatické uhlovodíky - stanoveny jako součet 16 individuálních uhlovodíků: [naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren]
Polychlorované bifenyly (PCB)
Perzistentní organochlorové pesticidy
Rezidua pesticidů
C -C
10 40
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 2
Metody používané pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory zemědělských půd a lesních pozemků
+------------------+------------------------------------------------------+
| Číslo postupu | Název postupu |
| ústavu 1) | |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 10600.1 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 10610.1 | Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30010.1 | Úprava půdních vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30011.1 | Úprava čerstvých půdních vzorků |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30012.1 | Úprava půdních vzorků lyofilizací |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30013.1 | Úprava půdních vzorků pro stanovení organických |
| | kontaminantů |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30020.1 | Stanovení vlhkosti gravimetricky |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30030.1 | Orientační stanovení obsahu uhličitanů |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30033.1 | Kvantitativní stanovení obsahu uhličitanů |
| | gravimetricky |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30040.1 | Stanovení výměnného pH půd extrakcí 0,01 M CaCl2 |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30068.1 | Příprava půdního extraktu podle Mehlicha 3 |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30071.1 | Stanovení vápníku a hořčíku v extraktu podle |
| | Mehlicha 3 metodou FAAS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30072.1 | Stanovení fosforu v extraktu podle Mehlicha 3 |
| | spektrofotometricky |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30073.1 | Stanovení draslíku v extraktu podle Mehlicha 3 |
| | metodou FAES |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30074.1 | Analýza extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30180.1 | Stanovení potenciální kationtové výměnné kapacity |
| | podle Mehlicha |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30181.1 | Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním |
| | komplexu půdy podle Mehlicha |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30182.1 | Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním |
| | komplexu půdy podle Mehlicha |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30210.1 | Stanovení kationtové výměnné kapacity součtovou |
| | metodou |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30230.1 | Příprava extraktu pro stanovení aktuální kationtové |
| | výměnné kapacity a výměnných kationtů |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30234.1 | Stanovení výměnné acidity titrací |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30235.1 | Výpočet aktuální kationtové výměnné kapacity a |
| | stupně nasycení |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30236.1 | Stanovení výměnných kationtů metodou ICP-OES |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30240.1 | Stanovení obsahu skeletu |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30250.1 | Stanovení zrnitostního složení |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30260.1 | Orientační určení druhu půdy hmatovou zkouškou |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30270.1 | Stanovení fyzikálních vlastností půd |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30280.1 | Příprava půdního extraktu DTPA-TEA |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30282.1 | Analýza půdního extraktu DTPA-TEA (podle Lindsaye a |
| | Norvella) metodou ICP-OES |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30290.1 | Příprava půdního extraktu vodou za varu (podle |
| | Bergera a Truoga) |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30292.1 | Stanovení boru metodou ICP-OES |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30300.1 | Příprava půdního extraktu AO-OA |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30350.1 | Extrakce půd lučavkou královskou |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30360.1 | Extrakce půd 2M kyselinou dusičnou |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30460.1 | Stanovení rtuti na přístroji AMA-254 |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30500.1 | Analýza mineralizátů metodou ICP-OES |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30600.1 | Extrakce půd 1M roztokem dusičnanu amonného |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30630.1 | Analýza půdního extraktu metodou ICP-MS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30660.1 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků |
| | (PAH) metodou HPLC |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30670.1 | Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků |
| | (PAH) metodou GC-MS/MS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30680.1 | Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou |
| | GC-MS/MS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30690.1 | Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou |
| | GC-MS/MS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30720.1 | Stanovení obsahu minerálního oleje (NEL) metodou |
| | GC/FID |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30930.1 | Příprava vzorků a extrakce pro stanovení |
| | dusičnanového a amonného dusíku |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30932.1 | Stanovení dusičnanového dusíku metodou UV |
| | spektrofotometrie |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30936.1 | Stanovení amonného dusíku spektrofotometricky |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 30980.2 | Stanovení obsahu COX, CTOT, NTOT a glomalinu |
| | metodou NIRS |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 31050.1 | Měření bazální respirace, substrátem indukované |
| | respirace a respiračních růstových křivek systémem |
| | OxiTop |
+------------------+------------------------------------------------------+
| 31080.1, 30934.1 | Krátkodobá nitrifikační aktivita (SNA) |
+------------------+------------------------------------------------------+
1) Jednotné pracovní postupy - Analýza půdy, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
------------------------------------------------------------------
Příloha č. 3
Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd
1. Kritéria hodnocení obsahu fosforu, draslíku a hořčíku (Mehlich III)
Orná půda
+------------+------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| | | DRASLÍK (mg.kg-1) | HOŘČÍK (mg.kg-1) |
| | FOSFOR (mg.kg-1) +-----------------------------------+-----------------------------------+
| obsah | | půda | půda |
| +-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | SP 1) | ICP-OES 2) | lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| nízký | do 50 | do 55 | do 100 | do 105 | do 170 | do 80 | do 105 | do 120 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vyhovující | 51 - 80 | 56 - 85 | 101 - 160 | 106 - 170 | 171 -260 | 81 - 135 | 106 - 160 | 121 - 220 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| dobrý | 81 - 115 | 86 - 125 | 161 - 275 | 171 - 310 | 261 - 350 | 136 - 200 | 161 - 265 | 221 - 330 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vysoký | 116 - 185 | 126 - 200 | 276 - 380 | 311 - 420 | 351 - 510 | 201 - 285 | 266 - 330 | 331 - 460 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| velmi | nad 185 | nad 200 | nad 380 | nad 420 | nad 510 | nad 285 | nad 330 | nad 460 |
| vysoký | | | | | | | | |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
1) stanovení spektrofotometricky
2) stanovení metodou ICP-OES
Trvalé travní porosty
+------------+------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| | | DRASLÍK (mg.kg-1) | HOŘČÍK (mg.kg-1) |
| | FOSFOR (mg.kg-1) +-----------------------------------+-----------------------------------+
| obsah | | půda | půda |
| +-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | SP | ICP-OES | lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| nízký | do 25 | do 25 | do 70 | do 80 | do 110 | do 60 | do 85 | do 120 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vyhovující | 26 - 50 | 26 - 55 | 71 - 150 | 81 - 160 | 111 - 210 | 61 - 90 | 86 - 130 | 121 - 170 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| dobrý | 51 - 90 | 56 - 100 | 151 - 240 | 161 - 250 | 211 - 300 | 91 - 145 | 131 - 170 | 171 - 230 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vysoký | 91 - 150 | 101 - 165 | 241 - 350 | 251 - 400 | 301 - 470 | 146 - 220 | 171 - 245 | 231 - 310 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| velmi | nad 150 | nad 165 | nad 350 | nad 400 | nad 470 | nad 220 | nad 245 | nad 310 |
| vysoký | | | | | | | | |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Sady a vinice (speciální kultury)
+------------+------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| | | DRASLÍK (mg.kg-1) | HOŘČÍK (mg.kg-1) |
| | FOSFOR (mg.kg-1) +-----------------------------------+-----------------------------------+
| obsah | | půda | půda |
| +-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | SP | ICP-OES | lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| nízký | do 55 | do 60 | do 100 | do 125 | do 180 | do 80 | do 105 | do 170 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vyhovující | 56 - 100 | 61 - 110 | 101 - 220 | 126 - 250 | 181 - 310 | 81 - 180 | 106 - 225 | 171 - 300 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| dobrý | 101 - 170 | 111 - 185 | 221 - 340 | 251 - 400 | 311 - 490 | 181 - 320 | 226 - 365 | 301 - 435 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vysoký | 171 - 245 | 186 - 265 | 341 - 500 | 401 - 560 | 491 - 680 | 321 - 425 | 366 - 480 | 436 - 580 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| velmi | nad 245 | nad 265 | nad 500 | nad 560 | nad 680 | nad 425 | nad 480 | nad 580 |
| vysoký | | | | | | | | |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Chmelnice
+------------+------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------+
| | | DRASLÍK (mg.kg-1) | HOŘČÍK (mg.kg-1) |
| | FOSFOR (mg.kg-1) +-----------------------------------+-----------------------------------+
| obsah | | půda | půda |
| +-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | SP | ICP-OES | lehká | střední | těžká | lehká | střední | těžká |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| nízký | do 155 | do 170 | do 170 | do 220 | do 290 | do 135 | do 160 | do 210 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vyhovující | 156 - 220 | 171 - 240 | 171 - 275 | 221 - 370 | 291 - 400 | 136 - 210 | 161 - 250 | 211 - 300 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| dobrý | 221 - 290 | 241 - 315 | 276 - 400 | 371 - 515 | 401 - 570 | 211 - 300 | 251 - 350 | 301 - 395 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| vysoký | 291 - 390 | 316 - 425 | 401 - 560 | 516 - 650 | 571 - 680 | 301 - 400 | 351 - 460 | 396 - 530 |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| velmi | nad 390 | nad 425 | nad 560 | nad 650 | nad 680 | nad 400 | nad 460 | nad 530 |
| vysoký | | | | | | | | |
+------------+-----------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
2. Kritéria pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách
+--------------+-----------------------------+
| % uhličitanů | hodnocení obsahu uhličitanů |
+--------------+-----------------------------+
| 0 | žádný |
+--------------+-----------------------------+
| 0,1 - 0,5 | nízký |
+--------------+-----------------------------+
| 0,6 - 3,0 | střední |
+--------------+-----------------------------+
| 3,1 - 5,0 | vysoký |
+--------------+-----------------------------+
| nad 5,0 | velmi vysoký |
+--------------+-----------------------------+
3. Kritéria pro hodnocení půdní reakce
+------------+-----------------+
| hodnota pH | půdní reakce |
+------------+-----------------+
| do 4,5 | extrémně kyselá |
+------------+-----------------+
| 4,6 - 5,0 | silně kyselá |
+------------+-----------------+
| 5,1 - 5,5 | kyselá |
+------------+-----------------+
| 5,6 - 6,5 | slabě kyselá |
+------------+-----------------+
| 6,6 - 7,2 | neutrální |
+------------+-----------------+
| 7,3 - 7,7 | alkalická |
+------------+-----------------+
| nad 7,7 | silně alkalická |
+------------+-----------------+
4. Potřeba vápnění
Orná půda a ovocné sady
+-------------------------+------------------------+------------------------+
| lehká půda | střední půda | těžká půda |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| pH | t CaO.ha-1 | pH | t CaO.ha-1 | pH | t CaO.ha-1 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| do 4,4 | 1,20 | do 4,5 | 1,50 | do 4,5 | 1,70 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| 4,6 - 5,0 | 0,80 | 4,6 - 5,0 | 1,00 | 4,6 - 5,0 | 1,25 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| 5,1 - 5,5 | 0,60 | 5,1 - 5,5 | 0,70 | 5,1 - 5,5 | 0,85 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| 5,6 - 5,7 | 0,30 | 5,6 - 6,0 | 0,40 | 5,6 - 6,0 | 0,50 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| | | 6,1 - 6,5 | 0,20 | 6,1 - 6,5 | 0,25 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| | | | | 6,6 - 6,7 | 0,20 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
Trvalé travní porosty
+-------------------------+------------------------+------------------------+
| lehká půda | střední půda | těžká půda |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| pH | t CaO.ha-1 | pH | t CaO.ha-1 | pH | t CaO.ha-1 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| do 4,5 | 0,50 | do 4,5 | 0,70 | do 4,5 | 0,90 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| 4,6 - 5,0 | 0,30 | 4,6 - 5,0 | 0,50 | 4,6 - 5,0 | 0,70 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
Vinice
+-------------------------+------------------------+------------------------+
| lehká půda | střední půda | těžká půda |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| pH | t CaO.ha-1 | pH | t CaO.ha-1 | pH | t CaO.ha-1 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| do 4,5 | 0,60 | do 4,5 | 1,00 | do 4,5 | 1,30 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| 4,6 - 5,0 | 0,45 | 4,6 - 5,0 | 0,70 | 4,6 - 5,0 | 0,90 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| 5,1 - 5,5 | 0,30 | 5,1 - 5,5 | 0,50 | 5,1 - 5,5 | 0,60 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| 5,6 - 6,0 | 0,20 | 5,6 - 6,5 | 0,30 | 5,6 - 6,5 | 0,40 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
| | | | | 6,6 - 6,9 | 0,20 |
+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
Chmelnice
+-----------+-----------+---------+------------+
| | lehká | střední | těžká půda |
| pH | půda | půda | |
| +-----------+---------+------------+
| | t CaO.ha-1 |
+-----------+-----------+---------+------------+
| do 4,5 | 0,60 | 1,00 | 1,30 |
+-----------+-----------+---------+------------+
| 4,6 - 5,0 | 0,45 | 0,70 | 0,90 |
+-----------+-----------+---------+------------+
| 5,1 - 5,5 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
+-----------+-----------+---------+------------+
| 5,6 - 6,5 | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
+-----------+-----------+---------+------------+
| 6,6 - 6,9 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
+-----------+-----------+---------+------------+".
19. Přílohy č. 4 až 8 se zrušují.