Příloha
Číselník měn a fondů (ČMF) s účinností od 1. července 2016
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| Název měny | Alfabetický | Numerický |
| | kód | kód |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| afghání | AFN | 971 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| alžírský dinár | DZD | 012 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| americký dolar | USD | 840 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| americký dolar (příští den) | USN | 997 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| argentinské peso | ARS | 032 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| ariary | MGA | 969 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| arubský zlatý | AWG | 533 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| australský dolar | AUD | 036 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| ázerbájdžánský manat | AZN | 944 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| bahamský dolar | BSD | 044 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| bahrajnský dinár | BHD | 048 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| baht | THB | 764 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| balboa | PAB | 590 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| barbadoský dolar | BBD | 052 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| belizský dolar | BZD | 084 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| běloruský rubl | BYN | 933 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| bermudský dolar | BMD | 060 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| birr | ETB | 230 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| bolívar fuerte | VEF | 937 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| boliviano | BOB | 068 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| brunejský dolar | BND | 096 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| bulharský lev | BGN | 975 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| burundský frank | BIF | 108 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| cedi | GHS | 936 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| čínský jüan | CNY | 156 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dalasi | GMD | 270 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dánská koruna | DKK | 208 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| denár | MKD | 807 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dirham SAE | AED | 784 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dobra | STD | 678 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dolar Kajmanských ostrovů | KYD | 136 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dolar Šalomounových ostrovů | SBD | 090 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dolar Trinidadu a Tobaga | TTD | 780 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dominikánské peso | DOP | 214 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dong | VND | 704 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| dram | AMD | 051 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| džibutský frank | DJF | 262 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| egyptská libra | EGP | 818 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| EMU-6 - Evropská peněžní jednotka | XBB | 956 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| EUA-9 - Evropská jednotka účtu 9 | XBC | 957 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| EUA-17 - Evropská jednotka účtu 17 | XBD | 958 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| EURCO - Evropská smíšená jednotka | XBA | 955 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| euro | EUR | 978 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| falklandská libra | FKP | 238 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| fidžijský dolar | FJD | 242 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| filipínské peso | PHP | 608 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| forint | HUF | 348 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| gibraltarská libra | GIP | 292 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| gourde | HTG | 332 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| guaraní | PYG | 600 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| guinejský frank | GNF | 324 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| guyanský dolar | GYD | 328 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| hongkongský dolar | HKD | 344 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| hřivna | UAH | 980 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| chilské peso | CLP | 152 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| indická rupie | INR | 356 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| indonéská rupie | IDR | 360 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| irácký dinár | IQD | 368 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| íránský rijál | IRR | 364 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| islandská koruna | ISK | 352 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| izraelský nový šekel | ILS | 376 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| jamajský dolar | JMD | 388 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| jemenský rijál | YER | 886 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| jen | JPY | 392 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| jihokorejský won | KRW | 410 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| jihosúdánská libra | SSP | 728 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| jordánský dinár | JOD | 400 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kanadský dolar | CAD | 124 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kapverdské escudo | CVE | 132 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| katarský rijál | QAR | 634 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| keňský šilink | KES | 404 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kina | PGK | 598 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kip | LAK | 418 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kódy pro transakce, kde se nepoužívají měny | XXX | 999 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kódy zvlášť vyhrazené pro testovací účely | XTS | 963 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kolumbijské peso | COP | 170 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| komorský frank | KMF | 174 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| konvertibilní marka | BAM | 977 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| konžský frank | CDF | 976 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| koruna česká | CZK | 203 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kostarický colón | CRC | 188 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kubánské konvertibilní peso | CUC | 931 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kubánské peso | CUP | 192 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kuna | HRK | 191 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kuvajtský dinár | KWD | 414 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kwanza | AOA | 973 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| kyat | MMK | 104 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| lari | GEL | 981 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| lek | ALL | 008 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| lempira | HNL | 340 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| leone | SLL | 694 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| libanonská libra | LBP | 422 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| liberijský dolar | LRD | 430 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| libra šterlinků | GBP | 826 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| libyjský dinár | LYD | 434 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| lilangeni | SZL | 748 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| loti | LSL | 426 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| malajsijský ringgit | MYR | 458 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| malawiská kwacha | MWK | 454 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| marocký dirham | MAD | 504 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| mauricijská rupie | MUR | 480 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| metical | MZN | 943 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| mexické peso | MXN | 484 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| moldavský leu | MDL | 498 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| mvdol | BOV | 984 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| naira | NGN | 566 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| nakfa | ERN | 232 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| namibijský dolar | NAD | 516 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| nepálská rupie | NPR | 524 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| ngultrum | BTN | 064 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| nikaragujská córdoba | NIO | 558 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| norská koruna | NOK | 578 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| novozélandský dolar | NZD | 554 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| ománský rijál | OMR | 512 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| ouguiya | MRO | 478 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| pa'anga | TOP | 776 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| pacifický frank | XPF | 953 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| pákistánská rupie | PKR | 586 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| paladium | XPD | 964 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| pataca | MOP | 446 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| platina | XPT | 962 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| pula | BWP | 072 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| quetzal | GTQ | 320 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| rand | ZAR | 710 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| real | BRL | 986 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| riel | KHR | 116 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| rufiyaa | MVR | 462 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| rumunský leu | RON | 946 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| ruský rubl | RUB | 643 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| rwandský frank | RWF | 646 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| salvadorský colón | SVC | 222 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| saúdský rijál | SAR | 682 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| severokorejský won | KPW | 408 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| seychelská rupie | SCR | 690 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| singapurský dolar | SGD | 702 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| sol | PEN | 604 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| som | KGS | 417 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| somálský šilink | SOS | 706 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| somoni | TJS | 972 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| srbský dinár | RSD | 941 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| středoafrický CFA frank | XAF | 950 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| stříbro | XAG | 961 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| SUCRE | XSU | 994 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| súdánská libra | SDG | 938 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| sum | UZS | 860 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| surinamský dolar | SRD | 968 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| svatohelenská libra | SHP | 654 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| syrská libra | SYP | 760 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| šrílanská rupie | LKR | 144 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| švédská koruna | SEK | 752 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| švýcarský frank | CHF | 756 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| taka | BDT | 050 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| tala | WST | 882 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| tanzanský šilink | TZS | 834 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| tenge | KZT | 398 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| tchajwanský nový dolar | TWD | 901 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| tugrik | MNT | 496 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| tuniský dinár | TND | 788 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| turecká lira | TRY | 949 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| turkmenský manat | TMT | 934 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| ugandský šilink | UGX | 800 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| Unidad de Fomento | CLF | 990 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| Unidad de valor real | COU | 970 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| Uruguay Peso en Unidades Indexadas | UYI | 940 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| uruguayské peso | UYU | 858 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| vatu | VUV | 548 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| východokaribský dolar | XCD | 951 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| WIR euro | CHE | 947 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| WIR frank | CHW | 948 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| zambijská kwacha | ZMW | 967 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| západoafrický CFA frank | XOF | 952 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| zimbabwský dolar | ZWL | 932 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| zlato | XAU | 959 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| zlatý Nizozemských Antil | ANG | 532 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| zlotý | PLN | 985 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| zúčtovací jednotka Africké rozvojové banky | XUA | 965 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
| zvláštní práva čerpání - MMF | XDR | 960 |
+---------------------------------------------+-------------+-----------+
******************************************************************