Čl. I
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 209/1995 Sb., nařízení vlády č. 306/1995 Sb., nařízení vlády č. 349/1997 Sb. a nařízení vlády č. 319/1998 Sb., zní:
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb.
Vymezení limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení
1. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení, školu a školské zařízení s pedagogickou činností je dán vztahem
V
MP = ---- x 12 x (1 - α - β) x (K + K ) x koeficient ; kde
N 1 2 1
z
MP je limit prostředků na platy,
V jsou výkony (počet žáků, dětí, studentů, chovanců, ubytovaných apod.),
N je normativ (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance),
z
α je podíl prostředků na přesčasovou práci zaměstnanců ze mzdových prostředků celkem za předchozí
kalendářní rok,
β je podíl prostředků na ostatní platby za provedenou práci ze mzdových prostředků celkem za předchozí
kalendářní rok,
K je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok včetně prostředků za
1 práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném kalendářním roce,
K je průměrná měsíční nenároková složka platu zaměstnance (v rámci disponibilních zdrojů do maximální
2 výše 25 % K1).
Koeficient ve výši 1,00 platí pro denní a vyšší studium,
1 0,50 platí pro pomaturitní studium,
0,33 platí pro studium při zaměstnání.
Pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, školu se speciálními a specializovanými třídami, školu a školské zařízení s integrovanými zdravotně postiženými dětmi a mládeží s výjimkou internátu speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv zdravotního postižení, přičemž pro odborné učiliště a praktickou školu se k limitu prostředků na platy nepřipočítává částka zohledňující vliv lehkého mentálního postižení. Pro internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv sociálního postižení. Částka zohledňující vliv zdravotního a sociálního postižení se zjistí podle stejného vzorce s použitím normativu (počtu jednotek výkonů připadajícího na jednoho zaměstnance) s tím, že koeficient1 se nahradí koeficientem2.
Koeficient ve výši 1,00 platí pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení,
2 0,75 platí pro specializované třídy,
0,50 platí pro speciální třídy,
0,25 platí pro individuální integraci dětí se zdravotním postižením.
2. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem
V
MP = ---- x 12 x (1 - α - β) x (K + K ).
N 1 2
z
3. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance -
N )
z
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Předškolní zařízení, škola a školské zařízení | N |
| | z |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| a) Předškolní zařízení, škola a školské zařízení s pedagogickou činností |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Mateřská škola | 8,581 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Základní škola |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - s 1. až 5. postupným ročníkem do 50 žáků | 8,320 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| nad 50 žáků do 150 žáků | 11,897 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - s 1. až 9. postupným ročníkem do 150 žáků | 8,859 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| nad 150 žáků do 250 žáků | 11,272 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| nad 250 žáků | 13,116 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Základní umělecká škola - studijní obory |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - hudební | 17,080 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - ostatní | 55,653 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Školní družina a školní klub | 28,500 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Gymnázium čtyř a pětileté | 9,468 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky plnící povinnou školní docházku) | 10,399 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky posledních čtyř ročníků) | 9,468 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Střední odborná a vyšší odborná škola - studijní obory |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - ekonomické | 9,098 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - pedagogické | 8,940 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - knihovnické | 9,638 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - rodinné | 9,884 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - průmyslové | 8,348 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - umělecké obory výtvarného zaměření | 4,646 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - hotelové | 7,487 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - zemědělské, lesnické | 7,398 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - zdravotnické | 6,660 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - ostatní | 8,168 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - konzervatoře | 2,896 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - taneční konzervatoře | 2,929 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Internát speciální školy pro tělesně a smyslově | 3,248 |
| postižené | |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Internát speciální školy pro lehce mentálně postižené | 4,369 |
| | |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Internát mateřské školy | 8,721 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Domov mládeže středních škol - ubytování | 11,102 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování 2) | 17,000 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování 3) | 11,102 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Střední odborné učiliště 1) |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - teoretická výuka 2) | 21,998 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - praktická výuka 2) | 15,840 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - teoretická výuka 3) | 14,053 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - praktická výuka 3) | 10,650 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Odborné učiliště |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - teoretická výuka 2) | 25,571 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - praktická výuka 2) | 6,164 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - teoretická výuka 3) | 17,727 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - praktická výuka 3) | 5,074 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Praktická škola | 4,928 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Dětský domov | 1,717 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Diagnostický ústav pro děti | 1,087 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Diagnostický ústav pro mládež | 1,087 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Výchovný ústav pro děti | 1,263 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Výchovný ústav pro mládež 4) s kapacitou do 36 lůžek včetně | 1,232 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Výchovný ústav pro mládež 4) s kapacitou 37 až 48 lůžek | 1,232 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Výchovný ústav pro mládež 4) s kapacitou 49 a více lůžek | 1,232 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Volný čas (veškeré aktivity dětí a mládeže ve volném čase) | 518,076 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Zohlednění zdravotního a sociálního postižení |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Zdravotní postižení |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - lehké mentální (zvláštní škola) | 10,585 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - těžké mentální, kombinované, autismus | 3,534 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - sluchu | 4,108 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - zraku | 3,760 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - řeči | 4,471 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - tělesné | 5,467 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - vývojové poruchy | 15,276 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - zdravotní oslabení | 14,990 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - nemocné děti a žáci v mateřské škole a v základní škole při zdravotnickém | 14,990 |
| zařízení | |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| Sociální postižení - nařízená ústavní výchova v internátu speciální školy |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - pro tělesně a smyslově postižené | 3,334 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - pro lehce mentálně postižené | 2,357 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| b) Předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Zařízení školního stravování |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - mateřské školy | 33,000 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - základní školy | 57,500 |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště, 1), 3) odborného | 56,000 |
| učiliště 3) a praktické školy pro výdej jednoho hlavního jídla | |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
| - gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště, 1), 3) odborného | 28,500 |
| učiliště 3) a praktické školy pro celodenní stravování | |
+---------------------------------------------------------------------------------------+-----------+
------------------------------------------------------------------
1) Střední odborné učiliště, speciální střední odborné učiliště, učiliště, středisko praktického vyučování, centrum odborné přípravy, učilištní součást integrované střední školy.
2) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se připravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.
3) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se nepřipravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.
4) Zahrnuje též výchovný ústav pro děti a mládež, výchovný ústav pro nezletilé matky, ústav s výchovně léčebným režimem.".