Geometrický obrazec č. 8 - hranice národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| číslo bodu | souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480001 | 579558,30 | 1223474,35 | 1 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480002 | 579509,22 | 1223483,18 | 2 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480003 | 579517,35 | 1223513,82 | 3 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480004 | 579520,17 | 1223538,87 | 4 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480005 | 579526,05 | 1223563,28 | 5 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480006 | 579509,42 | 1223566,11 | 6 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480007 | 579503,77 | 1223554,50 | 7 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480008 | 579496,11 | 1223541,48 | 8 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480009 | 579474,68 | 1223488,74 | 9 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480010 | 579399,54 | 1223500,86 | 10 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480011 | 579273,58 | 1223521,18 | 11 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480012 | 579259,37 | 1223543,53 | 12 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480013 | 579281,31 | 1223603,90 | 13 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480014 | 579296,71 | 1223631,36 | 14 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480015 | 579304,28 | 1223648,26 | 15 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480016 | 579318,13 | 1223667,58 | 16 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480017 | 579348,57 | 1223689,99 | 17 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480018 | 579365,00 | 1223722,68 | 18 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480019 | 579366,22 | 1223756,63 | 19 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480020 | 579352,26 | 1223779,58 | 20 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480021 | 579345,32 | 1223800,93 | 21 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480022 | 579356,11 | 1223864,58 | 22 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480023 | 579362,88 | 1223879,51 | 23 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480024 | 579401,52 | 1223929,83 | 24 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480025 | 579427,18 | 1223949,15 | 25 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480026 | 579454,24 | 1223961,30 | 26 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480027 | 579479,58 | 1223980,16 | 27 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480028 | 579485,76 | 1223999,56 | 28 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480029 | 579507,04 | 1224019,99 | 29 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480030 | 579524,27 | 1224030,17 | 30 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480031 | 579544,42 | 1224037,67 | 31 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480032 | 579568,25 | 1224037,31 | 32 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480033 | 579593,73 | 1224027,68 | 33 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480034 | 579646,50 | 1224006,36 | 34 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480035 | 579685,30 | 1223994,40 | 35 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480036 | 579710,23 | 1223981,35 | 36 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480037 | 579657,17 | 1223804,02 | 37 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480038 | 579640,36 | 1223747,09 | 38 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
| 24480039 | 579607,79 | 1223639,45 | 39 |
+------------+--------------------+--------------------+-----------------------+
------------------------------------------------------------------