A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba
1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:
a) 52 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,
b) 49 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem,
c) 47 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),
d) 49 Kč pro poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a),
Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte jako součin počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7 a indexů podle bodu 7.
2. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| č. výkonu | Název |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 01023 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 01024 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 01025 | KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 01030 | ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09215 | INJEKCE I. M., S. C., I. D. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09216 | INJEKCE DO MĚKKÝCH TKANÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI |
| | REFLEXNÍ LÉČBY |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09217 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09219 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09220 | KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09233 | INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09237 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH |
| | AFEKCÍ DO 10 CM2 |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09507 | PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09511 | MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09513 | TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09523 | EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09525 | ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 44239 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC) |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 71511 | VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 71611 | VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| č. výkonu | Název |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 01025 | KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 01030 | ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 02023 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO |
| | 6 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 02024 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ |
| | DO 6 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 02033 | CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ |
| | NAD 6 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 02034 | KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ |
| | NAD 6 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 06111 | KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM |
| | SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 06119 | KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 06121 | KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 06123 | KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 06125 | KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ |
| | PERMANENTNÍCH KATETRŮ |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 06127 | KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C., |
| | I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI |
| | INSTILACE LÉČIV |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 06129 | NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09215 | INJEKCE I. M., S. C., I. D. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09216 | INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI |
| | REFLEXNÍ LÉČBY |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09217 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09219 | INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09220 | KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09221 | INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09233 | INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09235 | ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09237 | OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH |
| | AFEKCÍ DO 10 CM2 |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09253 | UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09507 | PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09511 | MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09513 | TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09523 | EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 09525 | ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 71511 | VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
| 71611 | VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ |
+-----------+-----------------------------------------------------------------+
4. Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby, výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.
5. Pro výkony č. 01021, 01022, 02021, 02022, 02031, 02032 a výkony očkování č. 02125 a 02130 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč. Hodnota bodu výkonů pravidelného očkování č. 02100 a 02105 se stanoví ve výši 1,10.
6. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.
7. Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let:
+---------------+-------+
| Věková | Index |
| skupina | |
+---------------+-------+
| 0 - 4 roky | 3,91 |
+---------------+-------+
| 5 - 9 let | 1,70 |
+---------------+-------+
| 10 - 14 let | 1,35 |
+---------------+-------+
| 15 - 19 let | 1,00 |
+---------------+-------+
| 20 - 24 let | 0,90 |
+---------------+-------+
| 25 - 29 let | 0,95 |
+---------------+-------+
| 30 - 34 let | 1,00 |
+---------------+-------+
| 35 - 39 let | 1,05 |
+---------------+-------+
| 40 - 44 let | 1,05 |
+---------------+-------+
| 45 - 49 let | 1,10 |
+---------------+-------+
| 50 - 54 let | 1,35 |
+---------------+-------+
| 55 - 59 let | 1,45 |
+---------------+-------+
| 60 - 64 let | 1,50 |
+---------------+-------+
| 65 - 69 let | 1,70 |
+---------------+-------+
| 70 - 74 let | 2,00 |
+---------------+-------+
| 75 - 79 let | 2,40 |
+---------------+-------+
| 80 - 84 let | 2,90 |
+---------------+-------+
| 85 a více let | 3,40 |
+---------------+-------+
B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace
1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců, a poskytování takových hrazených služeb je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona; celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců.
2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto poskytovatelem.
3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 4 až 7 části A) použijí obdobně.