CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě 41 Neinvestiční přijaté transfery

41 Neinvestiční přijaté transfery

323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě

| | 41 | | | Neinvestiční přijaté transfery |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | 411 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných |

| | | | | rozpočtů ústřední úrovně |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní |

| | | | | správy státního rozpočtu |

| | | | | |

| | | | | Zahrnuje transfery přijaté z kapitoly Všeobecná |

| | | | | pokladní správa státního rozpočtu, která je ve |

| | | | | správě Ministerstva financí, vyjma dotací přijatých |

| | | | | územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního |

| | | | | vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním |

| | | | | rozpočtu. Nepatří sem transfery přijaté od orgánů |

| | | | | státní správy, např. ministerstev zemědělství, |

| | | | | životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, |

| | | | | ani např. transfery přijímané od úřadů práce v |

| | | | | rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti (všechny |

| | | | | tyto přijaté transfery patří na položku 4116). |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |

| | | | | v rámci souhrnného dotačního vztahu |

| | | | | |

| | | | | Platí jen pro transfery ze státního rozpočtu obcím |

| | | | | a krajům, zahrnuje neinvestiční dotační tituly |

| | | | | explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4114 | "Neinvestiční transfery přijaté z bankovního účtu, |

| | | | | který je nástupnickým peněžním fondem Fondu |

| | | | | národního majetku podle § 4 zákona o zrušení Fondu |

| | | | | národního majetku (zákona č. 178/2005 Sb.). |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4115 | Neinvestiční přijaté transfery od fondů sociálního |

| | | | | a veřejného zdravotního pojištění |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního |

| | | | | rozpočtu |

| | | | | |

| | | | | Zahrnuje jiné transfery ze státního rozpočtu než |

| | | | | uvedené v položkách 4111 a 4112. Použije se |

| | | | | pro transfery přijaté od orgánů státní správy |

| | | | | (např. ministerstev), i např. pro transfery |

| | | | | přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní |

| | | | | politiky zaměstnanosti. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu |

| | | | | |

| | | | | Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený |

| | | | | účel. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů |

| | | | | ústřední úrovně |

| | | | | |

| | | | | Například příjmy Probační a mediační služby (§ 1 |

| | | | | zákona č. 257/2000 Sb.) z převodů ze zvláštního |

| | | | | účtu Ministerstva spravedlnosti (§ 3 odst. 1 zákona |

| | | | | č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků |

| | | | | z majetkových trestních sankcí uložených v trestním |

| | | | | řízení a o změně některých zákonů) podle |

| | | | | § 7 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 1 zákona |

| | | | | č. 59/2017 Sb. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | 412 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných |

| | | | | rozpočtů územní úrovně |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |

| | | | | |

| | | | | Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí |

| | | | | na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí |

| | | | | z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční |

| | | | | peněžní dary přijímané od jiných obcí (např. |

| | | | | v souvislosti s živelní pohromou). |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |

| | | | | |

| | | | | Neinvestiční přijaté dotace od subjektů zřízených |

| | | | | a fungujících podle § 1517 zákona |

| | | | | č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, |

| | | | | ve znění zákona č. 138/2006 Sb. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů |

| | | | | územní úrovně |

| | | | | |

| | | | | Zahrnuje např. transfery od dobrovolných svazků |

| | | | | obcí. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | 413 | | Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu |

| | | | | k útvarům bez plné právní subjektivity |

| | | | | |

| | | | | (1) Na položky tohoto podseskupení patří peněžní |

| | | | | prostředky přijímané do peněžního fondu (bankovního |

| | | | | účtu) organizační složky státu nebo právnické |

| | | | | osoby používající rozpočtovou skladbu z jiného |

| | | | | peněžního fondu (bankovního účtu) téže organizační |

| | | | | složky státu nebo téže právnické osoby, jakož i |

| | | | | peněžní prostředky přijímané městskými částmi |

| | | | | hlavního města Prahy od hlavního města Prahy a |

| | | | | peněžní prostředky přijímané hlavním městem Prahou |

| | | | | od těchto městských částí. Výjimkou jsou převody v |

| | | | | případě, že převáděná částka je z bankovního účtu |

| | | | | peněžního fondu, z kterého se převod uskutečňuje, |

| | | | | odepsána v jednom roce a na bankovní účet peněžního |

| | | | | fondu, do kterého se převod uskutečňuje, připsána |

| | | | | až v roce následujícím. V tom případě se odepsání |

| | | | | zařadí na položku 5350 a připsání na položku 4140. |

| | | | | Na položky podseskupení 413 patří například |

| | | | | peněžní prostředky přijaté z rezervního fondu na |

| | | | | příjmový účet, převody do peněžních fondů územního |

| | | | | samosprávného celku nebo svazku obcí podle |

| | | | | § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových |

| | | | | pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. |

| | | | | 477/2008 Sb. apod. Příjmy patřící na |

| | | | | položky tohoto podseskupení se v odvětvovém |

| | | | | třídění zařazují na paragraf 6330. |

| | | | | |

| | | | | (2) V konsolidaci na úrovni |

| | | | | organizace se vyřazují částky zahrnuté na položkách |

| | | | | 4133 až 4139. |

| | | | | |

| | | | | (3) Peněžním fondem se rozumí nástroj pro |

| | | | | shromažďování, ukládání a vydávání peněžních |

| | | | | prostředků umožňující placení nebo výběry na |

| | | | | požádání, jemuž právní předpis nebo jeho vlastník |

| | | | | stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých |

| | | | | zdrojů se naplňuje a na financování čeho se |

| | | | | používá. Je jím bankovní účet s výjimkou účtu |

| | | | | s vkladní knížkou (§ 26622675 občanského |

| | | | | zákoníku), jestliže splňuje tuto podmínku, |

| | | | | popřípadě spojený s jiným takovým účtem, pokladnou |

| | | | | nebo elektronickou peněženkou (vyúčtovávanými na |

| | | | | něj), nebo jejich skupina či soustava. Může jím být |

| | | | | i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen |

| | | | | (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Rovněž jím |

| | | | | může být i místo na takovém bankovním účtu nebo v |

| | | | | takové pokladně, případně spojené s jinými takovými |

| | | | | účty nebo místy na nich nebo pokladnami nebo místy |

| | | | | v nich, jakož i jejich skupiny či soustavy. Není |

| | | | | jím účet s vkladní knížkou (§ 26762679 |

| | | | | občanského zákoníku) ani vklad, a to jednorázový |

| | | | | vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem |

| | | | | (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani |

| | | | | v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou |

| | | | | o termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu |

| | | | | termínovaného vkladu, ani jiný nástroj neumožňující |

| | | | | placení nebo výběry na požádání. Převody peněžních |

| | | | | prostředků do těchto nástrojů patří na položky |

| | | | | 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky |

| | | | | 8117, 8127, 8217 a 8227. |

| | | | | |

| | | | | (4) Na položky podseskupení 413 patří příjmy |

| | | | | z převodů mezi peněžními fondy téže organizace |

| | | | | bez ohledu na to, zda se převod uskutečňuje mezi |

| | | | | bankovními účty, bankovním účtem a oddělenou |

| | | | | pokladnou (odstavec 1 náplně položky 4138) nebo |

| | | | | mezi oddělenými pokladnami. Patří na ně i příjmy |

| | | | | z převodů uvnitř peněžních fondů s výjimkou převodů |

| | | | | mezi účty státního rozpočtu a převodů mezi |

| | | | | bankovním účtem a vyúčtovávanou pokladnou. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4131 | Převody z vlastních fondů hospodářské |

| | | | | (podnikatelské) činnosti |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů |

| | | | | |

| | | | | Patří sem převody z peněžních fondů, které |

| | | | | nepodléhají rozpočtové skladbě, nepatřící na |

| | | | | položku 4131, například příjmy z převodů z fondu |

| | | | | cizích prostředků nebo příjmy Ministerstva |

| | | | | spravedlnosti z převodů ze zvláštního účtu určeného |

| | | | | k zasílání peněžních prostředků z majetkových |

| | | | | trestních sankcí (§ 3 odst. 1 zákona |

| | | | | č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků |

| | | | | z majetkových trestních sankcí uložených v trestním |

| | | | | řízení a o změně některých zákonů) podle |

| | | | | § 7 odst. 2 a § 12 odst. 2 zákona č. 59/2017 Sb. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4133 | Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než |

| | | | | organizačních složek státu) |

| | | | | |

| | | | | Přijaté převody z vlastních fondů zřizovaných |

| | | | | podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. (rezerv a rozvoje |

| | | | | apod.) |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4134 | Převody z rozpočtových účtů |

| | | | | |

| | | | | (1) Na tuto položku se zařazují příjmy |

| | | | | mimorozpočtových peněžních fondů a bankovních účtů |

| | | | | podléhajících rozpočtové skladbě z rozpočtu téže |

| | | | | organizace (z účtu státního rozpočtu organizační |

| | | | | složky státu, z rozpočtu státního fondu nebo |

| | | | | z rozpočtu obce, kraje, regionální rady nebo |

| | | | | dobrovolného svazku obcí), patří na ni i převody |

| | | | | mezi základními běžnými účty obce. |

| | | | | |

| | | | | (2) Použije se i pro přijetí prostředků |

| | | | | z výdajových účtů organizačních složek státu na |

| | | | | zvláštní příjmové účty (§ 50 odst. 2 zákona |

| | | | | č. 218/2000 Sb.) na financování reprodukce majetku. |

| | | | | |

| | | | | (3) Patří sem též převody prostředků do rezervního |

| | | | | fondu organizačních složek státu např. podle |

| | | | | § 44a odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. |

| | | | | |

| | | | | (4) Na položku 4134 nepatří příjem bankovního účtu |

| | | | | rozpočtu z peněžních prostředků oddělené pokladny |

| | | | | tvořících součást rozpočtu obce, kraje, |

| | | | | dobrovolného svazku obcí nebo regionální rady, |

| | | | | takový příjem patří na položku 4138. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4135 | Převody z rezervních fondů organizačních složek |

| | | | | státu |

| | | | | |

| | | | | Na tuto položku patří příjmy organizační složky |

| | | | | státu plynoucí na její příjmový účet státního |

| | | | | rozpočtu z jejího rezervního fondu včetně příjmů |

| | | | | správce kapitoly na zvláštním příjmovém účtu |

| | | | | státního rozpočtu (§ 50 odst. 2 rozpočtových |

| | | | | pravidel) z rezervních fondů organizačních složek |

| | | | | státu patřících do této kapitoly. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4136 | Převody z jiných fondů organizačních složek státu |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | Na tuto položku patří příjmy organizační složky |

| | | | | státu plynoucí na její příjmový rozpočtový účet |

| | | | | z jiných fondů, než které jsou zařazeny do |

| | | | | předcházejících položek, například podle |

| | | | | § 50 odst. 2 rozpočtových pravidel. V současné době |

| | | | | jsou to převody z fondu odměn zřízeného podle |

| | | | | dřívějších předpisů, pokud v organizační složce |

| | | | | státu dosud existuje. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4137 | Neinvestiční převody mezi statutárními městy |

| | | | | (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo |

| | | | | částmi - příjmy |

| | | | | |

| | | | | Na tuto položku zařazují městské obvody a městské |

| | | | | části statutárních měst [§ 4 zákona č. 128/2000 |

| | | | | Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších |

| | | | | předpisů], které nemají právní subjektivitu |

| | | | | (§ 20 odst. 2 téhož zákona), peněžní prostředky |

| | | | | převedené na jejich bankovní účty z bankovních účtů |

| | | | | statutárních měst, kterých jsou součástí, jakožto |

| | | | | neinvestiční dotace na jejich činnost. Patří na ni |

| | | | | i peněžní prostředky, které statutární města |

| | | | | dostávají na své bankovní účty z bankovních účtů |

| | | | | svých městských obvodů nebo městských částí, |

| | | | | jestliže se takové převody povahy neinvestičních |

| | | | | transferů vyskytnou. Na tuto položku patří i |

| | | | | neinvestiční převody mezi hlavním městem Prahou a |

| | | | | jejími městskými částmi (§ 3 odst. 1 zákona č. |

| | | | | 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění |

| | | | | pozdějších předpisů). |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4138 | Převody z vlastní pokladny |

| | | | | |

| | | | | (1) Tuto položku používají obce, kraje, dobrovolné |

| | | | | svazky obcí a regionální rady, které se rozhodly |

| | | | | pokladnu používat v režimu, v němž se proti |

| | | | | rozpočtu nevyúčtovává, a to ani k výkazovým dnům |

| | | | | ani na konci roku, může fungovat jako samostatný |

| | | | | peněžní fond napojený na rozpočet jen finančními |

| | | | | vztahy, kterými jsou převody do něj (položka 4138) |

| | | | | a z něj (položka 5348), její příjmy a výdaje se |

| | | | | prvotně nezahrnují mezi příjmy a výdaje rozpočtu, |

| | | | | ale jsou od nich odděleny, označují se jednotkami |

| | | | | třídění rozpočtové skladby při svém zaúčtovávání na |

| | | | | účet pokladny a s příjmy a výdaji bankovního účtu |

| | | | | rozpočtu se ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu |

| | | | | územních samosprávných celků, dobrovolných svazků |

| | | | | obcí a regionálních rad sčítají (dále jen "režim |

| | | | | oddělených pokladen"). Organizace může pokladnu |

| | | | | v režimu oddělených pokladen začít používat vždy |

| | | | | jen od začátku roku a skončit s jeho používáním |

| | | | | vždy jen s koncem roku. Převody z této pokladny |

| | | | | na bankovní účet organizace se zařazují vždy jen |

| | | | | na položku 4138 a převody z bankovního účtu do ní |

| | | | | na položku 5348. Při účtování těchto příjmů a |

| | | | | výdajů bankovního účtu se nepoužívají položky |

| | | | | vyjadřující příjmy, které byly do pokladny |

| | | | | inkasovány, ani položky vyjadřující výdaje, které z |

| | | | | ní byly hrazeny (používají se při účtování o účtu |

| | | | | 261 - Pokladna), ani položka 5182. |

| | | | | |

| | | | | (2) Položka 4138 vyjadřuje, že převod se uskutečnil |

| | | | | z oddělené pokladny a je to převod uvnitř rozpočtu |

| | | | | obce, kraje, dobrovolného svazku obcí nebo |

| | | | | regionální rady. Zařazují se na ni částky přijaté |

| | | | | na bankovní účet rozpočtu z peněžních prostředků |

| | | | | z oddělené pokladny tvořících v ní součást |

| | | | | peněžních prostředků rozpočtu (výdaj z ní na tento |

| | | | | převod se zařazuje na položku 5345) a částky |

| | | | | přijaté mezi peněžní prostředky rozpočtu v oddělené |

| | | | | pokladně z peněžních prostředků rozpočtu v jiné |

| | | | | oddělené pokladně (výdaj z ní na tento převod se |

| | | | | zařazuje na položku 5348). |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů |

| | | | | |

| | | | | Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, |

| | | | | účelových fondů nemajících charakter všeobecných |

| | | | | rezerv apod. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | 414 | | Převody z vlastních fondů přes rok |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4140 | Převody z vlastních fondů přes rok |

| | | | | |

| | | | | (1) Příjem peněžních prostředků, které byly |

| | | | | převedeny z jiného vlastního peněžního fondu, |

| | | | | na začátku roku v případě, že jejich výdaj z tohoto |

| | | | | peněžního fondu byl uskutečněn v předcházejícím |

| | | | | roce. |

| | | | | |

| | | | | (2) Příjem peněžních prostředků koncem roku |

| | | | | z bankovního účtu, z kterého budou odepsány až |

| | | | | začátkem následujícího roku, zejména byla-li koncem |

| | | | | roku vybrána hotovost prostřednictvím platební |

| | | | | karty a složena do pokladny, avšak odepsána |

| | | | | z bankovního účtu, ke kterému je platební karta |

| | | | | vydána, bude až v roce následujícím. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | 415 | | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4151 | Neinvestiční přijaté transfery od cizích států |

| | | | | |

| | | | | Neinvestiční transfery od cizích států kromě |

| | | | | neinvestičních transferů přijímaných v rámci |

| | | | | finančních mechanismů od Švýcarska, Norska, Islandu |

| | | | | a Lichtenštejnska (patří na položku 4155). Za |

| | | | | transfery od cizích států se považují pouze |

| | | | | transfery od cizích státních orgánů a je-li cizí |

| | | | | stát federací (spolkem), jen od federálních |

| | | | | (spolkových) orgánů. Transfery od cizích územních |

| | | | | samosprávných celků (zemí, krajů, obcí) a jiných |

| | | | | cizích veřejných rozpočtů a od cizích |

| | | | | nepodnikatelských právnických osob patří na položku |

| | | | | 4152. Transfery od cizích fyzických a |

| | | | | podnikatelských právnických osob se považují za |

| | | | | finanční dary a patří na položku 2321. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4152 | Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních |

| | | | | institucí a některých cizích orgánů a právnických |

| | | | | osob |

| | | | | |

| | | | | (1) Přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních |

| | | | | institucí kromě Evropské unie (přijaté neinvestiční |

| | | | | transfery od Evropské unie patří na položku 4153, |

| | | | | a jsou-li přijímány z Národního fondu, na položku |

| | | | | 4118) a Organizace Severoatlantické smlouvy (patří |

| | | | | na položku 4156). |

| | | | | |

| | | | | (2) Na položku 4152 patří také transfery od cizích |

| | | | | územních samosprávných celků, které jsou součástí |

| | | | | federace (zemí, republik a jiných autonomních |

| | | | | součástí federací), transfery od ostatních cizích |

| | | | | územních samosprávných celků (krajů, provincií, |

| | | | | okresů, obcí), transfery od ostatních cizích |

| | | | | veřejných rozpočtů (veřejných vysokých škol, |

| | | | | veřejnoprávních sdělovacích prostředků, veřejných |

| | | | | zdravotních pojišťoven a podobných právnických |

| | | | | osob) a z transferů od cizích soukromoprávních |

| | | | | subjektů, transfery od nepodnikatelských |

| | | | | právnických osob (spolků, politických stran, |

| | | | | nadací, nadačních fondů a podobných subjektů). |

| | | | | Transfery od cizích podnikatelských právnických |

| | | | | osob a cizích fyzických osob patří na položku 2321. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4153 | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie |

| | | | | |

| | | | | Příjem neinvestičních prostředků od Evropské |

| | | | | unie, a to přímý příjem, nikoliv příjem |

| | | | | neinvestičních prostředků od Evropské unie |

| | | | | prostřednictvím Národního fondu, který patří |

| | | | | na položku 4118. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4155 | Neinvestiční transfery z finančních mechanismů |

| | | | | |

| | | | | Neinvestiční transfery přijaté od Švýcarska, |

| | | | | Norska, Islandu a Lichtenštejnska jakožto dotace |

| | | | | na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních |

| | | | | smluv, na základě kterých jsou České republice |

| | | | | svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu |

| | | | | Evropského hospodářského prostoru, finančního |

| | | | | mechanismu Norska a z programu švýcarsko-české |

| | | | | spolupráce. Jsou to neinvestiční transfery přijaté |

| | | | | podle mezinárodních smluv o implementaci |

| | | | | finančních mechanismů a programu spolupráce, |

| | | | | kterými jsou memorandum o porozumění pro |

| | | | | implementaci finančního mechanismu Evropského |

| | | | | hospodářského prostoru pro léta 2004 - 2009 mezi |

| | | | | Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, |

| | | | | Norským královstvím a Českou republikou (č. |

| | | | | 36/2005 Sb. m. s.), memorandum o porozumění pro |

| | | | | implementaci norského finančního mechanismu na léta |

| | | | | 2004 - 2009 ustaveného v souladu s dohodou |

| | | | | z 14. 10. 2003 mezi Norským královstvím a Evropským |

| | | | | společenstvím o norském finančním mechanismu pro |

| | | | | období 2004 - 2009 mezi Norským královstvím a |

| | | | | Českou republikou (č. 35/2005 Sb. m. s.), rámcová |

| | | | | dohoda mezi vládou České republiky a švýcarskou |

| | | | | federální radou týkající se implementace programu |

| | | | | švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských |

| | | | | a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské |

| | | | | unie (č. 65/2008 Sb. m. s.), memorandum |

| | | | | o porozumění o implementaci finančního mechanismu |

| | | | | Evropského hospodářského prostoru na období |

| | | | | 2014 - 2021 mezi Islandem, Lichtenštejnským |

| | | | | knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou |

| | | | | (č. 59/2017 Sb. m. s.) a memorandum o porozumění o |

| | | | | implementaci finančního mechanismu Norska na období |

| | | | | 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou |

| | | | | republikou (č. 60/2017 Sb. m. s.), a podle |

| | | | | obdobných mezinárodních smluv, které budou uzavřeny |

| | | | | v budoucnu. Na tuto položku nepatří neinvestiční |

| | | | | transfery původem z finančních mechanismů, přijaté |

| | | | | však z Národního fondu (patří na položku 4118), |

| | | | | přes nějž v současné době vede jediná cesta, kterou |

| | | | | veřejné rozpočty peněžní prostředky z finančních |

| | | | | mechanismů přijímají [§ 37 odst. 1 písm. c) |

| | | | | rozpočtových pravidel]. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4156 | Neinvestiční transfery od NATO |

| | | | | |

| | | | | Neinvestiční transfery přijaté od Organizace |

| | | | | Severoatlantické smlouvy. V současné době směřují |

| | | | | jen do státního rozpočtu. |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4159 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | 416 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |

| | | | | finančních aktiv |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+

| | | | 4160 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |

| | | | | finančních aktiv |

+-------+---------+------------+---------+-----------------------------------------------------+