Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., vyhlášky č. 432/2016 Sb., vyhlášky č. 403/2017 Sb. a vyhlášky č. 288/2018 Sb., se mění takto:
1. Níže uvedené řádky seznamu katastrálních území s přirazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků zní:
"
+-----------------------+--------------+---------+-----------------------------------+
| Název katastrálního | Průměrná | Kód ČSÚ | Kód NUTS 3 |
| území | základní | | |
| | cena v Kč/m2 | | |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Bítouchov u Veselé | 5,55 | 780537 | CZ051 | Liberecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Březová u Zvole | 5,90 | 794023 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Břežánky | 9,37 | 614866 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Budíškovice | 7,66 | 615455 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Čeložnice | 11,59 | 619426 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Čimice | 11,66 | 730394 | CZ010 | Hlavní město Praha |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Dobříkov | 6,60 | 627861 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Dolní Světlé Hory | 2,00 | 756695 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Domašov u Brna | 6,94 | 630799 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Dub u Nového Jičína | 6,39 | 633267 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Háje u Příbramě | 3,47 | 636550 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Hojná Voda | 2,28 | 644188 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Holubín | 2,56 | 652202 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Hrabětice nad Odrou | 9,14 | 658944 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Hrachov | 4,06 | 760161 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Hůrka | 7,91 | 649562 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Chotějovice | 11,27 | 760331 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Chudolazy | 7,40 | 796301 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Janov u Hřenska | 8,04 | 743763 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Jelení u Nových Hamrů | 2,19 | 706159 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Jenišův Újezd | 7,77 | 658472 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Kadaňský Rohozec | 5,12 | 782424 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Kámen u Pacova | 6,43 | 662348 | CZ063 | Kraj Vysočina |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Kamenička u Bílé Vody | 4,40 | 604020 | CZ071 | Olomoucký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Katusice | 16,58 | 664537 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Kouty u Poděbrad | 14,37 | 671266 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Kozly u Loun | 6,14 | 671827 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Křeslice | 11,63 | 676071 | CZ010 | Hlavní město Praha |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Kurdějov | 8,79 | 677591 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Kyselka | 3,50 | 678678 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Ledvice | 8,86 | 679844 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Lety | 6,97 | 680770 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Libkovice u Mostu | 6,90 | 682969 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Malá Vrbka | 7,26 | 690422 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Městec | 12,22 | 693278 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Milovice nad Labem | 9,39 | 695190 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Mnichovice u Loučovic | 1,57 | 798924 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Moravany u Kyjova | 13,26 | 698521 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Odrovice | 15,71 | 709077 | CZ064 | Jihomoravský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Plešiště | 3,05 | 673536 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Podlíšťany | 7,25 | 724009 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Podluhy | 5,90 | 724033 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Přívoz | 5,18 | 713767 | CZ080 | Moravskoslezský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Pustina | 9,11 | 736937 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Rochov u Tetčiněvsi | 9,24 | 766879 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Rolava | 1,48 | 734144 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Rzy | 7,21 | 627879 | CZ053 | Pardubický kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Služetín u Bezvěrova | 2,86 | 750824 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Spořice | 7,47 | 752851 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Strýčice | 6,03 | 738565 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Sudoměř | 14,95 | 758795 | CZ020 | Středočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Špičák | 1,60 | 796051 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Těchoděly | 4,35 | 649481 | CZ032 | Plzeňský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Velká Úpa I | 1,24 | 718645 | CZ052 | Královéhradecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Vyklice | 4,51 | 787621 | CZ042 | Ústecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Žlábek | 3,81 | 765228 | CZ051 | Liberecký kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Žlutice | 3,92 | 797766 | CZ041 | Karlovarský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
".
2. Za řádek katastrální území "Stružnice" se vkládá nový řádek:
"
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
| Strýčice | 6,03 | 738565 | CZ031 | Jihočeský kraj |
+-----------------------+--------------+---------+------------+----------------------+
".